|
29-08
Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux
|
Last update: 29-08-2010 00:12 CET |
| Nr | Organisation |
|
Remarks |
|
|
SAUR - SOJASUN | ||
| 1 | CASPER Jimmy | ||
| 2 |
COPPEL Jeróme |
||
| 3 | ENGOULVENT Jimmy | ||
| 4 | JEANDESBOZ Fabrice | ||
| 5 | LEMOINE Cyril | ||
| 6 | LEVARLET Guillaume | ||
| 7 | MARTIAS Rony | ||
| 8 |
LABORIE Christophe |
Stagiaire | |
|
|
AG2R LA MONDIALE | ||
| 11 | ELMIGER Martin |
|
|
| 12 | KRIVTSOV Yuriy |
|
|
| 13 | GODDAERT Kristof |
|
|
| 14 | LE LAY David |
|
|
| 15 | MONDORY Lloyd |
|
|
| 16 | RAVARD Anthony |
|
|
| 17 |
TEYCHENNE Mathieu |
Stagiaire | |
| 18 | CLARKE William |
|
Stagiaire |
|
|
BBOX BOUYGUES TELECOM | ||
| 21 | ARASHIRO Yukiya | ||
| 22 |
GAUDIN Damien |
||
| 23 | CLAUDE Mathieu | ||
| 24 | COUSIN Jérome | ||
| 25 | GAUTIER Cyril | ||
| 26 |
REZA Kevin |
||
| 27 | LE FLOCH Guillaume | ||
| 28 | TURGOT Sébastien | ||
|
|
COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | ||
| 31 | CUSIN Rémi |
|
|
| 32 | DUQUE Léonardo |
|
|
| 33 |
BLOT Guillaume |
||
| 34 | KEUKELEIRE Jens |
|
|
| 35 |
DEMARET Jean Eudes |
||
| 36 | KRIIT Kalle |
|
|
| 37 | VALENTIN Tristan |
|
|
| 38 | PETIT Adrien |
|
|
| OTHERS | |||
| 41 | CASAR Sandy | ||
| 42 |
BONNAIRE Olivier |
||
| 43 | BOUHANNI Nacer | Stagiaire | |
| 44 | GESLIN Anthony | ||
| 45 |
PINOT Thibaut |
||
| 46 | ROUX Anthony | ||
| 47 |
GÉRARD Arnaud |
||
| 48 | SULZBERGER Wesley | ||
|
|
BIG MAT - AUBER | ||
| 51 | BROUZES Niels | ||
| 52 | BACQUET Fabien | ||
| 53 | HADDOU Nadir | ||
| 54 | LEMARCHAND Romain | ||
| 55 |
FAUCON Guillaume |
||
| 56 | MEDEREL Maxime | ||
| 57 |
MORIZOT Florian |
||
| 58 |
LE BOULCH Dimitri |
||
|
|
ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| 61 |
PINEAU Cédric |
||
| 62 | BOULO Matthieu | ||
| 63 | DAENINCK Benoit | ||
| 64 | DION Renaud | ||
| 65 | KNEISKY Morgan | ||
| 66 | LEMAIR Alexandre | ||
| 68 |
TRONET Steven |
||
|
|
BRETAGNE - SCHULLER | ||
| 71 | BIDEAU Jean-Marc | ||
| 72 | BONSERGENT Stéphane | ||
| 73 | DELPECH Jean-Luc | ||
| 74 |
MALACARNE Gael |
||
| 75 | JEGOU Lilian | ||
| 76 |
DURET Sébastien |
||
| 77 | PICHON Laurent | ||
| 78 | VACHON Florian | ||
|
|
EUSKALTEL - EUSKADI | ||
| 81 | MINGUEZ Miguel | ||
| 82 | SICARD Romain | ||
| 83 | IZAGUIRRE Gorka | ||
| 84 |
PEREZ MORENO Ruben |
||
| 85 | GALDOS ALONSO Aitor | ||
| 86 |
ARAMENDIA Javier |
||
| 87 | AZANZA Jorge | ||
| 88 | PEREZ Alan | ||
|
|
RADIOSHACK | ||
| 91 | IRIZAR Markel |
|
|
| 92 | LEQUATRE Geoffroy |
|
|
| 93 | PAULINHO Sergio |
|
|
| 94 | BEPPU Fumiyuki |
|
|
| 95 | POPOVYCH Yaroslav |
|
|
| 96 | RUBIERA José Luis |
|
|
| 97 | SERGENT Jesse |
|
Stagiaire |
| 98 | ZUBELDIA Haimar |
|
|
|
|
LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | ||
| 101 |
BARBE Koen |
|
|
| 102 |
BOUCHER David |
|
|
| 103 |
CAETHOVEN Steven |
|
|
| 104 |
DOCKX Bart |
|
|
| 105 |
DROUILLY Mathieu |
|
|
| 106 |
NEYRINCK Kevin |
|
|
| 107 | PLANCKAERT Baptiste |
|
|
| 108 | BARTEAU Gregory |
|
Stagiaire |
|
|
TOPSPORT VLAANDEREN - MERCATOR | ||
| 111 | LODEWYCK Klaas |
|
|
| 112 | BAUGNIES Jérome |
|
|
| 113 | JOSEPH Grégory |
|
|
| 114 | VANDEWALLE Kristof |
|
|
| 115 | DE GENDT Thomas |
|
|
| 116 | MERTENS Tim |
|
|
| 117 | STEURS Geert |
|
|
| 118 | NEIRYNCK Stijn |
|
|
|
|
VACANSOLEIL | ||
| 121 | FEILLU Brice | ||
| 122 | FEILLU Romain | ||
| 123 |
VAN GROEN Arnoud |
||
| 124 | LIGHTHART Pim | ||
| 125 | POELS Wouter | ||
| 126 | ROSETTO Stéphane | ||
| 127 | RUYGH Rob | ||
| 128 | VAN LEIJEN Joost | ||
|
|
CERVELO TEST TEAM | ||
| 131 | APPOLLONIO Davide |
|
|
| 132 | CORREIA Joao |
|
|
| 133 | WETTERHALL Alexander |
|
Stagiaire |
| 134 | HUNT Jérémy |
|
|
| 135 | LLOYD Daniel |
|
|
| 136 | RASCH Gabriel |
|
|
| 137 | NOVOA Joaquin |
|
|
| 138 | TEKLEHAYMANOT Daniel |
|
Stagiaire |
|
|
BMC RACING TEAM | ||
| 141 |
FRANK Mathias |
||
| 142 | KOHLER Martin | ||
| 144 | KRISTOFF Alexander | ||
| 145 |
MORABITO Steve |
||
| 146 | STALDER Florian | ||
| 148 | HOUSE Cole | ||
|
|
ACQUA & SAPONE | ||
| 151 | CHTIOUI Rafaa | ||
| 152 | CIAVATTA Paolo | ||
| 153 | DI PAOLO Francesco | ||
| 154 | DONATI Alessandro | ||
| 155 | FANTINI Alessandro | ||
| 156 | HONIG Reinier | ||
| 157 |
MARZOLI Ruggero |
||
| 158 | PALUMBO Guiseppe | ||
|
|
CAMIOORO NGC | ||
| 161 | BERTHOU Eric | ||
| 162 | BEURET Laurent | ||
| 163 | FOURNET FAYARD Sébastien | ||
| 164 |
TAMAYO Diego |
||
| 165 | PERUFFO Enrico | ||
| 166 | VENTOSO Francisco | ||
| 167 | TEDESCHI Mirko | ||
| 168 | RAISONI Alessandro | ||
|
|
CERAMICA FLAMINIA | ||
| 171 | BAGGIO Filippo | ||
| 172 | BELOHVOSCIKS Raivis | ||
| 174 | COLLI Daniele | ||
| 175 | FUMAGALLI Cristiano | ||
| 176 | GIRARDI Edoardo | ||
| 177 | MASERATI Alessandro | ||
| 178 | ROSSI Enrico | ||
|
|
VERANDAS WILLEMS | ||
| 182 | DEGAND Thomas | ||
| 183 | HABEAUX Grégory | ||
| 184 | RENDERS Sven | ||
| 185 | POLAZZI Fabio | ||
| 186 | COLLAERS Cédric | ||
| 187 | VAN MELSEN Kevin | ||
| 188 | VANGENECHTEN Jonas | ||
|
|
RABOBANK CONTINENTAL | ||
| 191 | BOL Jetse | ||
| 192 | KEIZER Martijn | ||
| 193 |
VAN DER LIJKE Nicky |
||
| 194 | BOVENHUIS Jasper | ||
| 195 | MARKUS Barry | ||
| 196 | HOFLAND Moreno | ||
| 197 | VAN POPPEL Boy | ||
| 198 |
SLAGTER Tom Jelte |