|
21-07 25-07
Brixia Tour
|
Last update: 21-07-2010 19:05 CET |
| Nr | Organisation |
|
Remarks |
|
|
Team Katusha | ||
| 1 | CARUSO Giampolo |
|
|
| 2 | GALIMZYANOV Denis |
|
|
| 3 | OVECHKIN Artem |
|
|
| 4 | HORRACH Joan |
|
|
| 5 | IGNATYEV Mikhail |
|
|
| 6 | ESKOV Nikita |
|
|
| 7 | KLIMOV Sergey |
|
|
| 8 | SILIN Egor | ||
| 9 | TRUSOV Nikolay |
|
|
|
|
Caisse d’Epargne | ||
| 11 | AMADOR Andrey |
|
|
| 12 | BRUSEGHIN Marzio |
|
|
| 13 | COBO Juan Jose |
|
|
| 14 | DRUJON Mathieu |
|
|
| 15 | JEANNESSON Arnold |
|
|
| 16 | LOSADA Alberto |
|
|
| 17 | MADRAZO Angel |
|
|
| 18 | ZANDIO Xabier |
|
|
|
|
Garmin Transitions | ||
| 21 | BOBRIDGE Jack | ||
| 22 |
FISCHER Murilo Antonio |
||
| 23 |
COZZA Steven |
||
| 24 | KESSIAKOFF Frederik | ||
| 25 | KREDER Michel |
|
|
| 26 |
VAN DER VELDE Ricardo |
|
|
| 27 | MARTIN Daniel | ||
| 28 | MEYER Travis | ||
|
|
Lampre – Farnese Vini | ||
| 31 | KASHECHKIN Andrey |
|
Another cheater reappears |
| 32 | PIETROPOLLI Daniele |
|
|
| 33 | BALLONI Alfredo |
|
|
| 34 | MORI Manuele |
|
|
| 35 | GRENDENE Andrea |
|
|
| 36 | MAGAZZINI Enrico |
|
|
| 37 | MARZANO Marco |
|
|
| 38 | PONZI Simone |
|
|
| 39 | ULISSI Diego |
|
|
|
|
Sky Professional Cycling Team | ||
| 41 | AUGUSTYN John-Lee |
|
|
| 42 | FROOME Christopher |
|
|
| 43 | KENNAUGH Peter |
|
|
| 44 | POSSONI Morris |
|
|
| 45 | STANNARD Ian |
|
|
| 46 | SUTTON Christopher |
|
|
| 47 | SWIFT Ben |
|
|
| 48 | VIGANO Davide |
|
|
| 49 |
NORDHAUG Lars Petter |
|
|
|
|
Acqua & Sapone – D’Angelo & Antenucci | ||
| 51 |
FANTINI Alessandro |
||
| 52 | CIAVATTA Paolo | ||
| 53 | DONATI Alessandro | ||
| 54 |
PALUMBO Giuseppe |
||
| 55 |
PIERFELICI Luca |
||
| 56 | MASCIARELLI Francesco | ||
| 57 | ORTEGA Didac | ||
| 58 | PAOLINI Luca | ||
| 59 | SARMIENTO Cayetano | ||
|
|
Colnago – CSF Inox | ||
| 61 | POZZOVIVO Domenico |
|
|
| 62 | BRAMBILLA Gianluca |
|
|
| 63 | FRAPPORTI Marco |
|
|
| 64 | MARANGONI Alan |
|
|
| 65 | BELLETTI Manuele |
|
|
| 66 | CANUTI Federico |
|
|
| 67 | MODOLO Sacha |
|
|
| 68 | PAVARIN Marcello |
|
|
| 69 | CONTOLI Alberto |
|
|
|
|
Ceramica Flaminia | ||
| 71 | ANZA' Santo |
|
|
| 72 | BAGGIO Filippo |
|
|
| 73 | BELOHVOSCIKS Raivis |
|
|
| 74 | CANNONE Donato |
|
|
| 75 | FUMAGALLI Cristiano |
|
|
| 76 | GENTILI Massimiliano |
|
|
| 77 | GIORDANI Leonardo |
|
|
| 78 | GIRARDI Edoardo |
|
|
| 79 | LUCCIOLA Fabrizio |
|
|
|
|
ISD Neri | ||
| 81 | VISCONTI Giovanni | ||
| 82 | SINKEWITZ Patrik | ||
| 83 |
GATTO Oscar |
||
| 84 | CACCIA Diego | ||
| 85 | LONGO BORGHINI Paolo | ||
| 86 | BELKOV Maxim | ||
| 87 | HUZARSKI Bartosz | ||
| 88 |
PYDGORNYY Ruslan |
||
| 89 |
VONA Emanuele |
||
|
|
Androni Giocattoli – Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
| 91 | SCARPONI Michele |
|
|
| 92 | BERTAGNOLLI Leonardo |
|
|
| 93 | GINANNI Francesco |
|
|
| 94 | MATE Luis Angel |
|
|
| 95 | OCHOA Carlos |
|
|
| 96 | RODRIGUEZ Jackson |
|
|
| 97 | TABORRE Fabio |
|
|
| 98 | WURF Cameron |
|
|
| 99 | PIEMONTESI Fabrice | ||
|
|
De Rosa – Stac Plastic | ||
| 101 | CARUSO Damiano |
|
|
| 102 | BENENATI Cristiano | BERDOS Oleg | |
| 103 | SALERNO Cristiano | |
|
| 104 | FERRARI Roberto |
|
|
| 105 | CORIONI Claudio |
|
|
| 106 | CHIARINI Riccardo |
|
|
| 107 | LAGANA Sergio | ERMETI Giairo | |
| 108 | BRAMBILLA Giorgio | GOLCER Jure | |
| 109 | CATTANEO Marco | MONTAGUTI Matteo | |
|
|
Vacansoleil Pro Cycling Team | ||
| 111 | CARRARA Matteo |
|
|
| 112 | GOLAS Michal |
|
|
| 113 | HOOGERLAND Johnny |
|
|
| 114 | LAGUTIN Sergey |
|
|
| 115 | MOURIS Jens |
|
|
| 116 | POELS Wouter |
|
|
| 117 |
VAN LEIJEN Joost |
||
| 118 | TRAKSEL Bobbie |
|
|
| 119 |
MORTENSEN Martin |
||
|
|
Meridiana Kamen Team | ||
| 121 | COMMESSO Salvatore | ||
| 122 | GIALLORENZO Mariano | ||
| 123 | D'ANDREA Nicola | ||
| 124 | USAI Stefano | ||
| 125 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | ||
| 126 | RADOTIC Bruno | ||
| 127 |
HRASTNIK Mauro |
||
| 128 |
ANDELINI Marin |
||
|
|
Miche | ||
| 131 |
GITTO Luigi |
||
| 132 | MUTO Pasquale | ||
| 133 | NIEMIEC Przemyslav | ||
| 134 | CARVAJAL JARAMILLO Edwin | ||
| 135 | BALIANI Fortunato | ||
| 136 | PINIZZOTTO Leonardo | ||
| 137 | SZCZAWINSKI Krzystof | ||
| 138 | ZAGORODNY Volodymyr | ||
| 139 | CESARO Roberto | ||
|
|
CDC – Cavaliere | ||
| 141 | AGOSTA Domenico | ||
| 142 | ANDRENACCI Danilo | ||
| 143 | BONUCCELLI Davide | ||
| 144 | CALLEGARIN Daniele | ||
| 145 | D'ANGELO Davide | ||
| 146 | LORIA Eugenio | ||
| 147 |
RICCIO Bernardo |
||
| 148 | TOROSANTUCCI Davide | ||
| 149 | ZANASCA Luca | ||
|
|
Kalev Chocolate Team | ||
| 151 | BELOTTI Ivan | ||
| 152 | BERTUOLA Alessandro | ||
| 153 | DONESANA Fabio | ||
| 154 | KONDROTAS Simas | ||
| 155 | LUKSEVICS Viesturs | ||
| 156 | PUUSEPP Martin | ||
|
|
Tecnofilm – Betonexpress 2000 | ||
| 161 | ANGELONI Adriano | ||
| 162 | CARLETTI Marco | ||
| 163 | COLETTA Gianluca | ||
| 165 | PROCH Walter | ||
| 166 | RICHEZE Roberto Antonio | ||
| 167 | RIZZA Emanuele | ||
| 168 |
SIMON Peter |