|
30-08
Schaal J.C. Sels Merksem
|
Last update: 28-08-2009 22:30 CET |
| The race | |
| Route | Profile |
| Nr | Organisation |
Italic = Replaced by |
Remarks |
| Silence - Lotto | |||
| 1 | De Haes, Kenny | ||
| 2 | Cretskens, Wilfried | ||
| 3 | Dockx, Bart | ||
| 4 | Sentjens, Roy | ||
| 5 | Jacobs, Pieter | ||
| 6 | Boeckmans, Kris | ||
| 7 | D Hollander, Glenn | ||
| 8 | Gardeyn, Gorik | ||
| Team Milram | |||
| 11 | Knaven, Servais | ||
| 12 | Eichler, Markus | ||
| 13 | Terpstra, Niki | ||
| 14 | Forster, Robert | ||
| 15 | Fothen, Thomas | ||
| 16 | Gajek, Artur | ||
| 17 | Müller, Martin | ||
| Team Katusha | |||
| 21 | Ivanov, Sergei | ||
| 22 | Mikhaylov, Gennady | ||
| 23 | Markov, Alexei | ||
| 24 | Napolitano, Danilo | ||
| 25 | Vandenbergh, Stijn | ||
| 26 | Vantomme, Maxime | ||
| 27 | Swift, Ben | ||
| 28 | Galimzyanov, Denis | ||
| Skil - Shimano | |||
| 31 | Van Hummel, Kenny | ||
| 32 | Eltink, Theo | ||
| 33 | Curvers, Roy | ||
| 34 | De Backer, Bert | ||
| 35 | Docker, Mitchell | ||
| 36 | Doi, Yukihiro | ||
| 37 | Veelers, Tom | ||
| 38 | Wagner, Robert | ||
| Vacansoleil Pro Cycling Team | |||
| 41 | De Vocht, Wim | ||
| 42 | Vierhouten, Aart | ||
| 43 | Traksel, Bobbie | ||
| 44 | Mortensen, Martin | ||
| 45 | Van Amerongen, Thijs | ||
| 46 | Van Leijen, Joost | ||
| Landbouwkrediet-Colnago | |||
| 51 | Amorison, Frederic | ||
| 52 | Barbe, Koen | ||
| 53 | Scheirlinckx, Bert | ||
| 54 | Boucher, David | ||
| 55 | Flahaut, Denis | ||
| 56 | Neirynck, Kevin | ||
| 57 | Peeters, Kevin | ||
| 58 | Peeters, Rob | ||
| Topsport Vlaanderen - Mercator | |||
| 61 | Goddaert, Kristof | ||
| 62 | Renders, Sven | ||
| 63 | Coenen, Johan | ||
| 64 | Debusschere, Jens | ||
| 65 | Maes, Nikolas | ||
| 66 | Mertens, Tim | ||
| 67 | Neyens, Maarten | ||
| 68 | VanMarcke, Sep | ||
| Rabobank Continental Team | |||
| 71 | Van Staeyen, Michaël | ||
| 72 | van Poppel, Boy | ||
| 73 | Bol, Jetse | ||
| 74 | Keizer, Martijn | ||
| 75 | Kruijswijk, Steven | ||
| 76 | Sinkeldam, Ramon | ||
| 77 | Van Winden, Dennis | ||
| 78 | Vrijmoed, Maurice | ||
| Jong Vlaanderen - Bauknecht jvb | |||
| 81 | Joseph, Gregory | ||
| 82 | De Mooij, Jaryd | ||
| 83 | De Neef, Steven | ||
| 84 | Depoortere, Ingmar | ||
| 85 | Dupont, Timothy | ||
| 86 | Schets, Steve | ||
| 87 | Terweduwe, Kenny | ||
| 88 | Vanmarcke, Ken | ||
| Cinelli-Down Under | |||
| 91 | Roesems, Bert | ||
| 92 | D'Amelio, Chirstopher | ||
| 93 | De Weerdt, Sven | ||
| 94 | Green, Matt | ||
| 95 | Hutchings, Logan | ||
| 96 | Nankervis, Tommy | ||
| 97 | Ronsse, Peter | ||
| 98 | Walker, Nicholas | ||
| An Post -Sean Kelly Team | |||
| 101 | Eeckhout, Niko | ||
| 102 | Brammeier, Matt | ||
| 103 | Cassidy, Mark | ||
| 104 | De Schrooder, Benny | ||
| 105 | Lisabeth, Kenny | ||
| 106 | Mc Laughlin, Ronan | ||
| 107 | Peeters, Jef | ||
| 108 | Van Vooren, Steven | ||
| Palmans - Cras | |||
| 111 | Omloop, Geert | ||
| 112 | Cappelle, Andy | ||
| 113 | Cappelle, Dieter | ||
| 114 | Coomans, Bjorn | ||
| 115 | De Wilde, Sjef | ||
| 116 | Francois, Jurgen | ||
| 117 | Vanbecelaere, Tom | ||
| 118 | Vangheel, Timothy | ||
| Profel Continental Team | |||
| 121 | Bluekens, Jan | ||
| 122 | De Vreese, Laurens | ||
| 123 | Dingemans, Jeroen | ||
| 124 | Fack, Wouter | ||
| 125 | Leung, Chi Yin | ||
| 126 | Ongena, Matthias | ||
| 127 | Ongena, Thomas | ||
| 128 | Vanderaerden, Michaël | ||
| Revor - Jartazi Cycling Team | |||
| 131 | Berden, Ben | ||
| 132 | Kaupas, Vytautas | ||
| 133 | Soetens, Jan | ||
| 134 | Soisson, Jefferson | ||
| 135 | Striska, Mindaugas | ||
| 136 | Van Braeckel, Kenny | ||
| 137 | van Grembergen, Kendric | ||
| 138 | Wensink, Maik | ||
| KrolStonE Continental Team | |||
| 141 | Beima, Marcel | ||
| 142 | Botter, Sjoerd | ||
| 143 | Hagenaars, Luc | ||
| 144 | Pronk, Jos | ||
| 145 | Sneeboer, Paul | ||
| Van Vliet - EBH-Elshof | |||
| 151 | De Baat, Arjen | ||
| 152 | Dijkxhoorn, Rikke | ||
| 153 | Gmelich Meijling, Jarno | ||
| 154 | Kreder, Wesley | ||
| 155 | Schmitz, Bram | ||
| 156 | Vierbergen, Lars | ||
| 157 | Vreugdenhil, Stefan | ||
| 158 | Wiersma, Jeffrey | ||
| Team Kuota - Indeland | |||
| 161 | Bertling, Matthias | ||
| 162 | Glasner, Bjorn | ||
| 163 | Gottfried, Alexander | ||
| 164 | Johr, Oliver | ||
| 165 | Pohl, Dennis | ||
| 166 | Roberts, Luke | ||
| 167 | Stauff, Andreas | ||
| 168 | Van Ruitenbeek, Emmanuel | ||
| Cycling Club Bourgas | |||
| 171 | Tombak, Janek | ||
| 172 | Cauquil, Yohan | ||
| 173 | Ghyllebert, Pieter | ||
| 174 | Helminen, Matti | ||
| 175 | Lasis, Normunds | ||
| 176 | Ojavee, Mart | ||
| 177 | Prazdnovsky, Martin | ||
| 178 | Pütsep, Erki | ||
| Team Differdange | |||
| 181 | Baldo, Nicolas | ||
| 182 | Bazin, Nicolas | ||
| 183 | Blank, Hannes | ||
| 184 | Capelle, Ludovic | ||
| 185 | Dressler, Frank | ||
| 186 | Johansson, Frederic | ||
| 187 | Knudsen, Morten | ||
| 188 | Retschke, Robert | ||
| Team Seven Stones | |||
| 191 | Albinus, Henrik | ||
| 192 | Bercz, Patrick | ||
| 193 | Calles, Maurice | ||
| 194 | Glowatzki, Micha | ||
| 195 | Humbert, Michael | ||
| 196 | Nordhoff, Alexander | ||
| 197 | Westmattelmann, Daniel | ||
| National Team Kazakhstan | |||
| 201 | Vinokourov, Alexandre |
|
This cheater rides the Vuelta a España |
| 202 | Fofonov, Dmitriy | ||
| 203 | Gruzdev, Dmitriy | ||
| 204 | Iglinskiy, Valentin | ||
| 205 | Jumabekov, Nazar | ||
| 206 | Nepomnyaschiy, Evgeniy | ||
| 207 | Shushemoin, Alexandr | ||
| 208 | Zhiyentayev, Roman |