|
15.07
19.07
Vuelta a la
Comunidad de Madrid
|
Last update: 16-07-2009 20:45 CET |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Nr | Organisation |
Italic = Replaced by |
Remarks |
| CONTENTPOLIS-AMPO | |||
| 1 | CHUZHDA Oleg UKR |
|
|
| 2 | BENITEZ Javier |
|
|
| 3 | PALOMARES Adrian |
|
|
| 4 | PEREZ Aitor |
|
|
| 5 | SANCHEZ PIMIENTA Julian |
|
|
| 6 | VAZQUEZ Manuel |
|
|
| 7 | PACHECO Francisco José |
|
|
| 8 | ETXARRI Javier |
|
|
| CAISSE D`EPARGNE | |||
| 11 | AMADOR Andrey |
|
|
| 12 | GARCIA Jose Vicente |
|
|
| 13 | KIRYIENKA Vasil |
|
|
| 14 | PEREZ Francisco |
|
|
| 15 | RODRIGUEZ Joaquin |
|
|
| 16 | LOSADA Alberto |
|
|
| 17 | MADRAZO Angel |
|
|
| 18 | VALVERDE Alejandro |
|
|
| EUSKALTEL-EUSKADI | |||
| 21 | URTASUN Pablo | ||
| 22 | NIEVE Mikel | ||
| 23 | ARMENDIA Javier | ||
| 24 | DE LIS Sergio | ||
| 25 | LAFUENTE Andoni | ||
| 26 | AGUIRRE Josu | ||
| 27 | HERNANDEZ Aitor | ||
| FUJI-SERVETTO | |||
| 31 | BENITEZ Alberto | ||
| 32 | CAMAÑO Iker | ||
| 33 | DEL NERO Jesus | ||
| 34 | DURAN Arkaitz | ||
| 35 | FERNANDEZ Alberto | ||
| 36 | GOMEZ Angel 'Litu' | ||
| 37 | GONZALEZ Hector | ||
| 38 | DE LA FUENTE David | ||
| ANDALUCIA-CAJASUR | |||
| 41 | TONDO Xabier | ||
| 42 | CARRASCO Jose Antonio | ||
| 43 | ROSENDO Jesus | ||
| 44 | RUIZ José | ||
| 45 | RAMIREZ Javier | ||
| 46 | PIEDRA Antonio | ||
| 47 | LOPEZ José Antonio | ||
| 48 | ORTEGA Manuel | ||
| XACOBEO GALICIA | |||
| 51 | MOSQUERA Ezequiel |
|
|
| 52 | GARCIA David |
|
|
| 53 | DOMINGEZ Gustavo |
|
|
| 54 | FERNANDEZ Alberto |
|
|
| 55 | HERRERO David |
|
|
| 56 | RAÑA Ivan |
|
|
| 57 | ISAICHEV Vladimir |
|
|
| 58 | MAYOZ Iban |
|
|
| BURGOS MONUMENTAL-C Y L | |||
| 61 | MAS BONET Luis | ||
| 62 | MELERO Ivan | ||
| 63 | MATA Enrique | ||
| 64 | FRANCISCO David | ||
| 65 | SOBRINO Joaquin | ||
| 66 | GUAMA Byron | ||
| 67 | GALLEGO Diego | ||
| 68 | ANTUÑA Andres | ||
| ORBEA | |||
| 71 | RUIZ Eriz | ||
| 72 | BLAZQUEZ Andoni | ||
| 73 | SESMA Daniel | ||
| 74 | MINGUEZ Miguel | ||
| 75 | OLANO Aitor | ||
| 76 | CASTROVIEJO Jonathan | ||
| 77 | GARCIA Ricardo | ||
| 78 | SICARD Romain | ||
| BOYACA ES PARA VIVIRLA | |||
| 81 | ARANZAZO William | ||
| 82 | RODRIGUEZ Michel | ||
| 83 | MONTANA Fredy | ||
| 84 | OLMO Antonio | ||
| 85 | BELDA David | ||
| 86 | QUINTANA Nairo | ||
| 87 | SERNA Alejandro | ||
| 88 | PARRA Edwin A. | ||
| CAFE COLOMBIA-C.PASION | |||
| 91 | DUARTE Fabio | ||
| 92 | LAVERDE Felipe | ||
| 93 | CANO Alex | ||
| 94 | FORERO Juan Pablo | ||
| 95 | ARDILA Fader | ||
| 96 | CHALAPUD Robinson | ||
| 97 | RAMIREZ Alejandro | ||
| 98 | MARENTES Wilson | ||
| CARMIOORO-A STYLE | |||
| 101 | VENTOSO Francisco | ||
| 102 | PARDILLA Sergio | ||
| 103 | COLLI Daniele | ||
| 104 | TAMAYO Diego | ||
| 105 | AULAS Alexandre | ||
| 106 | BEURET Laurent | ||
| LIBERTY SEGUROS | |||
| 111 | VILELA Ricardo | ||
| 112 | PINTO Edgar M. | ||
| 113 | SOUSA Rui | ||
| 114 | GUERRA Hector | ||
| 115 | BROCO Hernani | ||
| 116 | NOZAL Isidro | ||
| 117 | MENDES Jose J. | ||
| 118 | CARDOSO Manuel A. | ||
| ROCK RACING | |||
| 121 | MANCEBO Francisco | ||
| 122 | SEVILLA Oscar | ||
| 123 | VITORIA David | ||
| 124 | TANNER David | ||
| 125 | KEMPS Aaron | ||
| 126 | MARTIN David | ||
| 127 | GUTIERREZ José | ||
| 128 | CHADWICK Glen | ||
| ANDORRA-GRANDEVALIRA | |||
| 131 | ESCOBAR Sergi | ||
| 132 | ROVIRA Jaume | ||
| 133 | TORRENT Carlos | ||
| 134 | GARCIA Raul | ||
| 135 | VALLEJO Angel | ||
| 136 | PUZANOV Dimitry | ||
| 137 | GARCIA Vicente | ||
| 138 | PRADES Eduard | ||
| SELECCION ESPAÑOLA | |||
| 141 | SANCHEZ Angel | ||
| 142 | MARTINEZ Ruben | ||
| 143 | CARRASCO Francisco Javier | ||
| 144 | CANDIL Miguel Angel | ||
| 145 | TORRELA Francisco | ||
| 146 | CAMPOS Mario | ||
| 147 | DE SEGOVIA Jose A. | ||
| 148 | GUTIERREZ David |
Stage 1, July 15:
Stage 2, July 16:
Stage 3, July 17:
Stage 4, July 18:
Stage 5, July 19: