|
03-05
Trophée des Grimpeurs -
Polymultipliée
|
Last update: 01-05-2009 14:49 CET |
| The race | |
| Route | Profile |
| Nr | Organisation |
Italic = Replaced by |
Remarks |
| AGRITUBEL | |||
| 1 | LE LAY David |
|
|
| 2 | BICHOT Freddy |
|
|
| 3 | HUGUET Yann |
|
|
| 4 | ISTA Kévin | FEILLU Romain | |
| 5 | JALABERT Nicolas |
|
|
| 6 | MOREAU Christophe |
|
|
| 7 | RAVARD Anthony |
|
|
| 8 | VOGONDY Nicolas |
|
|
| AUBER 93 | |||
| 11 | BROUZES Niels | ||
| 12 | CHEDHOMME Morgan | ||
| 13 | GALLOPIN Tony | ||
| 14 | HADDOU Nadir | ||
| 15 | LE BOULCH Dimitri | ||
| 16 | MAZET Julien | ||
| 17 | MEDEREL Maxime | ||
| 18 | MOMBAERTS Johan | ||
| 21 | CHEREL Mickaël | ||
| 22 | GESLIN Anthony | ||
| 23 | LEVARLET Guillaume | ||
| 24 | MEERSMAN Gianni | ||
| 25 | ROUX Anthony | ||
| 26 | SULZBERGER | ||
| 27 | JOLY Sébastien | ||
| 28 | VAUGRENARD Benoit | ||
| BBOX BOUYGUES TELECOM | |||
| 31 | ARASHIRO Yukiya | ||
| 32 | BONNAIRE Olivier | ||
| 33 | CHAINEL Steve | ||
| 34 | GAUTIER Cyril | ||
| 35 | LABBE Arnaud | ||
| 36 | LEFEVRE Laurent | ||
| 37 | ROLLAND Pierre | ||
| 38 | TROFIMOV Yuriy | ||
| BRETAGNE SCHULLER | |||
| 41 | BIDEAU Jean Marc | ||
| 42 | CHAMPION Dimitri | ||
| 43 | DELPECH Jean Luc | ||
| 44 | DURET Sébastien | ||
| 45 | HARTMANN Nicolas | ||
| 46 | JOUANNO Nicolas | ||
| 47 | LELARGE Noan | ||
| 48 | MALACARNE Gaël | ||
| AG2R LA MONDIALE | |||
| 51 | DION Renaud |
|
|
| 52 | KADRI Blel |
|
|
| 53 | KANGERT Tanel | GADRET John | |
| 54 | PINEAU Cédric |
|
|
| 55 | ROUSSEAU Nicolas |
|
|
| 56 | SENAC Jean Charles | POULHIES Stephane | |
| 57 | SONNERY Blaise |
|
|
| 58 | TURPIN Ludovic |
|
|
| COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | |||
| 61 | AUGE Stéphane |
|
|
| 62 | DEMARET Jean Eudes |
|
|
| 63 | DUCLOS LASSALLE Hervé |
|
|
| 64 | DUMOULIN Samuel |
|
|
| 65 | EL FARES Julien |
|
|
| 66 | MINARD Sébastien |
|
|
| 67 | MONIER Damien |
|
|
| 68 | VILLA Romain |
|
|
| TEAM MEITAN HOMPO | |||
| 71 | SHIMIZU Miyataka | ||
| 72 | DAMIENS Mickaël | ||
| 73 | FUKUSHIMA Shinichi | ||
| 74 | GAZVODA Gregor | ||
| 75 | MASUDA Nariyuki | ||
| 76 | NAKAJIMA Yasuharu | ||
| 77 | OKAZAKI Kazuya | ||
| 78 | PONT Guillaume | ||
| ROUBAIX-LILLE-METROPOLE | |||
| 81 | CAZAUX Pierre | ||
| 82 | DELROT Bastien | ||
| 83 | GUILLOU Florian | ||
| 84 | LARPE Mickaël | ||
| 85 | MOUCHERAUD Paul | ||
| 86 | SURAY Gil | ||
| 87 | TRONET Steven | ||
| 88 | VACHON Florian | ||
| CYCLING CLUB BOURGAS | |||
| 91 | TOMBAK Janek | ||
| 92 | DEMPSTER Zakkari | ||
| 93 | PÜTSEP Erki | ||
| 94 | PRAZDNOVSKY Martin | ||
| 95 | GHYLLEBERT Pieter | ||
| 96 | CAUQUIL Yohan | ||
| 97 | LASIS Normunds | ||
| 98 | OJAVEE Mart | ||
| BESSON CHAUSSURES SOJASUN | |||
| 101 | BESSY Cyril | ||
| 102 | COUTOULY Cedric | ||
| 103 | GALLAND Jérémie | ||
| 104 | JEANDESBOZ Fabrice | ||
| 105 | MARINO Jean Marc | ||
| 106 | SIMON Julien | ||
| 107 | SINNER Benoît | ||
| 108 | TALABARDON Yannick | ||
| CAFE DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASION | |||
| 111 | DUARTE Fabio | ||
| 112 | LAVERDE Felipe | ||
| 113 | CANO Alex | ||
| 114 | MUNOZ William | ||
| 115 | GORDILLO Fabio | ||
| 116 | CHALAPUD Robinson | ||
| 117 | RAMIREZ Alejandro | ||
| 118 | MARENTES Wilson | ||
| CARMIOORO - A STYLE | |||
| 121 |
COLLI Daniele |
|
|
| 122 | AULAS Alexandre |
|
|
| 123 | BERTHOU Eric |
|
|
| 124 | PARDILLA BELLON Sergio | is riding the Vuelta a Asturias | |
| 125 | BROUSSE Paul |
|
|
| 126 | TAMAYO MARTINEZ Diego |
|
|
| 127 | GOUROV Maxim |
|
|
| 128 | BEURET Laurent |
|
|
| TEAM DIFFERDANGE | |||
| 121 |
BALDO Nicolas |
||
| 122 | BAZIN Nicolas | ||
| 123 | BRENES Gregory | ||
| 124 | DRESSLER Franck | ||
| 125 | DRUCKER Jean Pierre | ||
| 126 | EBERLE Dominik | ||
| 127 | HARBONNIER Sébastien | ||
| 128 |
JOHANSSON Frédérik |