|
22.04
25.04
|
Last update: |
| The race | |||||
| Prologue | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| LIQUIGAS | |||
| 1 | BASSO Ivan | BASSO Ivan | |
| 2 | PELLIZOTTI Franco | PELLIZOTTI Franco | |
| 3 | NOE Andrea | NOE Andrea | |
| 4 | MIHOLJEVIC Vladimir | MIHOLJEVIC Vladimir | |
| 5 | OSS Daniel | OSS Daniel | |
| 6 | SZMYD Sylvester | SZMYD Sylvester | |
| 7 | ZAUGG Oliver | ZAUGG Oliver | |
| 8 | CARLSTRÖM Kjell | CARLSTRÖM Kjell | |
| ASTANA | |||
| 11 | BRAJKOVIC Janez | BRAJKOVIC Janez | |
| 12 | DMITRIYEV Valery | DMITRIYEV Valery | |
| 13 | KIREYEV Roman | KIREYEV Roman | |
| 14 | KLÖDEN Andreas | KLÖDEN Andreas | |
| 15 | POPOVYCH Yaroslav | POPOVYCH Yaroslav | |
| 16 | RAIMBEKOV Bolat | RAIMBEKOV Bolat | |
| 17 | RENEV Sergey | RENEV Sergey | |
| 18 | ZEITS Andrey | ZEITS Andrey | |
| LAMPRE - N.G.C | |||
| 21 | BRUSEGHIN Marzio | BRUSEGHIN Marzio | |
| 22 | CAUCCHIOLI Pietro | CAUCCHIOLI Pietro | |
| 23 | DA DALTO Mauro | DA DALTO Mauro | |
| 24 | TOMEI Francesco | TOMEI Francesco | |
| 25 | MORI Massimiliano | MORI Massimiliano | |
| 26 | MARZANO Marco | MARZANO Marco | |
| 27 | ZAGORODNY Volodimir | ZAGORODNY Volodimir | |
| 28 | BINDI Emanuele | BUTS Vitaliy | |
| AG2R - LA MONDIALE | |||
| 31 | BONNAFOND Guillaume | BONNAFOND Guillaume | |
| 32 | DESSEL Cyril | DESSEL Cyril | |
| 33 | KADRI Biel | ||
| 34 | KRIVTSOV Yuriy | KRIVTSOV Yuriy | |
| 35 | GADRET John | GADRET John | |
| 36 | SONNERY Blaise | SONNERY Blaise | |
| 37 | TURPIN Ludovic | TURPIN Ludovic | |
| LPR FARNESE VINI | |||
| 41 | CATTANEO Marco | CATTANEO Marco | |
| 42 | BOSISIO Gabriele | BOSISIO Gabriele | |
| 43 | DI LUCA Danilo | DI LUCA Danilo | |
| 44 | ERMETI Giario | ERMETI Giario | |
| 45 | CHIARINI Riccardo | CHIARINI Riccardo | |
| 46 | SPEZIALETTI Alessandro | SPEZIALETTI Alessandro | |
| 47 | GOLCER Jure | GOLCER Jure | |
| 48 | MONTAGUTI Matteo | MONTAGUTI Matteo | |
| ACQUA & SAPONE - CAFFE MOKAMBO | |||
| 51 | MARZOLI Ruggero | MARZOLI Ruggero | |
| 52 | CODOL Massimo | CODOL Massimo | |
| 53 | FAILLI Francesco | FAILLI Francesco | |
| 54 | GARZELLI Stefano | GARZELLI Stefano | |
| 55 | MASCIARELLI Andrea | MASCIARELLI Andrea | |
| 56 | MASCIARELLI Francesco | MASCIARELLI Francesco | |
| 57 | PIERFELICI Luca | PIERFELICI Luca | |
| 58 | ORTEGA Didac | ORTEGA Didac | |
| SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOCATTOLI | |||
| 61 | SIMONI Gilberto | SIMONI Gilberto | |
| 62 | CELLI Luca | CELLI Luca | |
| 63 | BERTOLINI Thomas | BERTOLINI Thomas | |
| 64 | DE BONIS Francesco | DE BONIS Francesco | |
| 65 | MOSER Leonardo | MOSER Leonardo | |
| 66 | OCHOA Carlos Josè | OCHOA Carlos Josè | |
| 67 | RODRIGUEZ Jackson | RODRIGUEZ Jackson | |
| 68 | TABORRE Fabio | TABORRE Fabio | |
| ISD | |||
| 71 | VISCONTI Giovanni | ||
| 72 | GRIVKO Andriy | ||
| 73 | GRABOVSKYY Dmytro | ||
| 74 | VONA Emmanuele | ||
| 75 | CIONI DarioDavid | ||
| 76 | PIDGORNY Ruslan | ||
| 77 | SCARSELLI Leonardo | ||
| 78 | HUZARSKI Bartosz | ||
| CERAMICA FLAMINIA - BOSSINI DOCCE | |||
| 81 | SIMEONI Filippo | SIMEONI Filippo | |
| 82 | CARUSO Giampaolo | CARUSO Giampaolo | |
| 83 | GENTILI Massimiliano | GENTILI Massimiliano | |
| 84 | ANGELONI Adriano | ANGELONI Adriano | |
| 85 | KAIRELIS Dainius | KAIRELIS Dainius | |
| 86 | FUMAGALLI Cristiano | FUMAGALLI Cristiano | |
| 87 | DUMA Wladimir | DUMA Wladimir | |
| 88 | SESTILI Luigi | SESTILI Luigi | |
| BARLOWORLD | |||
| 91 | CACCIA Diego | ||
| 92 | HUNTER Robert | ||
| 93 | BELLOTTI Franco | ||
| 94 | MERLO Michele | ||
| 96 | THOMAS Geraint | ||
| AMICA CHIPS - KNAUF | |||
| 101 | BERTAGNOLLI Leonardo | BERTAGNOLLI Leonardo | |
| 102 | ANZA Santo | ANZA Santo | |
| 103 | INFANTINO ABREU Rafael | ASTARLOA ASCASI Igor | |
| 104 | KVASINA Matija | KVASINA Matija | |
| 105 | RATTI Eddy | RATTI Eddy | |
| 106 | SAMOILAU Branislau | SAMOILAU Branislau | |
| 107 | GAROFOLO Vincenzo | GIRARDI Edoardo | |
| 108 | KISERLOVSKI Robert | KUNITSKI Andrei | |
| CSF GROUP - NAVIGARE | |||
| 111 | POZZOVIVO Domenico | POZZOVIVO Domenico | |
| 112 | BALIANI Fortunato | BALIANI Fortunato | |
| 113 | BISOLTI Alessandro | BISOLTI Alessandro | |
| 114 | FRAPPORTI Marco | FRAPPORTI Marco | |
| 115 | STORTONI Simone | STORTONI Simone | |
| 116 | ZEN Enrico | ZEN Enrico | |
| 117 | CANUTI Federico | CANUTI Federico | |
| 118 | NARDECCHIA Umberto | ||
| ADRIA MOBIL | |||
| 121 | NOSE Tomaz | ||
| 122 | FAJT Kristjan | ||
| 123 | SVAB Miha | ||
| 124 | VRECER Robert | ||
| 126 | SIGNEGO Alessio | ||
| 127 | ZAGAR Jure | ||
| 128 | GNEZDA Matej | ||
| PSK WHIRPOOL - AUTHOR | |||
| 131 | BENCIK Petr | ||
| 132 | MARES Martin | ||
| 133 | BUCHACEK Tomas | ||
| 134 | SINKEWITZ Patrik | ||
| 135 | KONIG Leopold | ||
| 136 | DANACIK Jakub | ||
| 137 | KLOUCEK Frantisek | ||
| 138 | HEBIK Martin | ||
| ELK HAUS | |||
| 141 | DENIFL Stefan | ||
| 142 | SCHÖFFMANN Martin | ||
| 143 | SUMMER Jochen | ||
| 144 | TOTSCHNIG Harald | ||
| 145 | BRANDLE Matthias | ||
| 146 | THURAU Bjorn | ||
| 147 | STARZENGRUBER Harald | ||
| 148 | LAUSCHA Georg | ||
| VORARLBERG - CORRATEC | |||
| 151 | GUFLER Alexander | ||
| 152 | ACKERMANN Silvère | ||
| 153 | STRGAR Matic | ||
| 154 | EGGER Alexander | ||
| 155 | SCHMAEH Elias | ||
| 156 | HOLLENSTEIN Reto | ||
| 158 | WEISSINGER René | ||
| MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA | |||
| 161 | GIUNTI Massimo | GIUNTI Massimo | |
| 162 | MOLETTA Andrea | MOLETTA Andrea | |
| 163 | MUTO Pasquale | MUTO Pasquale | |
| 164 | NIEMIEC Przemyslaw | NIEMIEC Przemyslaw | |
| 165 | CARVAJAL JARAMILLO Edwin | CARVAJAL Edwin | |
| 166 | TONDO Pierpaolo | TONDO Pierpaolo | |
| 167 | PALANDRI Marino | PALANDRI Marino | |
| 168 | SZCZAWINSKI Krzysztof | SZCZAWINSKI Krzysztof | |
| XACOBEO GALICIA | |||
| 171 | FERNANDEZ Alberto | FERNANDEZ Alberto | |
| 172 | MARTINEZ Serafin | MARTINEZ Serafin | |
| 173 | MOURON DOLDAN Juan Francisco | MOURON DOLDAN Juan Francisco | |
| 174 | PALEO Alejandro | PALEO Alejandro | |
| 175 | GARCIA Marcos | GARCIA Marcos | |
| 176 | HERRERO LLOREN David | HERRERO LLOREN David | |
| 177 | CASTANO PANADE Carlos | CASTANO PANADE Carlos | |
| 178 | MAYOZ Iban | MAYOZ Iban | |
| CARMIOORO - A STYLE | |||
| 181 | RATTI Eddy | RATTI Eddy | |
| 182 | PARDILLA BELLON Sergio | PARDILLA BELLON Sergio | |
| 183 | BERTHOU Eric | BERTHOU Eric | |
| 184 | FOURNET FAYARD Sebastien | FOURNET FAYARD Sebastien | |
| 185 | TIZZA Francesco | TIZZA Francesco | |
| 186 | COLLI Daniele | COLLI Daniele | |
| 187 | TAMAYO MARTINEZ Diego Alejand | TAMAYO MARTINEZ Diego Alejand | |
| 188 | TERRENZIO Fabio | TERRENZIO Fabio | |
| CENTRI DELLA CALZATURA - MARCHE | |||
| 191 | KROL Artur | KROL Artur | |
| 192 | SOBAL Yauhen | SOBAL Yauhen | |
| 193 | CALLEGARIN Daniele | CALLEGARIN Daniele | |
| 194 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | |
| 195 | VAN DER VELDE Alain | VAN DER VELDE Alain | |
| 196 | FIORETTI Luca | FIORETTI Luca | |
| 197 | ZANASCA Luca | ZANASCA Luca | |
| 198 | NIKANDROV Dmitri | NIKANDROV Dmitri | |
| BETONEXPRESSZ 2000 LIMONTA | |||
| 201 | CANNONE Donato | ||
| 202 | PROCH Walter | ||
| 203 | QUADRANTI Antonio | ||
| 204 | CZIRAKI Istvan | ||
| 205 | CARLETTI Marco | ||
| 206 | BELOHVOSCIKS Raivis | ||
| 207 | RICHEZE Roberto Antonio | ||
| 208 | COHNEN Stefan | ||
![]()
![]()