|
25.03 29.03
Settimana Ciclistica
Internazionale
|
Last update: 23-03-2009 19:12 CET |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks | |
| SILENCE - LOTTO | ||||
| 1 | EVANS | Cadel | EVANS Cadel | |
| 2 | AERTS | Mario | AERTS Mario | |
| 3 | BRANDT | Christophe | BRANDT Christophe | |
| 4 | DE GREEF | Francis | DE GREEF Francis | |
| 5 | JACOBS | Pieter | JACOBS Pieter | |
| 6 | DEKKER | Thomas | DEKKER Thomas | |
| 7 | VAN SUMMEREN | Johan | VAN SUMMEREN Johan | |
| 8 | WEGELIUS | Charles | WEGELIUS Charles | |
| LAMPRE - N.G.C. | ||||
| 11 | CUNEGO | Damiano | ||
| 12 | CAUCCHIOLI | Pietro | ||
| 13 | GAVAZZI | Francesco | ||
| 14 | GRENDENE | Andrea | ||
| 15 | MARZANO | Marco | ||
| 16 | ZAGORODNY | Volodymyr | ||
| 17 | SANTAMBROGIO | Mauro | ||
| 18 | TIRALONGO | Paolo | ||
| LIQUIGAS | ||||
| 21 | CHICCHI | Francesco | ||
| 22 | CARLSTRÖM | Kjell | ||
| 23 | CORIONI | Claudio | ||
| 24 | MIHOLJEVIC | Vladimir | ||
| 25 | NOE | Andrea | ||
| 26 | STANGELJ | Gorazd | ||
| 27 | SZMYD | Sylvester | ||
| 28 | VANDBORG | Brian | ||
| KATUSHA | ||||
| 31 | BRUTT | Pavel | BRUTT Pavel | |
| 32 | ESKOV | Nikita | ESKOV Nikita | |
| 33 | PFANNBERGER | Christian | PFANNBERGER Christian | |
| 34 | KLIMOV | Serguei | KLIMOV Serguei | |
| 35 | MAZZANTI | Luca | MAZZANTI Luca | |
| 36 | TRUSOV | Nikolay | TRUSOV Nikolai | |
| 37 | SEROV | Alexander | SEROV Alexander | |
| 38 | NAPOLITANO | Danilo | NAPOLITANO Danilo | |
| TEAM SAXO BANK | ||||
| 41 | KOLOBNEV | Alexandr | KOLOBNEV Alexandr | |
| 42 | STEENSEN | André | STEENSEN André | |
| 43 | CANCELLARA | Fabian | CANCELLARA Fabian | |
| 44 | KLEMME | Domenik | KLEMME Dominic | |
| 45 | MCCARTNEY | Jason | MCCARTNEY Jason | |
| 46 | VAN GOOLEN | Jurgen | VAN GOOLEN Jurgen | |
| 47 | SÖRENSEN | Nicki | SÖRENSEN Nicki | |
| COLUMBIA HIGH ROAD | ||||
| 51 | PINOTTI | Marco | ||
| 52 | HANSEN | Adam | ||
| 53 | HENDERSON | Greg | ||
| 54 | LEWIS | Craig | ||
| 55 | POSSONI | Morris | ||
| 56 | ROGERS | Michael | ||
| 57 | SIUTSOU | Kanstantsin | ||
| LPR FARNESE VINI | ||||
| 61 | CATTANEO | Marco | ||
| 62 | CUCINOTTA | Claudio | ||
| 63 | FERRARI | Roberto | ||
| 64 | GOLCER | Jure | ||
| 65 | LAGANA | Sergio | ||
| 66 | MONTAGUTI | Matteo | ||
| 67 | NEGRI | Fabio | ||
| 68 | SPEZIALETTI | Alessandro | ||
| BARLOWORLD | ||||
| 71 | SOLER HERNANDEZ | Juan Mauricio | ||
| 72 | AUGUSTYN | John-Lee | ||
| 73 | BELLOTTI | Francesco | ||
| 74 | CARDENAS RAVELO | Félix Rafael | ||
| 75 | SCOGNAMIGLIO | Carlo | ||
| 76 | FROOME | Christopher | ||
| 77 | IMPEY | Daryl | ||
| 78 | MERLO | Michele | ||
| ACQUA E SAPONE - CAFFÉ MOKAMBO | ||||
| 81 | DI PAOLO | Francesco | ||
| 82 | FANTINI | Alessandro | ||
| 83 | ANDRIOTTO | Dario | ||
| 84 | MASCIARELLI | Andrea | ||
| 85 | MASCIARELLI | Simone | ||
| 86 | MILAN JIMENEZ | Diego | ||
| 87 | PAOLINI | Luca | ||
| 88 | PIERFELICI | Luca | ||
| CSF GROUP NAVIGARE | ||||
| 91 | POZZOVIVO | Domenico | ||
| 92 | FINETTO | Mauro | ||
| 93 | BALIANI | Fortunato | ||
| 94 | FRAPPORTI | Marco | ||
| 95 | CANUTI | Federico | ||
| 96 | SAVINI | Filippo | ||
| 97 | RICHEZE | Mauro Abel | ||
| 98 | MARANGONI | Alan | ||
| AMICA CHIPS - KNAUF | ||||
| 101 | BERTAGNOLLI | Leonardo | ||
| 102 | ASTARLOA | ASCASIBIgAoRr | ||
| 103 | ANZA | Santo | ||
| 104 | KISERLOVSKI | Robert | ||
| 105 | RATTI | Eddy | ||
| 106 | GIRARDI | Edoardo | ||
| 107 | KUNITSKI | Andrei | ||
| 108 | SAMOILAU | Branislau | ||
| SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIACATTOLI | ||||
| 111 | BERTOLINI | Thomas | ||
| 112 | BELLETTI | Manuel | ||
| 113 | BERTOGLIATI | Rubens | ||
| 114 | CELLI | Luca | ||
| 115 | DE BONIS | Francesco | ||
| 116 | LODDO | Alberto | ||
| 117 | MOSER | Leonardo | ||
| 118 | SERPA PEREZ | Jose Rodolfo | ||
| ISD | ||||
| 121 | VISCONTI | Giovanni | ||
| 122 | CIONI | DarioDavid | ||
| 123 | GATTO | Oscar | ||
| 124 | STANNARD | Ian | ||
| 125 | GRIVKO | Andriy | ||
| 126 | BELKOV | Maxim | ||
| 127 | PRONI | Alessandro | ||
| 128 | SCARSELLI | Leonardo | ||
| CERAMICA FLAMINIA - BOSSINI DOCCE | ||||
| 131 | SIMEONI | Filippo | ||
| 132 | FUMAGALLI | Cristiano | ||
| 133 | KAIRELIS | Dainius | ||
| 134 | CARUSO | Giampaolo | ||
| 135 | SESTILI | Luigi | ||
| 136 | RICCIO | Bernardo | ||
| 137 | ROSSI | Enrico | ||
| 138 | MASERATI | Alessandro | ||
| ELK HAUS | ||||
| 141 | EIBEGGER | Markus | ||
| 142 | LAUSCHA | Georg | ||
| 143 | RADOCHLA | Steffen | ||
| 144 | RUCKER | Stefan | ||
| 146 | SCHÖFFMANN | Martin | ||
| 147 | THURAU | Bjorn | ||
| 148 | TOTSCHNIG | Harald | ||
| 149 | TRAMPUSCH | Gerhard | ||
| PSK WHIRLPOOL | ||||
| 151 | HEBIK | Martin | ||
| 152 | MARES | Martin | ||
| 153 | BUCHACEK | Tomas | ||
| 154 | SINKEWITZ | Patrik | ||
| 155 | KONIG | Leopold | ||
| 156 | DANACIK | Jakub | ||
| 157 | KALTOFEN | Petr | ||
| 158 | KOZUBEK | Stanislav | ||
| MICHE - SILVER CROSS - SELLE ITALIA | ||||
| 161 | CARVAJAL JARAMI | Edwin | ||
| 162 | GARCIA RENA | Rodrigo | ||
| 163 | GIUNTI | Massimo | ||
| 164 | TONDO | Pierpaolo | ||
| 165 | MOLETTA | Andrea | ||
| 166 | MUTO | Pasquale | ||
| 167 | NIEMIEC | Przemyslaw | ||
| 168 | SZCZAWINSKI | Krzysztof | ||
| AMORE & VITA - MCDONALD'S | ||||
| 171 | METLUSHENKO | Yury | ||
| 172 | STARCHYK | Volodymyr | ||
| 173 | DABROWSKI | Jaroslaw | ||
| 174 | ENGLAND | Richard | ||
| 175 | NISSEN | Sören | ||
| 176 | GILIOLI | Fabio | ||
| 177 | GRECHYN | Sergiy | ||
| 178 | BORISOV | Vladislav | ||
| CENTRI DELLA CALZATURA - MARCHE | ||||
| 181 | HASANOVIC | Esad | HASANOVIC Esad | |
| 182 | CALLEGARIN | Daniele | CALLEGARIN Daniele | |
| 183 | TOROSANTUCCI | Davide | TOROSANTUCCI David | |
| 184 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | KROL Artur | |
| 185 | NIKANDROV | Dmitri | NIKANDROV Dmitry | |
| 186 | DER | Zolt | ZSOLT Der | |
| 187 | FIORETTI | Luca | FIORETTI Luca | |
| 188 | KROL | Artur | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | |
| ADRIA MOBIL | Otakar | |||
| 191 | NOSE | Tomaz | ||
| 192 | FAJT | Kristjan | ||
| 193 | KUMP | Marko | ||
| 194 | VRECER | Robert | ||
| 195 | SIGNEGO | Alessio | ||
| 196 | SVAB | Miha | ||
| 197 | ZAGAR | Jure | ||
| 198 | GNEZDA | Matej | ||
| NAZIONALE ELETTRONICA NEW SLOT - HADIMEC | ||||
| 201 | NOVEMBRINI | Americo | ||
| 202 | ANDRENACCI | Danilo | ||
| 203 | BAER | Michaël | ||
| 204 | DI NIZIO | Sante | ||
| 205 | DESSIBOURG | Guillaume | ||
| 207 | EGGLI | Tobias | ||
| 208 | KEINATH | Nico | ||
| CARMIOORO - A STYLE | ||||
| 211 | PARDILLA BELLON | Sergio | ||
| 212 | GOUROV | Maxim | ||
| 213 | FOURNET FAYARD | Sebastien | ||
| 214 | VENTOSO ALBERDI | Francisco José | ||
| 215 | TERRENZIO | Fabio | ||
| 216 | RAISONI | Alessandro | ||
| 217 | AULAS | Alexandre | ||
| 218 | BROUSSE | Paul | ||
March 4, Stage 1:
March 5, Stage 2:
March 6, Stage 3:
March 7, Stage 4:
March 8, Stage 5: