|
21-02 Trofeo
Laigueglia
|
Last update: 21-02-2009 10:48 CET |
| The race |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks | |
|
|
ACQUA & SAPONE – CAFFE' MOKAMBO | |||
| 1 | PAOLINI | LUCA | PAOLINI Luca | |
| 2 | ANDRIOTTO | DARIO | ANDRIOTTO Dario | |
| 3 | CODOL | MASSIMO | CODOL Massimo | |
| 4 | FAILLI | FRANCESCO | FAILLI Francesco | |
| 5 | GARZELLI | STEFANO | GARZELLI Stefano | |
| 6 | MASCIARELLI | ANDREA | DONATI Alessandro | |
| 7 | MASCIARELLI | FRANCESCO | MASCIARELLI Franceco | |
| 8 | MASCIARELLI | SIMONE | ORTEGA Didac | |
|
|
LAMPRE - NGC | |||
| 11 | BALLAN | ALESSANDRO | BALLAN Alessandro | |
| 12 | BANDIERA | MARCO | BANDIERA Marco | |
| 13 | GASPAROTTO | ENRICO | GASPAROTTO Enrico | |
| 14 | LORENZETTO | MIRCO | LORENZETTO Mirco | |
| 15 | MORI | MASSIMILIANO | MORI Massimiliano | |
| 16 | TIRALONGO | PAOLO | TIRALONGO Paolo | |
| 17 | RIGHI | DANIELE | RIGHI Daniele | |
| 18 | DA DALTO | MAURO | DA DALTO Mauro | |
|
|
KATUSHA | |||
| 21 | POZZATO | FILIPPO | POZZATO Filippo | |
| 22 | BRUTT | PAVEL | BRUTT Pavel | |
| 23 | IGNATIEV | MIKHAIL | IGNATYEV Mikail | |
| 24 | KLIMOV | SERGUEI | KLIMOV Sergey | |
| 25 | MAZZANTI | LUCA | MAZZANTI Luca | |
| 26 | PETROV | EVGENY | PETROV Evgueni | |
| 27 | SEROV | ALEXANDER | SEROV Alexander | |
| 28 | SWIFT | BEN | SWIFT Ben | |
|
|
LIQUIGAS | |||
| 31 | CORIONI | CLAUDIO | AGNOLI Valerio | |
| 32 | FRANZOI | ENRICO | FISCHER Murilo | |
| 33 | KREUZIGER | ROMAN | KREUZIGER Roman | |
| 34 | KUSCHYNSKI | ALEKSANDR | KUSCHYNSKI Aliaksandr | |
| 35 | OSS | DANIEL | DA ROS Gianni | |
| 36 | QUINZIATO | MANUEL | QUINZIATO Manuel | |
| 37 | SANTAROMITA | IVAN | SANTAROMITA Ivan | |
| 38 | ZAUGG | OLIVER | ZAUGG Oliver | |
|
|
SILENCE-LOTTO | |||
| 41 | DE GREEF | FRANCIS | DE GREEF Francis | |
| 42 | JACOBS | PIETER | STUBBE Tom | |
| 43 | KAISEN | OLIVIER | KAISEN Olivier | |
| 44 | LLOYD | MATTHEW | LLOYD Matthew | |
| 45 | LJUNGBLAD | JONAS | LJUNGBLAD Jonas | |
| 46 | VAN DEN BROECK | JURGEN | VAN DEN BROECK Jurgen | |
| 47 | VANENDERT | JELLE | VANENDERT Jelle | |
| 48 | WEGELIUS | CHARLES | WEGELIUS Charles | |
|
|
SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI ANDRONI GIOCATTOLI | |||
| 51 | REBELLIN | DAVIDE | REBELLIN Davide | |
| 52 | BERTOLINI | ALESSANDRO | ||
| 53 | DE BONIS | FRANCESCO | ||
| 54 | GINANNI | FRANCESCO | ||
| 55 | RODRIGUEZ | JACKSON | ||
| 56 | SCARPONI | MICHELE | ||
| 57 | SERPA PEREZ | JOSE RODOLFO | ||
| 58 | TABORRE | FABIO | ||
|
|
CERAMICA FLAMINIA – BOSSINI DOCCE | |||
| 61 | SIMEONI | FILIPPO | MASERATI Alessandro | |
| 62 | BIONDO | MAURIZIO | NOSOTTI Diego | |
| 63 | D'ANIELLO | ANTONIO | D'ANIELLO Antonio | |
| 64 | FUMAGALLI | CRISTIANO | FUMAGALLI Cristiano | |
| 65 | GIORDANI | LEONARDO | GIORDANI Leonardo | |
| 66 | KAIRELIS | DAINIUS | KAIRELIS Dainius | |
| 67 | ROSSI | ENRICO | ROSSI Enrico | |
| 68 | SESTILI | LUIGI | SESTILI Luigi | |
|
|
LPR BRAKES FARNESE VINI | |||
| 71 | BERNUCCI | LORENZO | BERNUCCI Lorenzo | |
| 72 | BOSISIO | GABRIELE | BOSISIO Gabriele | |
| 73 | DI LUCA | DANILO | DI LUCA Danilo | |
| 74 | ONGARATO | ALBERTO | CHIARINI Riccardo | |
| 75 | PETACCHI | ALESSANDRO | PETACCHI Alessandro | |
| 76 | PIETROPOLLI | DANIELE | PIETROPOLLI Daniele | |
| 77 | SPEZIALETTI | ALESSANDRO | MONTAGUTI Matteo | |
| 78 | SALERNO | CRISTIANO | SALERNO Cristiano | |
|
|
BARLOWORLD | |||
| 81 | AUGUSTYN | JOHN-LEE | AUGUSTYN John-Lee | |
| 82 | CACCIA | DIEGO | CACCIA Diego | |
| 83 | CALCAGNI | PATRICK | CALCAGNI Patrick | |
| 84 | CHEULA | GIAMPAOLO | CHEULA Gianpaolo | |
| 85 | CORTI | MARCO | CORTI Marco | |
| 86 | CUMMINGS | STEVEN | CUMMINGS Stephen | |
| 87 | FROOME | CHRISTOPHER | FROOME Chris | |
| 88 | SOLER HERNANDEZ | MAURICIO | SOLER HERNANDEZ Mauricio | |
|
|
AMICA CHIPS - KNAUF | |||
| 91 | BERTAGNOLLI | LEONARDO | BERTAGNOLLI Leonardo | |
| 92 | ASTARLOA | ASCASIGIBOARR | ASTARLOA Igor | |
| 93 | SAMOILAU | BRANISLAU | SAMOILAU Branislau | |
| 94 | CLARKE | HILTON | CLARKE Hilton | |
| 95 | DE MARIA | GIUSEPPE | DE MARIA Giuseppe | |
| 96 | ANZA' | SANTO | ANZA' Santo | |
| 97 | GOLAS | MICHAL | GOLAS Michal | |
| 98 | KISERLOVSKI | ROBERT | KISERLOVSKI Robert | |
| 101 | DUVAL | AURELIEN | ||
| 102 | GUDSELL | TIMOTHY | ||
| 103 | HUTAROVICH | YAUHENI | ||
| 104 | LEVARLET | GUILLAUME | ||
| 105 | MOUREY | FRANCIS | ||
| 106 | OFFREDO | YOANN | ||
| 107 | SULZBERGER | WESLEY | ||
|
|
TEAM SAXO BANK | |||
| 111 | LUND | ANDERS | ||
| 112 | KLEMME | DOMENIK | ||
| 113 | BELLIS | JONATHAN | ||
| 114 | KLOSTERGAARD | LKAARSSPEENR | ||
| 115 | ARVESEN | KURT-ASLE | ARVESEN Kurt Asle | |
| 116 | LJUNGQVIST | MARCUS | ||
| 117 | BRESCHEL | MATTI | ||
| 118 | MORKOV | MICHAEL | ||
|
|
CSF GROUP – NAVIGARE | |||
| 121 | FINETTO | MAURO | FINETTO Mauro | |
| 122 | DALL'ANTONIA | TIZIANO | DALL'ANTONIA Tiziano | |
| 123 | RICHEZE | ARIEL | RICHEZE Mauro Abel | |
| 124 | FRAPPORTI | MARCO | FRAPPORTI Marco | |
| 125 | PAVARIN | MARCELLO | PAVARIN Marcello | |
| 126 | SAVINI | FILIPPO | BONGIORNO Ruben Guillermo | |
| 127 | CANUTI | FEDERICO | BISOLTI Alessandro | |
| 128 | BALIANI | FORTUNATO | ZEN Enrico | |
|
|
ISD | |||
| 131 | VISCONTI | GIOVANNI | ||
| 132 | STANNARD | IAN | ||
| 133 | GRABOVSKYY | DMYTRO | ||
| 134 | GRIVKO | ANDRIY | ||
| 135 | BELKOV | MAXIM | ||
| 136 | SCARSELLI | LEONARDO | ||
| 137 | PRONI | ALESSANDRO | ||
| 138 | CIONI | DARIO DAVID | ||
|
|
FUJI – SERVETTO | |||
| 141 | CAMANO | ORTUZAR | CAMAÑO Iker | |
| 142 | CAPECCHI | EROS | CAPECCHI Eros | |
| 143 | CAPELLI | ERMANNO | CAPELLI Ermanno | |
| 144 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA | ALBERTO | KESSIAKOFF Fredrik | |
| 145 | MEGIAS LEAL | JAVIER | MEGIAS LEAL Javier | |
| 146 | NARDELLO | DANIELE | SHPILEVSKY Boris | |
| 147 | TONTI | ANDREA | WALKER William | |
| 148 | VIGANO | DAVIDE | VIGANO Davide | |
|
|
MICHE-SILVER CROSS – SELLE ITALIA | |||
| 151 | GIUNTI | MASSIMO | GIUNTI Massimo | |
| 152 | MOLETTA | ANDREA | MOLETTA Andrea | |
| 153 | MUTO | PASQUALE | MUTO Pasquale | |
| 154 | NIEMIEC | PRZEMYSLAW | NIEMIEC Przemyslaw | |
| 155 | PALANDRI | MARINO | CARVAJAL | |
| 156 | TONDO | PIERPAOLO | TONDO Pierpaolo | |
| 157 | MARCZYNSKI | TOMASZ | MARCZYNSKI Tomasz | |
| 158 | SZCZAWINSKI | KRZYSZTOF | GARCIA Rodrigo | |
|
|
TEAM CORRATECH | |||
| 161 | HONCHAR | SERHIY | ||
| 162 | AXELSSON | NIKLAS | ||
| 163 | DONADELLO | EMILIANO | ||
| 164 | PAGOTO | ANDREA | ||
| 165 | RIZZI | BRUNO | ||
| 166 | CORSINI | MARCO | ||
| 167 | CORRA' | CARLO | ||
| 168 | AMERIGHI | SILVANO | ||
|
|
CARMIOORO - A-STYLE | |||
| 171 | TERRENZIO | FABIO | TERRENZIO Fabio | |
| 172 | TAMAYO | DIEGO | BEURET Laurent | |
| 173 | COLLI | DANIELE | COLLI Daniele | |
| 174 | GOUROV | MAXIM | VENTOSO Francisco | |
| 175 | KOCJAN | JURE | KOCJAN Jure | |
| 176 | GENOVESI | DIEGO | GENOVESI Diego | |
| 177 | RAISONI | ALESSANDRO | RAISONI Alessandro | |
| 178 | TIZZA | FRANCESCO | TIZZA Francesco | |
|
|
CENTRI DELLA CALZATURE | |||
| 181 | CALLEGARIN | DANIELE | CALLEGARIN Daniele | |
| 182 | ZANASCA | LUCA | ZANASCA Luca | |
| 183 | NIKANDROV | DIMITRI | NIKANDROV Dmitri | |
| 184 | KROL | ARTUR | KROL Artur | |
| 185 | DI NUCCI | DANIELE | DI NUCCI Daniele | |
| 186 | LORIA | EUGENIO | LORIA Eugenio | |
| 187 | HASANOVIC | ESAD | HASANOVIC Esad | |
| 188 | TOROSANTUCCI | DAVIDE | TOROSANTUCCI Davide | |
|
|
VORARLBERG - CORRATEC | |||
| 191 | BENETSEDER | JOSEF | ||
| 192 | EGGER | ALEXANDER | ||
| 193 | MORSCHER | HARALD | ||
| 194 | SOKOLL | CHRISTOPH | ||
| 195 | ACKERMANN | SILVERE | ||
| 196 | DIETZIKER | ANDREAS | ||
| 197 | MUSIOL | DANIEL | ||
| 198 | STRGAR | MATIC | ||
|
|
TEAM PIEMONTE | |||
| 201 | BRUSON | SIMONE | BRUSON Simone | |
| 202 | CAMUSSA | PIERGIORGIO | CAMUSSA Piergiorgio | |
| 203 | CAVALLI | GIANLUCA | CAVALLI Gianluca | |
| 204 | GRAZIANI | GABRIELE | GRAZIANI Gabriele | |
| 205 | PEDRAZZINI | GIANMARIO | PEDRAZZINI Gianmario | |
| 206 | NAVARDAUSKAS | RAMUNAS | BLIAKEVICIUS Mantas | |
| 207 | MOCKUS | ALGIRDAS | KONDROTAS Simas | |
| 208 | MICE | TOMAS | MICE Tomas | |
|
|
TOPSPORT VLAANDEREN - CORRATEC | |||
| 211 | BAKELANTS | JAN | BAKELANTS Jan | |
| 212 | CRIEL | TOM | CRIEL Tom | |
| 213 | HERMANS | BEN | HERMANS Ben | |
| 214 | DE GENDT | THOMAS | DE GENDT Thomas | |
| 215 | JOSEPH | STIJN | JOSEPH Stijn | |
| 216 | RENDERS | SVEN | RENDERS Sven | |
| 217 | VANSPEYBROUCK | PIETER | VANSPEYBROUCK Pieter | |
| 218 | LODEWYCK | KLAAS | LODEWYCK Klaas | |
|
|
AMORE E VITA MCDONALD'S | |||
| 221 | NISSEN | SOREN | BORISOV Vladislav | |
| 222 | MAMOS | PHILIPP | MAMOS Philipp | |
| 223 | GILIOLI | FABIO | GILIOLI Fabio | |
| 224 | STARCHYK | VOLODYMYR | STARCHYK Volodomyr | |
| 225 | GERLACH | CHAD | GRECHYN Sergiy | |
| 226 | BRANDT | MATTHEW | BRANDT Matthew | |
| 227 | MULLER | CHRISTIAN | TALANSKI Andrew | |
| 228 | DABROWSKI | JAROSLAW | DABROWSKI Jaroslaw | |
