|
04-04 Route Adélie de Vitré FRA 1.1 |
|
| The race | |
| Route | Profile |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| Crédit Agricole | |||
| 1 | PAURIOL Rémi | ||
| 2 | BERTHOU Eric | ||
| 3 | HIVERT Jonathan | ||
| 4 | KERN Christophe | ||
| 5 | MEDEREL Maxime | ||
| 6 | LEMOINE Cyril | ||
| 7 | ROCHE Nicolas | ||
| 8 | SIMON Julien | ||
| Slipstream Chipotle | |||
| 11 | EUSER Lucas | ||
| 12 | LAURENT Christophe | ||
| 13 | MARTIN Daniel | ||
| 14 | MC CARTY Patrick | ||
| 15 | PATE Danny | ||
| 16 | PATOUR Kilian | ||
| AG2R - La Mondiale | |||
| 21 | CALZATI Sylvain | Sylvain Calzati | |
| 22 | EDALEINE Christophe | Christophe Edaleine | |
| 23 | GADRET John | John Gadret | |
| 24 | LOUBET Julien | Julien Loubet | |
| 25 | NAZON Jean-Patrick | Jean-Patrick Nazon | |
| 26 | PLIUSCHIN Alexandr | Alexandre Pliuschin | |
| 27 | SENAC Jean-Charles | Jean-Charles Senac | |
| 28 | USOV Alexandr | Alexandre Usov | |
| Ceramica Flaminia Bossini Docce | |||
| 31 | ANGELONI Adriano | Adriano Angeloni | |
| 32 | BIONDO Maurizio | Maurizio Biondo | |
| 33 | D'ANIELLO Antonio | Antonio D'Aniello | |
| 34 | DUMA Volodymyr | Wladimir Duma | |
| 35 | GIORDANI Leonardo | Leonardo Giordani | |
| 36 | KHALILOV Mikhaylo | Mikhaylo Khalilov | |
| 37 | NARDECCHIA Umberto | Umberto Nardecchia | |
| Cofidis le Crédit par Téléphone | |||
| 41 | AUGE Stéphane | Stéphane Auge | |
| 42 | BLAIN Alexandre | Alexandre Blain | |
| 43 | BRARD Florent | Florent Brard | |
| 44 | DEMARET Jean-Eudes | Jean Eudes Demaret | |
| 45 | DUCLOS-LASSALLE Hervé | Hervé Duclos-Lassalle | |
| 46 | HARTMANN Nicolas | Nicolas Hartmann | |
| 47 | HUGUET Yann | Yann Huguet | |
| 48 | MONIER Damien | Damien Monier | |
| Bouygues Télécom | |||
| 61 | BONNAIRE Olivier | ||
| 62 | CHAMPION Dimitri | ||
| 63 | CLAUDE Mathieu | ||
| 64 | CROSBIE Nicolas | ||
| 65 | GAUDIN Damien | ||
| 66 |
LEFEVRE Laurent |
||
| 67 | QUEMENEUR Perrig | ||
| 68 | SOKOLOV Evgeny | ||
| CSF Group Navigare | |||
| 72 | DALL'ANTONIA Tiziano | ||
| 73 | GRILLO Paride | ||
| 75 | PRIAMO Matteo | ||
| 76 | RICHEZE Ariel Maximilian | ||
| 77 | SAVINI Filippo | ||
| 78 | TOMEI Francesco | ||
| Others | |||
| 81 |
CHEREL Mikael |
||
| 82 | COPPEL Jérôme | ||
| 83 | GERARD Arnaud | ||
| 84 | JEGOU Lilian | ||
| 85 | LE BOULANGER Yoann | ||
| 86 | LEVARLET Guillaume | ||
| 87 | MONNERAIS Cyrille | ||
| 88 | VAUGRENARD Benoît | ||
| Mitsubishi-Jartazi | |||
| 91 | CAUQUIL Yohan | ||
| 92 | NEVENS Sven | ||
| 93 | CRIQUIELION Mathieu | ||
| 94 | DROUILLY Mathieu | ||
| 95 | KAUPAS Vytautas | ||
| 96 | KRIIT Kalle | ||
| 98 | RICCI-POGGI Martial | ||
| Agritubel | |||
| 101 |
COUTOULY Cédric |
Cédric Coutouly |
|
| 102 | BICHOT Freddy | Freddy Bichot | |
| 103 | SINNER Benoît | Benoit Sinner | |
| 104 | CASPER Jimmy | Jimmy Casper | |
| 105 | GAZTANAGA Mikel | Mikel Gaztanaga | |
| 106 | ISTA Kévin | Kevin Ista | |
| 107 | VOGONDY Nicolas | Nicolas Vogondy | |
| 108 | MOREAU Christophe | Christophe Moreau | |
| Meitan Hompo - GDR | |||
| 111 | ARASHIRO Yukiya | ||
| 112 | FUKUSHIMA Koji | ||
| 113 | NG Yong Li | ||
| 114 | KIKUCHI Masaaki | ||
| 115 | MIYAZAWA Takashi | ||
| 116 | OKAZAKI Kazuya | ||
| 117 | NAKAJIMA Yasuharu | ||
| 118 | WANG Yinchih | ||
| Bretagne Armor Lux | |||
| 121 | DALIBARD Antoine | ||
| 122 | DURET Sébastien | ||
| 123 | LE FLOCH Guillaume | ||
| 124 | LE LAY David | ||
| 125 | PIVOIS Yann | ||
| 126 | POILVET Benoît | ||
| 127 | RAULT Yann | ||
| 128 | ZIELINSKI Piotr | ||
| Auber | |||
| 131 | BROUZES Niels | ||
| 132 | CHEDHOMME Morgan | ||
| 133 | DIGUET Christophe | ||
| 134 | GALLOPIN Tony | ||
| 135 | JEANNESSON Arnold | ||
| 136 | MESPOULEDE Jean | ||
| 137 | MORIZOT Florian | ||
| 138 | GALLAND Jeremie | ||
| Roubaix Lille Métropole | |||
| 141 | BARANAUSKAS Aivaras | ||
| 142 | BIDEAU Jean-Marie | ||
| 143 | GUILLOU Florian | ||
| 144 | LARPE Mickael | ||
| 145 | LEMAIR Alexandre | ||
| 146 | ROBIN Denis | ||
| 147 | TRONET Steven | ||
| 148 | VACHON Florian |