|
07.04 12.04 VUELTA AL PAIS VASCO ESP 2.PT |
|
| The race | |||||||
| Prologue | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 |
| Nr | Final startlist | Other sources | Remarks |
| Saunier Duval - Scott | |||
| 1 | GOMEZ José Ángel | José Ángel Gómez Marchante | |
| 2 | RICCO Ricardo | Ricardo Riccò | |
| 3 | FERNANDEZ Alberto | Alberto Fernández de la Puebla | |
| 4 | PIEPOLI Leonardo | Leonardo Piepoli | |
| 5 | CAMAÑO Iker | Iker Camaño | |
| 6 | LOBATO Ruben | Ruben Lobato | |
| 7 | INTXAUSTI Beñat | Beñat Intxausti | |
| 8 | DE LA FUENTE David | David de la Fuente | |
| Others | |||
| 11 | CASAR Sandy | ||
| 12 | ROUX Anthony | ||
| 13 | VEIKANNEN Jussi | ||
| 14 | LEVARLET Guillaume | ||
| 15 | MONNERAIS Cyrille | ||
| 16 | MOUREY Francis | ||
| 17 | ROY Jérémy | ||
| 18 | STUBBE Tom | ||
| Caisse D'Epargne | |||
| 21 | SÁNCHEZ Luis León | Luis León Sánchez | |
| 22 | RODRIGUEZ Joaquin | Joaquin Rodriguez | |
| 23 | KARPETS Vladimir | Vladimir Karpets | |
| 24 | ARROYO David | David Arroyo | |
| 25 | RUJANO José | José Rujano | |
| 26 | LÓPEZ David | David López | |
| 27 | PEREZ Francisco | Joan Horrach | |
| 28 | ZANDIO Xabier |
Xabier Zandio |
|
| Liquigas | |||
| 31 | BELTRAN Manuel | Manuel Beltran | |
| 32 | BERTAGNOLLI Leonardo | Leonardo Bertagnolli | |
| 33 | ALBASINI Michael | Michael Albasini | |
| 34 | CARLSTROM Kjell | Kjell Carlström | |
| 35 | CATALDO Dario | Dario Cataldo | |
| 36 | AGNOLI Valerio | Valerio Agnoli | |
| 37 | MUGERLI Matej | Matej Mugerli | |
| 38 | SANTAROMITA Ivan | Ivan Santaromita | |
| Euskaltel - Euskadi | |||
| 41 | ANTON Igor | Igor Anton | |
| 42 | ASTARLOZA Mikel | Mikel Astarloza | |
| 43 | LANDALUZE Iñigo | Iñigo Landaluze | |
| 44 | MARTINEZ Egoi | Egoi Martínez | |
| 45 | TXURRUKA Amets | Amets Txurruka | |
| 46 | AZANZA Jorge | Jorge Azanza | |
| 47 | ISASI Iñaki | Iñaki Isasi | |
| 48 | VELASCO Iván | Ivan Velasco | |
| Silence Lotto | |||
| 51 | EVANS Cadel | Cadel Evans | |
| 52 | AERTS Mario | Mario Aerts | |
| 53 | BILEKA Volodymyr | Volodymyr Bileka | |
| 54 | BRANDT Christophe | Christophe Brandt | |
| 55 | CIONI Dario | Dario Cioni | |
| 56 | LLOYD Mathew | Matthew Lloyd | |
| 57 | POPOVYCH Yaroslav | Yaroslav Popovych | |
| 58 | VAN DER BROECK Jurgen | Jurgen Vandenbroeck | |
| Cofidis | |||
| 61 | PORTAL Sébastien | Sébastien Portal | |
| 62 | FERNANDEZ Bingen | Bingen Fernández | |
| 63 | El FARES Julien. | Julien El Fares | |
| 64 | BUFFAZ Mickaël | Mickaël Buffaz | |
| 65 | DUQUE Leonardo | Leonardo Duque | |
| 66 | ZAMPIERI Steve | Steve Zampieri | |
| 67 | MOINARD Amaël | Amaël Moinard | |
| 68 | MONFORT Maxime | Maxime Monfort | |
| AG2R La Mondiale | |||
| 71 | EFIMKIN Vladimir | Vladimir Efimkin | |
| 72 | ARRIETA Jose Luis | José Luis Arrieta | |
| 73 | NOCENTINI Rinaldo | Rinaldo Nocentini | |
| 74 | DUPONT Hubert | Hubert Dupont | |
| 75 | GOUBERT Stephane | Stéphane Goubert | |
| 76 | MANDRI Rene | René Mandri | |
| 77 | DEIGNAN Philip | Philip Deignan | |
| 78 | SONNERY Blaise | Blaise Sonnery | |
| Astana | |||
| 81 | CONTADOR Alberto | Alberto Contador | |
| 82 | RUBIERA José Luis | José Luis Rubiera | |
| 83 | YAKOVLEV Serguei | Sergey Yakovlev | |
| 84 | HORNER Chris |
Chris Horner |
|
| 85 | PAULINHO Sérgio |
Sergio Paulinho |
|
| 86 | IGLINSKIY Maxim | Maxim Iglinskiy | |
| 87 | NAVARRO Daniel | Daniel Navarro | |
| 88 | NOVAL Benjamin | Benjamin Noval | |
| Quick Step | |||
| 91 | BETTINI Paolo |
Paolo Bettini |
|
| 92 | GARATE Juan Manuel | Juan Manuel Garate | |
| 93 | BARREDO Carlos | Carlos Barredo | |
| 94 | EFIMKIN Alexander | Alexander Efimkin | |
| 95 | ENGELS Addy | Ad Engels | |
| 96 | TONTI Andrea | Andrea Tonti | |
| 97 | SCHWAB Hubert | Hubert Schwab | |
| 98 | VAN DE WALLE Jurgen | Jurgen Van de Walle | |
| High Road | |||
| 101 | LÖVKVIST Thomas | Thomas Lovkvist | |
| 102 | BARRY Michael | Michael Barry | |
| 103 | DEVINE Jhon | John Devine | |
| 104 | KIRCHEN Kim | Kim Kirchen | |
| 105 | DAVIS Scott | Scott Davis | |
| 106 | PINOTTI Marco | Marco Pinotti | |
| 107 | POSSONI Morris | Morris Possoni | |
| 108 | SIUTSOU Kastantsin | Kanstanstin Sivtsov | |
| Team CSC | |||
| 111 | SASTRE Carlos | Carlos Sastre | |
| 112 | SCHLECK Andy | Andy Schleck | |
| 113 | SCHLECK Frank | Fränk Schleck | |
| 114 | CUESTA Iñigo | Iñigo Cuesta | |
| 115 | SORENSEN Chris | Chris Anker Sørensen | |
| 116 | GUSTOV Volodymir | Alexandr Kolobnev | |
| 117 | JULICH Bobby | Bobby Julich | |
| 118 | SORENSEN Nicki | Nicki Sørensen | |
| Rabobank | |||
| 121 | DEKKER Thomas | Thomas Dekker | |
| 122 | ARDILA Mauricio | Mauricio Ardila | |
| 123 | GESINK Robert | Robert Gesink | |
| 124 | ELTINK Theo | Theo Eltink | |
| 125 | MARTENS Paul | Paul Martens | |
| 126 | MOERENHOUT Koos | Koos Moerenhout | |
| 127 | NIERMANN Grischa | Grischa Niermann | |
| 128 | TEN DAM Laurens | Laurens ten Dam | |
| Credit Agricole | |||
| 131 | BOTCHAROV Alexandre | Alexandre Botcharov | |
| 132 | CAUCCHIOLI Pietro | Pietro Caucchioli | |
| 133 | FOFONOV Dmitrly | Dmitriy Fofonov | |
| 134 | GERRANS Simon | Simon Gerrans | |
| 135 | HALGAND Patrice | Patrice Halgand | |
| 136 | LE MEVEL Christophe | Christophe Le Mevel | |
| 137 | KERN Christophe | Christophe Kern | |
| 138 | MEDEREL Maxime | Maxime Mederel | |
| Team Milram | |||
| 141 | ASTARLOA Igor | Igor Astarloa | |
| 142 | GRIVKO Andriy | Andrey Grivko | |
| 143 | GHISALBERTI Sergio | Sergio Ghisalberti | |
| 144 | JURCO Matej | Matej Jurco | |
| 145 | ROELS Dominik | Dominik Roels | |
| 146 | SCHRÖDER Björn | Björn Schröder | |
| 147 | SCHWAGER Sebastian | Sebastian Schwager | |
| 148 | VELITS Peter | Peter Velits | |
| Lampre | |||
| 151 | CUNEGO Damiano | ||
| 152 | BRUSEGHIN Marzio | ||
| 153 | VILA Patxi | ||
| 154 | BONO Matteo | ||
| 155 | MARZANO Marco | ||
| 156 | RIGHI Daniele | ||
| 157 | GAVAZZI Francesco | ||
| 158 | TIRALONGO Paolo | ||
| Gerolsteiner | |||
| 161 | REBELLIN Davide | Davide Rebellin | |
| 162 | SCHUMACHER Stefan | Stefan Schumacher | |
| 163 | KOHL Bernhard | Bernhard Kohl | |
| 164 | WEGMANN Fabian | Fabian Wegmann | |
| 165 | FOTHEN Markus | Markus Fothen | |
| 166 | MOLETTA Andrea | Andrea Moletta | |
| 167 | RUSS Matthias | Matthias Ruß | |
| 168 | ZAUGG Olive | Oliver Zaugg | |
| Bouygues Telecom | |||
| 171 | BERNAUDEAU Giovanni | Giovanni Bernaudeau | |
| 172 | FLORENCIO Xabier | Xavier Florencio | |
| 173 | CHAMPION Dimitri | Dimitri Champion | |
| 174 | LEFEVRE Laurent | Laurent Lefevre | |
| 175 | SOLOKOV Evgeny | Evgeny Sokolov | |
| 176 | SPRICK Matthieu | Matthieu Sprick | |
| 177 | TROFIMOV Yuriy | Yuri Trofimov | |
| 178 | TSCHOPP Johann | Johann Tschopp | |
| Karpin Galicia | |||
| 181 | MOSQUERA Ezequiel | ||
| 182 | GARCIA David | ||
| 183 | HERRERO David | ||
| 184 | MAYOZ Iban | ||
| 185 | VORGANOV Eduard | ||
| 186 | PALEO Alejandro | ||
| 187 | MOURON Juan Fco. | ||
| 188 | FERNANDEZ Alberto |
![]()
Stage 1: Monday April 7: LEGAZPIA • LEGAZPIA (137 Km)

Stage 2: Tuesday April 8: LEGAZPIA • ERANDIO (153 Km)

Stage 3: Wednesday April 9: ERANDIO • VIANA (195 Km)

Stage 4: Thursday April 10: VIANA • VITORIA-GASTEIZ (168 Km)

Stage 5: Friday April 11: VITORIA-GASTEIZ • ORIO (162 Km)

Stage 6: Saturday April 12: ORIO • ORIO I.T.T. (20 Km)
