|
11.02 13.02 Giro della Provincia di Reggio Calabria-Challenge Calabria ITA 2.1 |
|
| The race | ||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| Nr | Organisation (Final startlist) | Other sources | Remarks |
| LPR BRAKES | |||
| 1 | DI LUCA Danilo | Danilo Di Luca | |
| 2 | BOSISIO Gabriele | Gabriele Bosisio | |
| 3 | BAILETTI Paolo | Paolo Bailetti | |
| 4 | MONTAGUTI Matteo | Matteo Montagutti | |
| 5 | FERRARA Raffaele | Raffaele Ferrara | |
| 6 | LAGANA Sergio | Sergio Laganà | |
| 7 | PIETROPOLLI Daniele | Daniele Pietropolli | |
| 8 | CHIARINI Riccardo | Riccardo Chiarini | |
| 9 | PROCH Walter | Walter Proch | |
| 10 | GOLCER Jure | Jure Golcer | |
| ACQUA SAPONE - CAFFE MOKAMBO | |||
| 11 | ANDRIOTTO Dario | ||
| 12 | BALDUCCI Gabriele | ||
| 13 | DONATI Alessandro | ||
| 14 | FAILLI Francesco | ||
| 15 | GENTILI Massimiliano | ||
| 16 | KUNITSKI Andrei | ||
| 17 | PAOLINI Luca | ||
| 18 | PALUMBO Giuseppe | ||
| 19 | PIERFELICI Luca | ||
| 20 | CAVALLARI Stefano | ||
| SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | |||
| 21 | NARDELLO Daniele | ||
| 22 | ANZA Santo | Santo Anza | |
| 23 | AXELSSON Niklas | ||
| 24 | BELLETTI Manuel | ||
| 25 | GINANNI Francesco | ||
| 26 | COBO GONZALEZ Roberto | ||
| 27 | DONADELLO Emiliano | ||
| 28 | ILLIANO Raffaele | ||
| TEAM VOLKSBANK | |||
| 31 | LUDESCHER Philipp | ||
| 32 | PRESSLAUER Peter | ||
| 33 | SOKOLL Christoph | ||
| 34 | KORFE Andr‚ | ||
| 35 | MUSIOL Daniel | ||
| 37 | GUFLER Alexander | ||
| BARLOWORLD | |||
| 41 | BELLOTTI Francesco | ||
| 42 | CHEULA Giampaolo | ||
| 43 | COOKE Baden | ||
| 44 | CORTI Marco | ||
| 45 | CUMMINGS Stephen | ||
| 46 | DUENAS NEVADO Moises | ||
| 47 | LONGO BORGHINI Paolo | ||
| 50 | SOLER HERNANDE Juan Mauricio | ||
| CERAMICA FLAMINIA BOSSINI DOCCE | |||
| 51 | ANGELONI Adriano | Adriano Angeloni | |
| 52 | BIONDO Maurizio | Maurizio Biondo | |
| 53 | D'ANIELLO Antonio | Tony D'Aniello | |
| 54 | KAIRELIS Dainius | Dainius Kairelis | |
| 55 | GIORDANI Leonardo | Leonardo Giordani | |
| 56 | KHALILOV Tomase | Mikhaylo Khalilov | |
| 57 | KRYS Hubert | Hubert Krys | |
| 58 | MARCZYNSKI Tomasz | Tomasz Marczynski | |
| 59 | SESTILI Luigi | Luigi Sestili | |
| 60 | SIMEONI Filippo | Filippo Simeoni | |
| CSF GROUP NAVIGARE | |||
| 61 | SELLA Emanuele | ||
| 62 | BALIANI Fortunato | ||
| 63 | CANUTI Federico | ||
| 64 | DALL'ANTONIA Tiziano | ||
| 65 | FRAPPORTI Marco | ||
| 66 | FINETTO Mauro | ||
| 67 | RICHESE ARIEL Maxiliano | ||
| 68 | POZZOVIVO Domenico | ||
| 69 | PAGOTO Andrea | ||
| 70 | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | ||
| MITSUBISHI-JARTAZI | |||
| 71 | DRESSLER Frank | ||
| 72 | HABEAUX Gregory | ||
| 73 | KAUPAS Vytautas | ||
| 74 | MINDAUGAS Striska | ||
| 75 | VAN MINGEROET Jarno | ||
| 76 | VANTOMME Maxime | ||
| 77 | DROUILLY Mathieu | ||
| 78 | RICCI POGGI Martial | ||
| NGC MEDICAL - OTC INDUTRIA PORT | |||
| 81 | ACKERMANN Silvestre | ||
| 82 | BEURET Laurent | ||
| 83 | CAMUSSA Piergiorgio | ||
| 84 | CANNONE Donato | ||
| 85 | REDA Francesco | ||
| 86 | RIZZI Bruno | ||
| 87 | SIGNEGO Alessio | ||
| 88 | TIZZA Francesco | ||
| 89 | ZAGORODNY Volodymyr | ||
| PRETI MANGIMI | |||
| 91 | BERTUOLA Alessandro | Alessandro Bertuola | |
| 92 | FOGEN Steve | Steve Fogen | |
| 93 | CORRA' Carlo | Carlo Corrà | |
| 94 | GOBBI Michele | Michele Gobbi | |
| 95 | HONCHAR Serhiv | Serhiy Honchar | |
| 96 | OSELLA Marco | Marco Osella | |
| 97 | PARRAVICINI Mattia | Mattia Parravicini | |
| 98 | SACCHI Fabio | Fabio Sacchi | |
| 99 | GEREMIA Gianluca | Gianluca Geremia | |
| 100 | GAVAZZI Mattia | Mattia Gavazzi | |
| AMORE & VITA - MCDONALD'S | |||
| 101 | QUARANTA Ivan | ||
| 102 | KOHUT Slawomir | ||
| 103 | METLUSHENKO Jury | ||
| 104 | GIGLIOLI Fabio | ||
| 105 | BURY Slawomir | ||
| 106 | STEVENSON Michael | ||
| 107 | NISSEN Sören | ||
| 108 | DAVEL Shaun | ||
| 109 | MARTINEZ Miguel | ||
| 110 | TIMOKINE Mikhail | ||
| NIPPO-ENDEKA | |||
| 111 | AGOSTA Domenico | Domenico Agosta | |
| 112 | CADAMURO Simone | Simone Cadamuro | |
| 113 | RATTI Eddy | Eddy Ratti | |
| 114 | GAROFOLO Vincenzo | Vincenzo Garofalo | |
| 115 | INOUE Kazuo | Kazuko Inoue | |
| 116 | MIORIN Devis | Devis Miorin | |
| 117 | MONTANARI Giordano | Giordano Montanari | |
| 118 | TONDO Pierpaolo | Pierpaolo Tondo | |
| 119 | SHMIZU Yoshiyuki | Yoshiyuki Shimizu | |
| 120 | GABRIELLESCHI Massimo | Massimo Gabielleschi | |
| CINELLI-OPD | |||
| 121 | FANELLI Ivan | ||
| 122 | CARRIERO Valentino | ||
| 123 | FALZARANO Alfonso | ||
| 124 | CAVALLI Gianluca | ||
| 125 | MINDLIN Anton | ||
| 126 | SHCHEBELIN Alexey | ||
| 127 | KVACHUK Oleksandr | ||
| 128 | CICCARESE Fabio | ||
| 129 | SZEGHALMI Balint | ||
| 130 | DOTTI Juan Pablo | ||
| HADIMEC - NAZIONALE ELETTRONICA | |||
| 131 | NOVEMBRINI Americo | ||
| 132 | ANDRENACCI Danilo | ||
| 133 | BAER Michael | ||
| 134 | DI NIZIO Sante | ||
| 135 | GHISELLI Marco | ||
| 136 | RANDINI Michael | ||
| 137 | SCHNYDER Philippe | ||
| 138 | ARDILA Fader | ||
| 139 | EGGLI Tobias | ||
| 140 | MUNOZ Julian |
Stage 1: Monday - 11th February 2008,
Stage 2: Tuesday - 12th February 2008,
Stage 3: Wednesday - 13th February 2008,