|
10.02-14.02 XVI Challenge Illes Balears-Volta a Mallorca ESP 1.1* |
|
| Startlists of the different races | ||||
| 1 Trofeo Mallorca | 2 Trofeo Cala Millor-Cala Bona | 3 Trofeo Pollenca | 4 Trofeo Soller | 5 Trofeo Calvia |
Final list of inscription
| CAISSE D`EPARGNE | EUSKALTEL-EUSKADI | SAUNIER DUVAL-SCOTT | COFIDIS | ||||
| 1 | SANCHEZ Luis Leon | 21 | AGUIRRE Josu | 37 | DE LA FUENTE David | 49 | TAARAMAE Rein |
| 2 | VALVERDE Alejandro | 22 | ALBIZURI Benat | 38 | DURAN Arkaitz | 50 | DE WEERT Kevin |
| 3 | PEREIRO Oscar | 23 | ARAMENDIA Javier | 39 | FERNANDEZ Alberto | 52 | HEIJBOER Mathieu |
| 4 | ARROYO David | 24 | BRU Yon | 40 | FLAHAUT Denis | 53 | HOJ Frank |
| 5 | COYOT Arnaud | 25 | GALDOS Aitor | 41 | LOBATO Ruben | 54 | MINARD Sébastien |
| 6 | GARCIA José Vicente | 26 | HERNANDEZ Aitor | 42 | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel | 55 | NUYENS Nick |
| 7 | HORRACH Joan | 27 | APERRIBAY Lander | 43 | ALARCONS Raul | 56 | SCHEIRLINCKX Staf |
| 8 | KARPETS Vladimir | 28 | ZUBELDIA Haimar | 44 | INTXAUSTI Benat | 57 | VALENTIN Tristan |
| 9 | LASTRAS Pablo | 29 | LAFUENTE Andoni | 45 | GONZALEZ Hector | 58 | VERBRUGGHE Rik |
| 10 | LOPEZ David | 30 | LANDALUZE Inigo | 46 | MORI Manuele | ||
| 11 | LOSADA Alberto | 31 | PEREZ Ruben | 47 | DEL NERO Jesus | ||
| 12 | PATANCHON Fabien | 32 | TXURRUKA Amets | ||||
| 13 | PEREZ Francisco | 33 | VELASCO Ivan | ||||
| 14 | CHARTEAU Anthony | 34 | VERDUGO Gorka | ||||
| 15 | RODRIGUEZ Joaquin | ||||||
| 16 | ROJAS Jose Joaquin | ||||||
| 17 | ZANDIO Xabier | ||||||
| 18 | PASAMONTES Luis | ||||||
| 19 | ERVITI Mimanol | ||||||
| 20 | GUTIERREZ José Ivan | ||||||
| GEROLSTEINER | ASTANA | QUICK STEP | RABOBANK | ||||
| 62 | FÖRSTER Robert | 78 | CONTADOR Alberto | 97 | BARREDO Carlos | 113 | BOVEN Jan |
| 63 | FOTHEN Markus | 79 | COLOM Antonio | 98 | CARRARA Matteo | 114 | BROWN Graeme |
| 64 | FOTHEN Thomas | 80 | JOACHIN Benoit | 99 | DEVOLDER Stijn | 115 | TEN DAM Laurens |
| 67 | KRAUSS Sven | 81 | DE KORTR Koen | 100 | ENGELS Addy | 117 | ELIJZEN Michel |
| 68 | LANG Sebastian | 82 | FREI Thomas | 101 | FACCI Mauro | 118 | FLECHA Juan Antonio |
| 69 | ORDOWSKI Volker | 83 | HASELBACHER René | 102 | GARATE Juan Manuel | 119 | FLENS Rick |
| 70 | RUSS Matthias | 84 | RAST Gregory | 103 | PRONI Alessandro | 121 | KOZONTCHOUK Dimitry |
| 71 | SCHOLZ Ronny | 86 | KLÖDEN Andreas | 104 | SCARSELLI Leonardo | 122 | LANGEVELD Sebastian |
| 72 | SCHRECK Stephan | 88 | MAZET Julien | 105 | SCHWAB Hubert | 123 | LEEZER Tom |
| 73 | STAMSNIJDER Tom | 89 | MORABITO Steve | 106 | STEEGMANS Gert | 124 | LÖWIK Gerben |
| 74 | WESTPHAL Carlo | 90 | NAVARRO Daniel | 107 | VAN IMPE Kevin | 125 | DE MAAR Marc |
| 75 | SCHUMACHER Stefan | 91 | NOVAL Benjamin | 108 | VIGANO Davide | 127 | MOERENHOUT Koos |
| 92 | PAULINHO Sergio | 109 | VISCONTI Giovanni | 128 | NIERMANN Grischa | ||
| 93 | VAITKUS Tomas | 110 | WYNANTS Maarten | 129 | POSTHUMA Joost | ||
| 111 | WEYLANDT Wouter | 130 | TANKINK Bram | ||||
| FRANCAISE DES JEUX | EXTREMADURA | ANDALUCIA-CAJASUR | KARPIN GALICIA | ||||
| 134 | CASAR Sandy | 148 | PEREZ Israel | 179 | PIEDRA Antonio | 197 | MOSQUERA Ezequiel |
| 135 | JOLY Sébastien | 149 | OCHOTORENA Xabat | 181 | CASAS Claudio J. | 198 | DOMINGEZ Gustavo |
| 136 | GUDSELL Timotky | 150 | ZAMBRANO Gonzalo | 182 | MARTINEZ Fco. José | 199 | CASTAŃO Carlos |
| 137 | GILBERT Philippe | 151 | GARCIA Jaime | 183 | VENTOSO Fco.José | 200 | RABUŃAL. Gonzalo |
| 138 | DELAGE Mickael | 152 | RAMIREZ Jesus | 184 | MORENO Javier | 201 | MARTINEZ Serafin |
| 139 | ROY Jérémy | 153 | MONDELO Josu | 185 | ROSENDO Jesus | 202 | ABAL David |
| 142 | MENGIN Christophe | 154 | SARABIA Ignacio | 186 | CARRASCO Jose A. | 203 | FERNANDEZ Delio |
| 143 | OFREDO Yoann | 155 | HERRERO Sergio | 187 | LOPEZ José A. | 204 | COBELO Jesus |
| 144 | STUBBE Tom | 156 | PEREZ Aitor | 188 | REDONDO Jose A. | 205 | FERNANDEZ Alberto |
| 145 | VANENDERT Jelle | 157 | ROVIRA Jaume | 189 | CARRASCO Jose L. | 206 | VORGANOV Eduard |
| 158 | GARCIA Rodrigo | 190 | RUIZ José | 207 | HERRERO David | ||
| 159 | TERCIADO Francisco Jose | 191 | ESTRADA Juan J. | 208 | MAYOZ Iban | ||
| 160 | SALGUEIRO Enrique | 192 | OLMO Juan | ||||
| 193 | MATE Luis A. | ||||||
| 194 | ORTEGA Manuel | ||||||
| SKIL-SHIMANO | PSK WHIRLPOOL-AUTHOR | VAN VLIET EBH ELSHOF | BURGOS MONUMENTAL | ||||
| 211 | CURVERS Roy | 227 | ANDRLE René | 243 | BRUIN Ivor | 260 | GALLEGO Diego |
| 212 | DEN BAKKER Maarten | 228 | BECKA Radek | 244 | DIJKXHOORN Rikke | 261 | IRIARTE Javier |
| 213 | BACQUET Fabien | 229 | BENCIK Petr | 245 | EGELMEERS Roel | 262 | GUTIERREZ Pedro |
| 214 | WAGNER Robert | 230 | BUCHACEK Tomas | 246 | GMELICH Jarno | 263 | PUJOL Oscar |
| 215 | VEELERS Tom | 231 | KOZUBEK Stanislav | 247 | HOOGERLAND Johnny | 265 | SANTAMARTA Raul |
| 216 | TIMMER Albert | 232 | KONIG Leopold | 248 | KREDER Dennis | 266 | PARDILLA Sergio |
| 217 | VAN HUMMEL Kenny | 233 | DANACIK Jakub | 249 | VAN LEIJEN Joost | 267 | AVELINO Andres |
| 218 | DEROO David | 234 | SCHULZE Andre | 250 | RUITENBEEK Emmanuel | 268 | DELGADO Fco. David |
| 219 | GOESINNEN Floris | 235 | MARES Martin | 251 | SCHMITZ Bram | 269 | TORIBIO Jose V. |
| 220 | ROOIJAKKERS Piet | 236 | KUBIAS Petr | 252 | STAMSNIJDER Bas | 270 | MATA Martin |
| 221 | HUPOND Thierry | 237 | KELLER Patrick | 253 | VIERBERGEN Lars | 272 | ALVAREZ Luis R. |
| 222 | LHOTELLERIE Clement | 238 | DLOUHY Vojtech | 254 | VREUGDENHIL Stefan | ||
| 223 | SIEDLER Sebastian | 239 | KLOUCEK Frantisek | 255 | VRIJMOED Maurice | ||
| 224 | BEPPU Fumiyuki | 240 | SKVARKA Michal | 256 | WIERSMA Jeffrey | ||
| 257 | VAN ZANDBEEK Ronan | ||||||
| SELECCION ESPAŃOLA | |||||||
| 275 | LLANERAS Joan | ||||||
| 276 | TAULER Toni | ||||||
| 277 | ALZAMORA Miguel | ||||||
| 278 | MUNTANER David | ||||||
| 279 | ESCOBAR Sergi | ||||||
| 280 | MAEZTU Asier | ||||||
| 281 | MIGUEL Antonio | ||||||
| 283 | BURRIEL Vicente | ||||||
| 284 | FERNANDEZ Airan | ||||||
| 285 | AZNAR Aitor | ||||||
| 286 | BERNAL Pablo A. | ||||||
| 287 | GUARDIOLA Salvador | ||||||
| 288 | VALLS Rafael | ||||||
| 289 | IZAGUIRRE Gorka | ||||||
| 290 | MORENO Pedro | ||||||
| 291 | MARTINEZ Ruben |
The XVI Challenge
Illes Balears-Volta a Mallorca is made up by 5 races. Points for the Europe
Continental Tour are awarded for each race, according to the UCI
regulations for the Europe Continental Tour. After the 5 races a general
classification is made up. In each race different riders can participate.
However, only the riders that participated in all 5 races are classified
in this general classification. The general classification is not awarded
with points for the Europe Continental Tour.
So, the riders are only in it for the honour (and/or the money!)
1 Trofeo Mallorca (Febr. 10)
| Nr | Final startlist |
| CAISSE D`EPARGNE | |
| 1 | SANCHEZ Luis Leon |
| 2 | VALVERDE Alejandro |
| 3 | PEREIRO Oscar |
| 5 | COYOT Arnaud |
| 7 | HORRACH Joan |
| 11 | LOSADA Alberto |
| 13 | PEREZ Francisco |
| 16 | ROJAS Jose Joaquin |
| 19 | ERVITI Imanol |
| 20 | GUTIERREZ José Ivan |
| EUSKALTEL-EUSKADI | |
| 22 | ALBIZURI Benat |
| 23 | ARAMENDIA Javier |
| 24 | BRU Yon |
| 25 | GALDOS Aitor |
| 26 | HERNANDEZ Aitor |
| 27 | APERRIBAY Lander |
| 28 | ZUBELDIA Haimar |
| 29 | LAFUENTE Andoni |
| 33 | VELASCO Ivan |
| 34 | VERDUGO Gorka |
| SAUNIER DUVAL-SCOTT | |
| 37 | DE LA FUENTE David |
| 39 | FERNANDEZ Alberto |
| 40 | FLAHAUT Denis |
| 41 | LOBATO Ruben |
| 42 | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel |
| 44 | INTXAUSTI. Benat |
| 45 | GONZALEZ Hector |
| COFIDIS Credit par Telephone | |
| 49 | TAARAMAE Rein |
| 50 | DE WEERT Kevin |
| 52 | HEIJBOER Mathieu |
| 53 | HOJ Frank |
| 54 | MINARD Sébastien |
| 55 | NUYENS Nick |
| 56 | SCHEIRLINCKX Staf |
| 57 | VALENTIN Tristan |
| 58 | VERBRUGGHE Rik |
| GEROLSTEINER | |
| 62 | FÖRSTER Robert |
| 63 | FOTHEN Markus |
| 64 | FOTHEN Thomas |
| 67 | KRAUSS Sven |
| 68 | LANG Sebastian |
| 69 | ORDOWSKI Volker |
| 70 | RUSS Matthias |
| 72 | SCHRECK Stephan |
| 73 | STAMSNIJDER Tom |
| 74 | WESTPHAL Carlo |
| ASTANA | |
| 79 | COLOM Antonio |
| 80 | JOACHIN Benoit |
| 81 | DE KORT Koen |
| 82 | FREI Thomas |
| 83 | HASELBACHER René |
| 88 | MAZET Julien |
| 89 | MORABITO Steve |
| 91 | NOVAL Benjamin |
| 92 | PAULINHO Sergio |
| 93 | VAITKUS Tomas |
| QUICK STEP | |
| 98 | CARRARA Matteo |
| 99 | DEVOLDER Stijn |
| 100 | ENGELS Addy |
| 101 | FACCI Mauro |
| 103 | PRONI Alessandro |
| 105 | SCHWAB Hubert |
| 106 | STEEGMANS Gert |
| 107 | VAN IMPE Kevin |
| 108 | VIGANO Davide |
| 110 | WYNANTS Maarten |
| RABOBANK | |
| 114 | BROWN Graeme |
| 115 | TEN DAM Laurens |
| 117 | ELIJZEN Michel |
| 119 | FLENS Rick |
| 122 | LANGEVELD Sebastian |
| 123 | LEEZER Tom |
| 125 | DE MAAR Marc |
| 127 | MOERENHOUT Koos |
| 128 | NIERMANN Grischa |
| 130 | TANKINK Bram |
| FRANCAISE DES JEUX | |
| 134 | CASAR Sandy |
| 135 | JOLY Sébastien |
| 136 | GUDSELL Timotky |
| 137 | GILBERT Philippe |
| 138 | DELAGE Mickael |
| 139 | ROY Jérémy |
| 142 | MENGIN Christophe |
| 143 | OFREDO Yoann |
| 144 | STUBBE Tom |
| 145 | VANENDERT Jelle |
| EXTREMADURA-G. Gallardo | |
| 148 | PEREZ Israel |
| 149 | OCHOTORENA Xabat |
| 150 | ZAMBRANO Gonzalo |
| 151 | GARCIA Jaime |
| 153 | MONDELO Josu |
| 154 | SARABIA Ignacio |
| 155 | HERRERO Sergio |
| 156 | PEREZ Aitor |
| 158 | GARCIA Rodrigo |
| 160 | SALGUEIRO Enrique |
| ANDALUCIA-CAJASUR | |
| 182 | MARTINEZ Fco. José |
| 183 | VENTOSO Fco. José |
| 184 | MORENO Javier |
| 185 | ROSENDO Jesus |
| 186 | CARRASCO Jose A. |
| 187 | LOPEZ José A. |
| 189 | CARRASCO Jose L. |
| 192 | OLMO Juan |
| 193 | MATE Luis A. |
| 194 | ORTEGA Manuel |
| KARPIN GALICIA | |
| 197 | MOSQUERA Ezequiel |
| 198 | DOMINGEZ Gustavo |
| 200 | RABUŃAL. Gonzalo |
| 201 | MARTINEZ Serafin |
| 203 | FERNANDEZ Delio |
| 204 | COBELO Jesus |
| 205 | FERNANDEZ Alberto |
| 206 | VORGANOV Eduard |
| 207 | HERRERO David |
| 208 | MAYOZ Iban |
| SKIL-SHIMANO | |
| 211 | CURVERS Roy |
| 213 | BACQUET Fabien |
| 214 | WAGNER Robert |
| 215 | VEELERS Tom |
| 216 | TIMMER Albert |
| 217 | VAN HUMMEL Kenny |
| 218 | DEROO David |
| 221 | HUPOND Thierry |
| 222 | LHOTELLERIE Clement |
| 224 | BEPPU Fumiyuki |
| PSK WHIRLPOOL-AUTHOR | |
| 227 | ANDRLE René |
| 228 | BECKA Radek |
| 229 | BENCIK Petr |
| 232 | KONIG Leopold |
| 233 | DANACIK Jakub |
| 234 | SCHULZE Andre |
| 236 | KUBIAS Petr |
| 238 | DLOUHY Vojtech |
| 239 | KLOUCEK Frantisek |
| 240 | SKVARKA Michal |
| VAN VLIET EBH ELSHOF | |
| 243 | BRUIN Ivor |
| 245 | EGELMEERS Roel |
| 247 | HOOGERLAND Johnny |
| 248 | KREDER Dennis |
| 249 | VAN LEIJEN Joost |
| 250 | RUITENBEEK Emmanuel |
| 251 | SCHMITZ Bram |
| 253 | VIERBERGEN Lars |
| 254 | VREUGDENHIL Stefan |
| 255 | VRIJMOED Maurice |
| BURGOS MONUMENTAL | |
| 260 | GALLEGO Diego |
| 261 | IRIARTE Javier |
| 262 | GUTIERREZ Pedro |
| 263 | PUJOL Oscar |
| 266 | PARDILLA Sergio |
| 267 | AVELINO Andres |
| 268 | DELGADO Fco. David |
| 269 | TORIBIO Jose Vicente |
| 270 | MATA Martin |
| 272 | ALVAREZ Luis R. |
| SELECCION ESPAŃOLA | |
| 275 | LLANERAS Joan |
| 276 | TAULER Toni |
| 277 | ALZAMORA Miguel |
| 280 | MAEZTU Asier |
| 281 | MIGUEL Antonio |
| 288 | VALLS Rafael |
| 289 | IZAGUIRRE Gorka |
| 290 | MERENO Pedro |
| 291 | MARTINEZ Ruben |
2 Trofeo Cala Millor-Cala Bona
(Febr. 11)
![]()
3 Trofeo Pollença (Febr.
12)
4 Trofeo Soller (Febr. 13)
5 Magalluf - Palmanova (Febr.
14)