|
10-03 Milano-Torino ITA 1.HC |
| Startlist | The race | ||
| Organisation | Other sources | Route | Profile |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| QUICKSTEP - INNERGETIC | |||
| 1 | BETTINI Paolo ITA | Paolo Bettini | |
| 2 | FACCI Mauro ITA | ||
| 3 | SANTAROMITA Ivan SUI | Ivan Santaromita | |
| 4 | SCARSELLI Leonardo ITA | Leonardo Scarselli | |
| 5 | PRONI Alessandro ITA | Alessandro Proni | |
| 6 | VIGANO Davide ITA | Davide Viganò | |
| 7 | VISCONTI Giovanni ITA | Giovanni Visconti | |
| ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO | |||
| 11 | AREKEEV Alexandr RUS | ||
| 12 | BALDUCCI Gabriele ITA | ||
| 14 | DONATI Alessandro ITA | ||
| 15 | KUNITSKI Andrei BLR | ||
| 16 | MASCIARELLI Simone ITA | ||
| 17 | PASSERON Aurélien FRA | ||
| 18 | ROSSI Andrea ITA | ||
| 19 | SAMOILAU Branislau BLR | ||
| AG2R PREVOYANCE | |||
| 21 | NOCENTINI Rinaldo ITA | ||
| 22 | LOUBET Julien FRA | ||
| 23 | MANDRI Rene EST | ||
| 24 | MANGEL Laurent FRA | ||
| 25 | MOREAU Christophe FRA | ||
| 26 | NAIBO Carl FRA | ||
| 28 | SONNERY Blaise FRA | ||
| BARLOWORLD | |||
| 31 | ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro ESP | Pedro Arreitunandia | |
| 32 | AUGUSTYN John Lee RSA | John Lee Augustyn | |
| 33 | BONOMI Giosuè ITA | Giosuè Bonomi | |
| 34 | CACCIA Diego ITA | Diego Caccia | |
| 35 | CHEULA Giampaolo ITA | Gianpaolo Cheula | |
| 36 | DEGANO Enrico ITA | Enrico Degano | |
| 37 | LONGO BORGHINI Paolo ITA | Paolo Longo Borghini | |
| 38 | PERRY James Lewis RSA | James Perry | |
| 39 | SIUTSOU Kanstantsin BLR | Kastantsin Siutsou | |
| 40 | SOLER HERNANDEZ Juan M. COL | Mauricio Soler | |
| CERAMICA FLAMINIA | |||
| 41 | BOGGIA Stefano ITA | Stefano Boggia | |
| 42 | DUMA Vladimir UKR | ||
| 43 | GASPERONI Cristian ITA | Cristian Gasperoni | |
| 44 | KHALILOV Mikhaylo UKR | Mikhaylo Khalilov | |
| 45 | KRYS Hubert POL | Hubert Krys | |
| 47 | VARINI Maurizio ITA | Maurizio Varini | |
| 48 | WADECKI Adam POL | Adam Wadecki | |
| 49 | MARCZYNSKI Tomasz POL | Tomasz Marczynski | |
| 50 | SPADI Manuele ITA | Manuele Spadi | |
| CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | |||
| 51 | ALDAPE CHAVEZ Moises MEX | Moises Aldape Chavez | |
| 52 | BALIANI Fortunato ITA | Fortuanto Baliani | |
| 53 | DALL'ANTONIA Tiziano ITA | Tiziano Dall Antonia | |
| 54 | MAZZANTI Luca ITA | Luca Mazzanti | |
| 55 | PRIAMO Matteo ITA | Matteo Priamo | |
| 56 | BUCCIERO Antonio ITA | Antonio Bucciero | |
| 57 | COLLI Daniele ITA | Daniele Colli | ? if recovered |
| 58 | PAGOTO Andrea ITA | Rubiano Chavez | |
| 59 | RICHEZE Axel Maximiliano ARG | Maximiliano Richeze | |
| 60 | SELLA Emanuele ITA | Emanuele Sella | |
| COFIDIS, LE CREDIT P. TELEPHONE | |||
| 61 | BUFFAZ Mickael FRA | Mickaël BUFFAZ | |
| 62 | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP | Bingen FERNANDEZ | |
| 63 | HARTMANN Nicolas FRA | Nicolas HARTMANN | |
| 64 | HUGUET Yann FRA | Yann HUGUET | |
| 65 | MONIER Damien FRA | Damien MONIER | |
| 66 | MORENI Cristian ITA | Cristian MORENI | |
| 67 | PARRA PINTO Ivan Ramiro COL | Ivan PARRA PINTO | |
| 68 | VERBRUGGHE Rik BEL | Rik VERBRUGGHE | |
| LAMPRE - FONDITAL | |||
| 71 | BRUSEGHIN Marzio ITA | Marzio Bruseghin | |
| 72 | BOSSONI Paolo ITA | Paolo Bossoni | |
| 73 | BONO Matteo ITA | Matteo Bono | |
| 75 | FORNACIARI Paolo ITA | Paolo Fornaciari | |
| 76 | CASTANEDA Jaime COL | Jaime Castaneda | |
| 77 | STANGELJ Gorazd SLO | Gorazd Stangelj | |
| 78 | FRANZOI Enrico ITA | Enrico Franzoi | |
| LIQUIGAS | |||
| 81 | BERTAGNOLLI Leonardo ITA | Leonardo Bertagnolli | |
| 82 | CAPECCHI Eros ITA | Eros Capecchi | |
| 83 | DI LUCA Danilo ITA | Danilo Di Luca | |
| 84 | FAILLI Francesco ITA | Francesco Failli | |
| 85 | GASPAROTTO Enrico ITA | Enrico Gasparotto | |
| 86 | NIBALI Vincenzo ITA | Vincenzo Nibali | |
| 87 | NOE' Andrea ITA | Andrea Noè | |
| 88 | PETITO Roberto ITA | Roberto Petito | |
| 89 | SPEZIALETTI Alessandro ITA | Alessandro Spezialetti | |
| 90 | WEGELIUS Charles GBR | Charles Wegelius | |
| OTC DOORS - LAURETANA | |||
| 91 | BRUSON Simone ITA | Simone Bruson | |
| 92 | CAMUSSA Piergiorgio ITA | Piergiorgio Camussa | |
| 93 | CANNONE Donato ITA | Donato Cannone | |
| 94 | D'AMORE Crescenzo ITA | Crescenzo D'Amore | |
| 95 | DI LORENZO Alberto ITA | Alberto Di Lorenzo | |
| 96 | MAISTO Massimiliano ITA | Massimiliano Maisto | |
| 97 | REDA Francesco ITA | Francesco Reda | |
| 98 | ROSSI Enrico ITA | Enrico Rossi | |
| 99 | SIGNEGO Alessio ITA | Alessio Signego | |
| 100 | ZAGORODNY Volodymyr UKR | Volodimyr Zagorodny | |
| SAUNIER DUVAL - PRODIR | |||
| 101 | ALARCON GARCIA Raul | Rubens Bertogliati | |
| 102 | BELOHVOSCIKS Raivis LAT | Raivis Belohvosciks | |
| 103 | RICCO Riccardo ITA | Riccardo Riccò | |
| 104 | MORI Manuele ITA | Manuele Mori | |
| 105 | PAGLIARINI MENDONCA Luciano BRA | Luciano Pagliarini | |
| 106 | TRENTIN Guido ITA | Guido Trentin | |
| 107 | CANADA GRACIA David ESP | ||
| DIQUIGIOVANNI - SELLE ITALIA | |||
| 111 | ANZA Santo ITA | ||
| 112 | BARBERO Sergio ITA | ||
| 113 | BERTOLINI Alessandro ITA | ||
| 115 | BERTOLINI Denis ITA | ||
| 116 | DEGASPERI Ivan ITA | ||
| 118 | MOSER Leonardo ITA | ||
| 119 | SCHNYDER Philippe SUI | ||
| 120 | TURRINA Mattia ITA | ||
| TEAM CSC | |||
| 121 | JOHANSEN Allan DEN | Allan Johansen | |
| 122 | LUND Anders DEN | Anders Lund | |
| 123 | CANCELLARA Fabian SUI | Fabian Cancellara | |
| 124 | ARVESEN Kurt Asle NOR | Kurt-Asle Arvesen | |
| 125 | MICHAELSEN Lars DEN | Lars Michaelsen | |
| 126 | PEDERSEN Martin DEN | Martin Pedersen | |
| 127 | O'GRADY Stuart AUS | Stuart O'Grady | |
| 128 | GUSTOV Volodymir UKR | Volodymir Gustov | |
| TEAM L.P.R. | |||
| 131 | BAILETTI Paolo ITA | Paolo Bailetti | |
| 132 | ROSSI Nazareno ITA | Raffaele Ferrara | |
| 133 | NARDELLO Daniele ITA | Daniele Nardello | |
| 134 | PROCH Walter ITA | Walter Proch | |
| 135 | SOLARI Luca ITA | Luca Solari | |
| 136 | TRAFICANTE Roberto ITA | Roberto Traficante | |
| 137 | BELLIN Maurizio ITA | Maurizio Bellin | |
| 138 | MARCATO Marco ITA | Marco Marcato | |
| 139 | DIETZIKER Andreas SUI | Andreas Dietziker | |
| 140 | CALLEGARIN Daniele ITA | Daniele Callegarin | |
| TEAM MILRAM | |||
| 141 | CELESTINO Mirko ITA | Mirko Celestino | |
| 142 | CORTINOVIS Alessandro ITA | Alessandro Cortinovis | |
| 143 | DYUDYA Volodymyr UKR | Volodymyr Diudia | |
| 144 | GHISALBERTI Sergio ITA | Sergio Ghisalberti | |
| 145 | RIGOTTO Elia ITA | Elia Rigotto | |
| 146 | SABATINI Fabio ITA | Fabio Sabatini | |
| 147 | SACCHI Fabio ITA | Fabio Sacchi | |
| 148 | TERPSTRA Niki NED | Niki Terpstra | |
| 149 | POITSCHKE Enrico GER | Carlo Scognamilgio | |
| TENAX | |||
| 151 | BERTUOLA Alessandro ITA | Alessandro Bertuola | |
| 152 | BOSISIO Gabriele ITA | Gabriele Bosisio | |
| 153 | CUCINOTTA Claudio ITA | Andrea Cucinotta | |
| 154 | DE MATTIS Micula ITA | Micula De Matteis | |
| 155 | FERRARI Roberto ITA | Roberto Ferrari | |
| 156 | GOLCER Jure SLO | Jure Golcer | |
| 157 | MURRO Christian ITA | Christiano Murro | |
| 158 | PIETROPOLLI Daniele ITA | Daniele Pietropolli | |
| 159 | SALERNO Cristiano ITA | Cristiano Salerno | |
| 160 | SANTAMBROGIO Mauro ITA | Mauro Santambrogio | |
| TINKOFF CREDIT SYSTEMS | |||
| 161 | AGGIANO Elio ITA | ||
| 162 | IGNATIEV Mikhail RUS | ||
| 163 | TRUSSOV Nikolai RUS | ||
| 164 | KIRYIENKA Vasil BLR | ||
| 166 | COMMESSO Salvatore ITA | ||
| 167 | SEROV Alexander RUS | ||
| 168 | BRUTT Pavel RUS | ||
| 169 | MARZOLI Ruggero ITA | ||
| 170 | CONTRINI Daniele ITA | ||
| T-MOBILE TEAM | |||
| 172 | CIOLEK Gerald GER | Gerald Ciolek | |
| 173 | GERDEMANN Linus GER | Linus Gerdemann | |
| 174 | GUERINI Giuseppe ITA | Giuseppe Guerini | |
| 175 | HONCHAR Serhiy UKR | Serhiy Honchar | |
| 176 | KIRCHEN Kim LUX | Kim Kirchen | |
| 178 | PINOTTI Marco ITA | Marco Pinotti | |

