|
26-08 Giro del Veneto ITA 1.HC |
| The race | ||
| Profile | Route | Last 3 km |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| LAMPRE - FONDITAL | |||
| 1 | CUNEGO Damiano | Damiano Cunego | |
| 3 | VALJAVEC Tadej | Giuliano Figueras | |
| 4 | CASTANEDA Jaime | Jaime Alberto Castaneda | |
| 5 | BRUSEGHIN Marzio | Marzio Bruseghin | |
| 6 | COMMESSO Salvatore | Salvatore Commesso | |
| 7 | POSSONI Moris | Morris Possoni | |
| 8 | WU KIN San | Wu Kin San | |
| 9 | XU Gang | Xu Gang | |
| TENAX - SALMILANO | |||
| 11 | BALDATO Fabio | ||
| 12 | BERTUOLA Alessandro | ||
| 13 | DE MATTEIS Micula | ||
| 14 | MCPARTLAND David | ||
| 15 | GINESTRI Giancarlo | ||
| 16 | PIETROPOLLI Daniele | ||
| 17 | PIDGORNYY Ruslan | ||
| 18 | CODOL Massimo | ||
| 19 | BOSISIO Gabriele | ||
| 20 | SALERNO Cristiano | ||
| LIQUIGAS | |||
| 21 | BASSO Stefano | Stefano Basso | stagiaire |
| 22 | CAPECCHI Eros | Eros Capecchi | |
| 23 | Daniele Colli | ||
| 24 | DA DALTO Mauro | Mauro Da Dalto | |
| 25 | FORNASIER Emanuele | Emanuele Fornasier | stagiaire |
| 26 | Alberto Curtolo | ||
| 27 | MUGERLI Matej | Matej Mugerli | |
| 28 | NOE Andrea | Andrea Noè | |
| 29 | PELLIZOTTI Franco | Franco Pellizotti | |
| 30 | RIGHETTO Marco | Marco Righetto | |
| MICHE | |||
| 31 | DI GRANDE Giuseppe | Giuseppe Di Grande | |
| 32 | GEROSA Mauro | ||
| 33 | HAMBURGER Bo | Bo Hamburger | |
| 34 | MUTO Pasquale | Pasquale Muto | |
| 35 | NIEMIEC Przemyslaw | Przemyslaw Niemiec | |
| 36 | WOJTAS Arkadiusz | Arkadiusz Wojtas | |
| 37 | SHKARPETA Denis | Denis Shkarpeta | |
| 38 | BECCARO Davide | Davide Beccaro | stagiaire |
| 39 | BIANCHIN Alessandro | Alessandro Bianchin | stagiaire |
| 40 | DA LOZZO Marco | Marco Da Lozzo | stagiaire |
| NATURINO - SAPORE DI MARE | |||
| 41 | BAZHENOV Alexandre | ||
| 42 | AGNOLI Valerio | ||
| 43 | GASPERONI Christian | ||
| 44 | GENTILI Massimiliano | ||
| 45 | GIORDANI Leonardo | ||
| 46 | GIUNTI Massimo | ||
| 47 | QUADRANTI Antonio | ||
| 48 | MARINANGELI Sergio | ||
| 49 | PIERFELICI Luca | ||
| 50 | SIMEONI Filippo | ||
| TEAM 3C CASALINGHI JET ANDRONI GIOCATTOLI | |||
| 51 | CHIARINI Riccardo | ||
| 52 | JANIACZYK Blazej | ||
| 53 | BONFANTI Cristian | ||
| 54 | FERRARA Raffaele | ||
| 55 | SCATTOLIN Nicola | ||
| 56 | SOLARI Luca | ||
| 57 | MARCATO Marco | ||
| 58 | KLYUEV Konstantin | ||
| 59 | MAGALLANES ARANDA Juan Pablo | ||
| 60 | MAZZANTI Massimo | ||
| BARLOWORLD | |||
| 61 | ARRETUNDIA Pedro | ||
| 62 | PERRY James Lewis | ||
| 63 | CARDENAS Felix | ||
| 64 | COX Ryan | ||
| 65 | CHRISTENSEN Mads | ||
| 66 | EFIMKIN Alexander | ||
| 67 | FACCI Mauro | ||
| 68 | KANNEMEYER Tiaan | ||
| 69 | MAARTENS Jeremy | ||
| 70 | TXURRUKA Amets | ||
| TEAM L.P.R. | |||
| 71 | BORGHI Ruggero | ||
| 72 | DE PAOLI Daniele | ||
| 73 | MURAGLIA Giuseppe | ||
| 75 | BEUCHAT Roger | ||
| 76 | ERMETI Giairo | ||
| 77 | DIETZIKER Andreas | ||
| ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO | |||
| 81 | MASCIARELLI Simone | ||
| 82 | GELLI Luca | ||
| 83 | MOSER Leonardo | ||
| 84 | MASCIARELLI Andrea | ||
| 85 | NOCENTINI Rinaldo | ||
| 86 | PALUMBO Giuseppe | ||
| 87 | SIUTSOU Kanstantsin | ||
| 88 | SOLER Mauricio | ||
| 89 | TONTI Andrea | ||
| 90 | AREKEEV Alexander | ||
| CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | |||
| 91 | SELLA Emanuele | Emanuele Sella | |
| 92 | MAZZANTI Luca | Luca Mazzanti | |
| 93 | ALLEGRINI Mirko | Fortunato Baliani | |
| 94 | GALDOS ALONSO Aitor | ||
| 95 | PAGOTO Andrea | Andrea Pagoto | |
| 96 | POZZOVIVO Domenico | Domenico Pozzovivo | |
| 97 | RUBIANO CHAVEZMiguel Angel | Miguel Rubiano Chavez | |
| 98 | PRIAMO Matteo | ||
| 99 | LAVERDE JIMENEZLuis Filipe | Felipe Laverde | |
| 100 | ALDAPE CHAVEZ Moises | Moises Aldape | |
| TEAM VORARLBERG | |||
| 101 | MORSCHER Harald | Harald Morscher | |
| 102 | HUNGERBÜHLER Pascal | Pascal Hungerbühler | |
| 103 | GUT Gregor | Gregor Gut | |
| 104 | RIEDESSER Patrick | Patrick Riedesser | |
| 106 | GIRSCHWEILER Christoph | Christoph Girschweiler | |
| 107 | GLOMSER Gerrit | Gerrit Glomser | |
| SELLE ITALIA - SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI | |||
| 111 | ANZA Santo | ||
| 112 | AXELSSON Niklas | ||
| 113 | BARBERO Sergio | ||
| 114 | NOSOTTI Diego | ||
| 115 | BERTOLINI Alessandro | ||
| 116 | SCHNYDER Philippe | ||
| 117 | ILLIANO Raffaele | ||
| 118 | MISSAGLIA Gabriele | ||
| CERAMICA FLAMINIA | |||
| 121 | BOGGIA Stefano | ||
| 122 | GEREMIA Gianluca | ||
| 123 | DE GASPERI Ivan | ||
| 124 | KRYS Hubert | ||
| 125 | LONGO BORGHINIPaolo | ||
| 126 | MARCZYNSKI Tomasz | ||
| 127 | QUAGLIARELLO Domenico | ||
| 128 | RUDENKO Maxim | ||
| 129 | SPADI Manuele | ||
| 130 | VARINI Maurizio | ||
| TEAM UNIVERSAL CAFFE' - C.B. IMMOBILIARE | |||
| 131 | DI NUCCI Daniele | ||
| 132 | TOROSANTUCCI Davide | ||
| 133 | CARDELLINI Lorenzo | ||
| 134 | DUMA Vladimir | ||
| 135 | GILIOLI Fabio | ||
| 136 | MAISTO Massimiliano | ||
| 137 | MILANI Alberto | ||
| 138 | IACCHINI Pasquale | ||
| 139 | TERRENZIO Fabio | ||
| 140 | NIKANDROV Dmitri | ||
| OTC DOORS-LAURETANA | |||
| 141 | BINDI Emanuele | ||
| 142 | BURROW Jamie | ||
| 143 | BORGHESI Fabio | ||
| 144 | GENOVESI Diego | ||
| 145 | LASURDI Matteo | ||
| 146 | LUHOVYY Roman | ||
| 147 | BARTOLINI Daniele | ||
| 148 | RICCIARDI Alessio | ||
| ELK HAUS - SIMPLON | |||
| 151 | BARTA Jan | ||
| 152 | LAUSCHA Robert | ||
| 154 | ROHREGGER Thomas | ||
| 155 | RUCKER Stefan | ||
| 156 | STARZENGRUBER Harald | ||
| 157 | WEISSHAUPT Marc | ||
| 158 | TOTSCHNIG Harald | ||

