|
13-08 Sparkassen Giro Bochum GER 1.1 |
| The race | |
| Route | Profile |
| Nr | Final startlist |
| Wiesenhof - AKUD | |
| 2 | RADOCHLA, Steffen |
| 3 | GAJEK, Artur |
| 4 | KLINGER, Tim |
| 5 | KONECNY, Tomas |
| 7 | SCHMIDT, Torsten |
| 8 | SIEBERG, Marcel |
| 9 | SWEET, Corey |
| Davitamon-Lotto | |
| 11 | MC EWEN, Robbie |
| 12 | GATES, Nick |
| 13 | INGELS, Nick |
| 14 | KAISEN, Olivier |
| 15 | ROESEMS, Bert |
| 16 | STEEGMANS, Gert |
| 17 | VASEVENANT, Wim |
| Team Sparkasse | |
| 21 | MÜLLER, Dirk |
| 22 | CAVENSISH, Mark |
| 23 | FALTUS, Richard |
| 24 | FLAMMANG, Tom |
| 26 | GOTTFRIED, Alexander |
| 28 | PARINUSSA, Stefan |
| 29 | OWZAREK, Jonas |
| 30 | SCHÜLER, Tilo |
| Gerolsteiner | |
| 31 | FÖRSTER, Robert |
| 32 | FOTHEN, Thomas |
| 34 | KOPP, David |
| 36 | WEGMANN, Fabian |
| 37 | WROLICH, Peter |
| Team Milram | |
| 41 | ZABEL, Erik |
| 42 | PETACCHI, Alessandro |
| 43 | GRABSCH, Ralf |
| 44 | RIGOTTO, Elia |
| 45 | KNEES, Christian |
| 46 | MÜLLER, Martin |
| 47 | POITSCHKE, Enrico |
| 48 | DYUDYA, Vlodymyr |
| Skil-Shimano | |
| 51 | DOI, Yukihiro |
| 52 | GOESINNEN, Floris |
| 53 | KANO, Tamoya |
| 54 | LANGEVELD, Sebastian |
| 55 | SHINAWAGA, Masahiro |
| 56 | DEROO, David |
| 57 | NODERA, Hidenori |
| 60 | WEISSINGER, René |
| T-Mobile Team | |
| 63 | GILING, Bas |
| 65 | KLIER, Andreas |
| 66 | KORFF, André |
| 68 | RABON, Frantisek |
| 69 | WESEMANN, Steffen |
| 70 | ZIEGLER, Thomas |
| Chocolade Jacques Topsport Vlaanderen | |
| 71 | RENDERS, Sven |
| 72 | DE HAES, Kenny |
| 73 | MAES, Nikolas |
| 75 | HUYSMANS, Aron |
| 76 | KEISSE, Iljo |
| 77 | LISABETH, Kenny |
| 78 | VAN MECHELEN, Wouter |
| 79 | VANHEULE, Bart |
| Team CSC | |
| 81 | VOIGT, Jens |
| 82 | KLOSTERGAARD, Larsen Kasper |
| 83 | KROON, Karsten |
| 84 | LJUNGQVIST, Marcus |
| 87 | ARVESEN, Kurt |
| 88 | PIIL, Jakob |
| 89 | ROBERTS, Luke |
| 90 | O´GRADY, Stuart |
| Team Maxbo Bianchi | |
| 91 | BOASSON, Hagen Edvald |
| 92 | BOHLER, Joachim |
| 93 | MYHRE, Christopher |
| 94 | NORDHAUG, Lars Petter |
| 95 | RASCH, Gabriel |
| 97 | SOMMERSETH, Stian |
| 99 | WILMAN, Frederik |
| Glud & Marstrand Horsens | |
| 101 | BERLING, Michael |
| 102 | RASMUSSEN, Flemming |
| 103 | GULDHAMMER, Thomas |
| 104 | HEGREBERG, Roy |
| 105 | UDBY, Rune |
| 106 | NIELSEN, Kim Marius |
| 107 | VINTHER, Troels Ronning |
| 109 | STEENSEN, André |
| Konica - Minolta | |
| 111 | AISTRUP, Dejan |
| 112 | AISTRUP, Nikola |
| 113 | ALLEN, Travis |
| 114 | FOUCHE, Hermann |
| 116 | VELITS, Martin |
| 117 | VELITS, Peter |
| 118 | WHITE, Tom |
| 119 | WOLTER, Claude |
| Landbouwkrediet-Colnago | |
| 121 | CAPELLE, Andy |
| 123 | DE WILDE, Sjef |
| 124 | HABEAUX, Gregory |
| 125 | LEBEAU, Jean-Claude |
| 126 | CLANCEY, Edward |
| 128 | VAN LOOCKE, Jurgen |
| 130 | VERHEYEN, David |
| Marco Polo Cycling Team | |
| 131 | HOLLANDS, Edmund John |
| 132 | KRAMER, Remko |
| 133 | LEUNG, Chiyin |
| 135 | POLLOCK, Rhys |
| 136 | RABOU, Thomas |
| 137 | WOLF, Jean-Noel |
| Rietumu Bank-Riga | |
| 141 | ARN, Laurent |
| 144 | FROMM, Florian |
| 145 | JÖRG, Peter |
| 146 | LAULE, Janusch |
| 147 | SARAMOTINS, Aleksejs |
| Team Lamonta | |
| 151 | BLANK, Hannes |
| 152 | GLASNER, Björn |
| 153 | GUT, Alexander |
| 154 | SIEVERS, Holger |
| 155 | HEINY, Stefan |
| 156 | HONDO, Danilo |
| 158 | SCHULZE, Andre |
| 159 | VON KLEINSORGEN, Christoph |
| Team Differdange | |
| 161 | KIRCH, Joe |
| 162 | DRESSLER, Frank |
| 163 | FORNER, Eddy |
| 164 | JOHANSSON, Frederik |
| 165 | KNUDSEN, Morten |
| 167 | NISSEN, Sören |
| 168 | REUTER, Manuel |
| 169 | SCHMITT, Robert |
| Team Murphy & Gunn | |
| 172 | DEMPSEY, John |
| 173 | FINNEGAN, Philip |
| 174 | FOX, Morgan |
| 175 | HEALION, Paul |
| 179 | MURPHY, Conor |
| Thüringer Energie Team | |
| 182 | FROHN, Florian |
| 183 | GOLLHARDT, Björn |
| 184 | GRAF, Nico |
| 186 | HESS, Karsten |
| 187 | HIPPEL, Sven |
| 188 | PATZER, Philip |
| 189 | SCHÜLER, Daniel |
| 190 | SCHWAGER, Sebastian |
| AC Sparta Praha | |
| 192 | FIALA, Jan |
| 193 | HEBIK, Martin |
| 194 | HRUBY, Tomas |
| 196 | NESVEDA, Jiri |
| 197 | PECENKA, Martin |
| 198 | PUCELIK, Petr |
| 199 | BENDA, Tomas |
| Löwik Meubelen | |
| 201 | BLOKS, Hans |
| 202 | FRANSEN, Rick |
| 204 | JUN, Lars |
| 206 | LENFERINK, Jasper |
| 207 | NAGELHOUT, Berry |
| 208 | OOSTLANDER, Sander |
| 209 | SLIM, Marcin |
| 210 | TIMMER, Albert |
| Regiostrom-Senges | |
| 211 | BERKENBOSCH, Maint |
| 212 | SCHUBERT, Konstantin |
| 213 | GANSER, Markus |
| 214 | AIGNER, Daniel |
| 215 | EICHLER, Markus |
| 216 | HEIZMANN, Elnathan |
| 217 | MAUS, Yannick |
| 220 | WIESE, Wolfram |
| Team Heinz von Heiden | |
| 221 | KUNTSCHIK, Roman |
| 222 | WYPER, Andrew |
| 223 | HERZ, Serge |
| 224 | JÖRDENS, Roman |
| 226 | MAMOS, Philipp |
| 227 | PHILLIPS, Jason |
| 228 | POHL, Dennis |
| 229 | URBAN, Malte |