|
20.07 23.07 Brixia Tour ITA 2.1 |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3a | Stage 3b | Stage 4 |
| Nr | Organisation | left the race in or before stage | |
| CERAMICA PANARIA-NAVIGARE | |||
| 1 | SELLA | Emanuele | |
| 2 | MAZZANTI | Luca | |
| 3 | GRILLO | Paride | |
| 4 | LANCASTER | Brett | 4 |
| 5 | PAGOTO | Andrea | |
| 6 | PEREZ CUAPIO | Julio Alberto | 2 |
| 7 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | 4 |
| 8 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | |
| LAMPRE-FONDITAL | |||
| 11 | FIGUERAS | Giuliano | |
| 12 | CARRARA | Matteo | |
| 13 | BONO | Matteo | |
| 14 | MARZANO | Marco | |
| 15 | NAPOLITANO | Danilo | |
| 16 | CASTANEDA | Jaime | |
| 17 | MARZOLI | Ruggero | |
| 18 | CORIONI | Claudio | |
| GEROLSTEINER | |||
| 21 | HASELBACHER | René | 1 |
| 23 | MOLETTA | Andrea | |
| 24 | MONTGOMERY | Sven | 2 |
| 25 | REBELLIN | Davide | |
| 26 | KRAUSS | Sven | 4 |
| 27 | STRAUSS | Marcel | |
| 28 | ZBERG | Markus | |
| TEAM MILRAM | |||
| 31 | CADAMURO | Simone | |
| 32 | CORTINOVIS | Alessandro | |
| 33 | GHISALBERTI | Sergio | 4 |
| 34 | GOBBI | Michele | |
| 35 | RIGOTTO | Elia | 1 |
| 36 | SABATINI | Fabio | |
| 37 | ONGARATO | Alberto | |
| 38 | VISCONTI | Giovanni | |
| DAVITAMON-LOTTO | |||
| 41 | DOCKX | Bart | |
| 42 | GATES | Nick | |
| 43 | JUFRE POU | Josep | |
| 44 | MATTAN | Nico | |
| 45 | MERTENS | Pieter | |
| 46 | ROESEMS | Bert | |
| 47 | VAN HUFFEL | Wim | |
| 48 | VAN PETEGEM | Peter | |
| LIQUIGAS | |||
| 51 | CAPECCHI | Eros | |
| 52 | GASPAROTTO | Enrico | |
| 53 | KREUZIGER | Roman | |
| 54 | NIBALI | Vincenzo | |
| 55 | CIONI | Dario | |
| 56 | PELLIZOTTI | Franco | |
| 57 | WEGELIUS | Charles | |
| 58 | ZANINI | Stefano | |
| ACQUA & SAPONE | |||
| 61 | AREKEEV | Alexander | |
| 62 | CAVALLARI | Stefano | |
| 63 | D'AMORE | Crescenzio | |
| 64 | MASCIARELLI | Andrea | |
| 65 | SIUTSOU | Kanstantsin | |
| 66 | NOCENTINI | Rinaldo | |
| 67 | PALUMBO | Giuseppe | |
| 68 | SOLER | Juan Mauricio | 4 |
| CERAMICA FLAMINIA | |||
| 71 | VARINI | Maurizio | |
| 72 | BOGGIA | Stefano | |
| 73 | ANGELONI | Adriano | |
| 74 | KRIS | Hubert | |
| 75 | KUCHYNSKI | Aliaksandr | |
| 76 | SPADI | Manuele | |
| 77 | RUDENKO | Maxim | |
| 78 | LONGOBORGHINI | Paolo | |
| NATURINO-SAPORE DI MARE | |||
| 81 | ASCANI | Luca | |
| 82 | AGNOLI | Valerio | 4 |
| 83 | BAZHENOV | Alexandre | |
| 84 | CRAKE | Paul | |
| 85 | GIORDANI | Leonardo | |
| 86 | GIUNTI | Massimo | |
| 87 | GENTILI | Massimiliano | |
| 88 | SIMEONI | Filippo | 4 |
| TEAM 3C CAS.-JET ANDRONI | |||
| 91 | BAILETTI | Paolo | |
| 92 | BELLIN | Maurizio | |
| 93 | FERRARA | Raffaele | |
| 94 | SOLARI | Luca | |
| 95 | KLYUEV | Konstantin | |
| 96 | CALLEGARIN | Daniele | |
| 97 | MARCATO | Marco | |
| 98 | CHIARINI | Riccardo | |
| TEAM TENAX | |||
| 101 | BERTUOLA | Alessandro | |
| 102 | BOSISIO | Gabriele | |
| 103 | BOSSONI | Paolo | |
| 104 | DE MATTEIS | Micula | 1 |
| 105 | GINESTRI | Giancarlo | |
| 106 | PETITO | Roberto | |
| 107 | PIDGORNYY | Ruslan | |
| 108 | MURRO | Christian | |
| BARLOWORLD | |||
| 111 | ARREITUNANDIA QUINTERO | Pedro | |
| 112 | ASTARLOA ASCASIBAR | Igor | |
| 113 | CACCIA | Diego | |
| 114 | CARDENAS | Felix | |
| 115 | COX | Ryan | |
| 116 | DEGANO | Enrico | |
| 117 | PERRY | James Lewis | |
| 118 | TXURRUKA | Amets | |
| SELLE ITALIA-SERR.DIQUI | |||
| 121 | ANZA' | Santo | |
| 122 | BARBERO | Sergio | |
| 123 | FURLAN | Angelo | |
| 124 | BERTOLINI | Alessandro | |
| 125 | GIALLORENZO | Mariano | |
| 126 | ILLIANO | Raffaele | 4 |
| 127 | NOSOTTI | Diego | |
| 128 | SCHNYDER | Philippe | |
| OTC DOORS-LAURETANA | |||
| 131 | BURROW | Jamie | |
| 132 | BINDI | Emanuele | |
| 133 | BORGHESI | Fabio | |
| 134 | GENOVESI | Diego | |
| 135 | LASURDI | Matteo | |
| 136 | LUHOVYY | Roman | 1 |
| 138 | SIGNEGO | Alessio | 3a |
| TEAM L.P.R. | |||
| 141 | VALOTI | Paolo | |
| 142 | MARZOLI | Samuele | |
| 143 | DE PAOLI | Daniele | |
| 144 | ERMETI | Giairo | |
| 145 | MURAGLIA | Giuseppe | |
| 146 | MASERATI | Alessandro | |
| 147 | BORGHI | Ruggero | |
| 148 | AGGIANO | Elia | |
| MICHE | |||
| 151 | NIEMIEC | Przemyslaw | |
| 152 | DI GRANDE | Giuseppe | |
| 153 | HAMBURGER | Bo | |
| 154 | KOHUT | Seweryn | |
| 155 | D'ANIELLO | Antonio | |
| 156 | MUTO | Pasquale | |
| 157 | KOHUT | Slawomir | |
| 158 | SERRI | Eddy | |
| UNIBET.COM | |||
| 161 | GABRIEL | Frederick | |
| 162 | GARCIA QUESADA | Carlos | |
| 163 | LJUNGBLAD | Jonas | 4 |
| 164 | PRONK | Matheus | 3b |
| 165 | TEN DAM | Laurens | 4 |
| 166 | TRAKSEL | Bobbie | |
| 167 | VAN DE WOUWER | Kurt | |
| 168 | ZANOTTI | Marco | |
| AMORE & VITA-MCDONALD'S | |||
| 171 | DI BATTE | Daniele | 4 |
| 172 | FANELLI | Ivan | |
| 173 | GASPARRE | Graziano | 2 |
| 174 | GAVAZZI | Mattia | |
| 175 | JONES | Timothy | |
| 176 | KAIRELIS | Dainius | |
| 177 | SOWINSKI | Kacper | 1 (dns) |
| 178 | LOREK | Jakub | 4 |
| ADRIA MOBIL | |||
| 181 | NOSE | Tomasz | |
| 182 | SPILAK | Simon | 1 |
| 183 | SVAB | Miha | 4 |
| 184 | SENEKOVIC | Joze | |
| 185 | KLEMENCIC | Zoran | 1 |
| 186 | KISERLOVSKI | Robert | |
| 187 | BERTOLINI | Bruno | |
| 188 | ZAGAR | Jure | 4 |
| TINKOFF RESTAURANTS | |||
| 191 | BRUTT | Pavel | |
| 192 | CHERNETSKIY | Ilya | |
| 193 | SHCHEKUNOV | Vladimir | 4 |
| 194 | KAZAKOV | Egor | |
| 195 | KLIMOV | Serguei | |
| 196 | KRESTANINOV | Ilya | 1 |
| 197 | MINDLIN | Anton | |
| 198 | SEROV | Alexander | |
Stage 1: July 20, Concesio - Toscolano Maderno Partenza, Km. 177,8
Stage 2: July 21, Brescia - Buffalora - Passo Maniva, Km. 169,200
Stage 3a: July 22, Pisogne - Darfo Boario Terme, km. 101,800

![]()
Stage 3b: July 22, Pian Camuno - Saviore dell'Adamello, km. 62,3
Stage 4: July 23, Bassano Bresciano - Manerbio - Palazzolo sull'Oglio, km. 177,9