|
28.06 02.07 Course de "Solidarnosc" et des Champions Olympiques POL 2.1 |
| The race | |||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| Intel-Action | |||
| 1 | BROZYNA Tomasz | Brozyna, Thomas | |
| 2 | HUZARSKI Bartosz | Huzarski, Bartosz | |
| 3 | KOSTYUK Denys | Kostyuk, Denys | |
| 4 | RUTKIEWICZ Marek | Rutkiewicz, Marek | |
| 5 | ZAREBSKI Jaroslaw | Zarebski, Jaroslaw | |
| 6 | BONDARIEW Bogdan | Bondariew, Bogdan | |
| Rietumu Bank | |||
| 7 | ERNESTOVSKIS Daniels | ||
| 8 | SARAMOTINS Aleksejs | ||
| 9 | EISAKS Kalvis | ||
| 10 | LASIS Nomrunds | ||
| 11 | ARN Laurent | ||
| 12 | KIRYIENKA Vasil | ||
| Elmarco KK Cube Dukla | |||
| 13 | FLEIVOLT Stefan | Freivolt, Stefan | |
| 14 | LINET Pavel | Linet, Pavel | |
| 15 | FALTYS Jiri | Faltys, Jiri | |
| 16 | VODEHNAL Jan | Vodehnal, Jan | |
| 17 | NOVAK Jan | Novak, Jan | |
| 18 | SIMEK Jan | Simek, Jan | |
| Unibet.com | |||
| 19 | HUNT Jeremy | Hunt, Jeremy | |
| 20 | COOKE Baden | Cooke, Baden | |
| 21 | TEN DAM Laurens | Ten Dam, Laurens | |
| 22 | THIJS Erwin | Thijs, Erwin | |
| 23 | WILSON Matt | Wilson, Matt | |
| 24 | ZANOTTI Marco | Zanotti, Marco | |
| Kalev Chocolate Team | |||
| 25 | KARGU Oskari | ||
| 26 | SALERMO Marek | ||
| 27 | RAUDSEPP Priit | ||
| 28 | OJAVEE Mart | ||
| 29 | LEBEDEV Andri | ||
| 30 | MUSTONEN Andrei | ||
| Perutnina Ptuj | |||
| 31 | GOLCER Jure | ||
| 32 | MAHORIC Mitja | ||
| 33 | ROGINA Radoslav | ||
| 34 | ILESIC Aldo Ino | ||
| 35 | MERVAR Bostjan | ||
| 36 | GAZVODA Gregor | ||
| Rosja Narodowa | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| Thuringer Energie Team | |||
| 43 | DAMROW Sascha | Martin, Tony | |
| 44 | BARTH Marcel | Schwager, Sebastian | |
| 45 | FROHN Florian | Frohn, Florian | |
| 46 | GRAF Nico | Graf, Nico | |
| 47 | GRETSCH Patrick | Gretsch, Patrick | |
| 48 | HAHN Matthias | Hahn, Matthias | |
| TEAM ENDEKA | |||
| 49 | BLAGOJEVIC Niegos | ||
| 50 | BRAGAZZI Davide | ||
| 51 | CUESTA Sergio | ||
| 52 | COLETTA Gianluca | ||
| 53 | DER Zolt | ||
| 54 | FUS Lukas | ||
| PSK Whirlpool Hradec K | |||
| 55 | ANDRLE Rene | ||
| 56 | BENCIK Petr | ||
| 57 | BLAHUT Radek | ||
| 58 | FALTYNEK Jan | ||
| 59 | KOZUBEK Stanislav | ||
| 60 | RISKA Martin | ||
| Team Sparkasse | |||
| 61 | Cavendish, Mark | ||
| 62 | Dudek, David | ||
| 63 | Schüler, Tilo | ||
| 64 | Löffler, Stefan | ||
| 65 | Owczarek, Jonas | ||
| 66 | Schweizer, Christoph | ||
| Miche | |||
| 67 | CANESCHI Tommaso | Caneschi, Tommasso | |
| 68 | D'ANIELLO Antonio | D'Aniello, Antonio | |
| 69 | KOHUT Seweryn | Kohut, Seweryn | |
| 70 | KOHUT Slawomir | Kohut, Slawomir | |
| 71 | NIEMIEC Przemyslaw | Niemec, Przemyslaw | |
| 72 | WOJTAS Arkadiusz | Wojtas, Arkadiusz | |
| Niemcy Narodowe | |||
| 73 | BARTKO Roberto | ||
| 74 | FULST Guido | ||
| 75 | LAMPATER Leif | ||
| 76 | BENGSCH Robert | ||
| 77 | BOMMEL Henning | ||
| 78 | KONIG Karl - Christian | ||
| Amore & Vita-Mc Donalds | |||
| 79 | KOLENDO Bartosz | ||
| 80 | KRZESZOWIEC Artur | ||
| 81 | KRÓL Artur | ||
| 82 | LOREK Jakub | ||
| 83 | KAIRELIS Dainius | ||
| 84 | KANANEN Kimmo | ||
| Legia Bazyliszek | |||
| 85 | PAWLYTA Michal | ||
| 86 | BIELOWIEZEC Jaroslaw | ||
| 87 | PIETRZAK Przemyslaw | ||
| 88 | MATYSIAK Bartlomiej | ||
| 89 | MODZELEWSKI Lukasz | ||
| 90 | WESNIAK Jaroslaw | ||
| MBK-Cycling-Scout - Polska | |||
| 91 | KALEMBA Wojciech | ||
| 92 | KRUPA Dawid | ||
| 93 | LESNIAK Tomasz | ||
| 94 | MERMER Krzysztof | ||
| 95 | NOWAK Hubert | ||
| 96 | PUTEK Grzegorz | ||
| CCC Polsat | |||
| 97 | CHMIELEWSKI Piotr | ||
| 98 | MRÓZ Mateusz | ||
| 99 | WADECKI Adam | ||
| 100 | WESOLY Marek | ||
| 101 | SZANIAWSKI Pawel | ||
| 102 | PRZYDZIAL Artur | ||
| DHL-Author | |||
| 103 | ROMANIK Radoslaw | ||
| 104 | CIESIELSKI Krzysztof | ||
| 105 | GEBKA Marcin | ||
| 106 | STAFIEJ Kazimierz | ||
| 107 | SKOCZYLAS Dariusz | ||
| 108 | RADOSZ Robert | ||
| Knauf Team | |||
| 109 | KIENDYS Tomasz | ||
| 110 | REBIEWSKI Jaroslaw | ||
| 111 | LISOWICZ Tomasz | ||
| 112 | PAWLAK Wojciech | ||
| 113 | JEZOWSKI Krzysztof | ||
| 114 | SAPA Marcin | ||
| Nobless | |||
| 115 | KRZYWY Krzysztof | ||
| 116 | PIOTROWSKI Piotr | ||
| 117 | SZNITKO Adam | ||
| 118 | JASINSKI Marcin | ||
| 119 | GUCWA Zbigniew | ||
| 120 | LACZNIAK Krzysztof | ||
| Ukraina U 23 | |||
| 121 | RATUSHNYY Dmytro | ||
| 122 | KRIVTSOV Dmytro | ||
| 123 | PAKHTUSOV Anatoliy | ||
| 124 | MINASHKYN Sergiy | ||
| 125 | SURALEV Andrey | ||
| 126 | POLYSHCHUK Maksym | ||
| Polska Nadzieje Olimpij. | |||
| 127 | SWIADER Arkadiusz | ||
| 128 | KUSZTYKIEWICZ Przemyslaw | ||
| 129 | LIWINSKI Andrzej | ||
| 130 | ZDZIEBLKO Dawid | ||
| 131 | ZOLEDZIOWSKI Grzegorz | ||
| 132 | SKOCZYLAS Dariusz | ||
| Notebooksbilliger.de | |||
| 133 | MULLER Udo | ||
| 134 | KIRITSCHENKO Marco | ||
| 135 | SChOLZ Timo | ||
| 136 | WEINBERG Markus | ||
| 137 | BOMBACH Karsten | ||
| 138 | ULZEN Victor | ||
| Caffe Uniwersal | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||

Stage 1: Wed 28 June: Lodz - Radom
Stage 2: Thu 29 Jun: Ozarow - Ozarow
Stage 3: Thu 29 Jun: Pionki - Kielce
Stage 4: Fri 30 Jun: Tarnobrzeg - Przemys'l
Stage 5: Sat 01 Jul: Jaroslaw - Krosno
Stage 6: Sun 02 Jul: Rybnik - Bielsko-Biala