|
08.06 11.06 GP Internacional CTT Correios POR 2.1 |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Nr | Final startlist |
| IMOHOLDING-LOULÉ | |
| 1 | MARTA Nuno |
| 2 | QUITERIO César |
| 3 | PINTO Cesar |
| 4 | SILVA Renato |
| 5 | GREGORIO Joaquim |
| 6 | TRONCOSO Ramon |
| 7 | ANAO Edgar |
| 8 | HERMIDA Pedro |
| L.A. ALUMINIOS-LIBERTY | |
| 11 | GARCIA David |
| 12 | LOPES Pedro Miguel |
| 13 | JESUS Antonio |
| 14 | SOUSA Rui |
| 15 | GUERRA Hector |
| 16 | PINHEIRO Luis |
| 17 | NOZAL Carlos |
| 18 | GRAU Jordi |
| BARBOT-HALCON | |
| 21 | PERIBAÑEZ David M |
| 23 | IGLESIAS Gustavo R |
| 24 | PINHO Carlos |
| 26 | SA Rui |
| 28 | PINHO Celestino |
| MAIA MILANEZA | |
| 31 | PETROV Danail |
| 32 | CASTANHEIRA Bruno |
| 33 | CARDOSO Pedro |
| 34 | CABREIRA Joao |
| 37 | AMORIM Antonio |
| 38 | BATISTA Rogerio |
| VITORIA-ASC | |
| 41 | CHACON F.Jeobany |
| 42 | CARVALHO Vitor |
| 44 | FERNANDEZ Victoriano |
| 45 | MARTINS Gilberto |
| 46 | MARTINS José |
| 47 | SOUSA José |
| RIBERALVES-ALCOBACA | |
| 51 | PAULINHO Claudio |
| 52 | SA Bruno |
| 53 | MIRANDA Helder |
| 54 | VITOR Hugo |
| 55 | ANDRADE Joaquim |
| 56 | ISIDORO Micael |
| 57 | SOEIRO Pedro |
| 58 | FIGUEIREDO Mario |
| CARVALHELHOS-BOAVISTA | |
| 61 | DOS SANTOS Virgilio |
| 62 | RODRIGUES Jose S. |
| 63 | MORAJKO Jacek |
| 64 | MACHADO Tiago |
| 65 | DAY Ben |
| 66 | CARDOSO Manuel |
| 67 | GARCIA Sergio B. |
| 68 | MAGALHÃES Hélder |
| DUJA-TAVIRA | |
| 71 | VITORINO Nelson |
| 72 | VASILEV Krassimir |
| 73 | GARRIDO Martin |
| 74 | MESTRE Ricardo |
| 75 | BARTOLOMEU Luis |
| 76 | SNEEBOER Paul |
| 77 | APOLO Claudio |
| 78 | SILVA Luis |
| PAREDES ROTA D.M. | |
| 81 | YUS Unai |
| 82 | BARNABE Pedro |
| 83 | CORREIA Marcio |
| 84 | CARDOSO Andre |
| 85 | NOGALEDO Jorge |
| 86 | GARCIA Francisco |
| 87 | SAMPAIO Gilberto |
| 88 | VAZ José |
| MADEINOX-A.R. CANELA | |
| 91 | NEVES Bruno |
| 92 | MARTINS Lizuarte |
| 93 | SOUSA Sergio |
| 95 | SOUSA Fernando |
| 96 | PINTO Bruno |
| 97 | PEREIRA Helder |
| 98 | CUNHA Marco A |
| COFIDIS | |
| 101 | DUCLOS-LASSALLE Hervé |
| 102 | ELIJZEN Michiel |
| 103 | FARRAR Tyler |
| 104 | HEIJBOER Mathieu |
| 105 | ROCHE Nicolas |
| 106 | MONIER Damien |
| 107 | VALENTIN Tristan |
| 108 | SUTTON Christopher |
| BARLOWORLD | |
| 111 | CACCIA Diego |
| 112 | CARDENAS Felix |
| 113 | CHEULA Giampaolo |
| 114 | DEGANO Enrico |
| 115 | EFIMKIN Alexander |
| 116 | GREEN Rodney |
| 117 | SABIDO Hugo |
| 118 | TXURRUKA Amets |
| CERAMICA FLAMINIA | |
| 121 | ANGELONI Adriano |
| 122 | GEREMIA Gianluca |
| 123 | KUCHYNSKI Aliaksandr |
| 124 | KRYS Hubert |
| 125 | QUAGLIARELLA Domenico |
| 126 | RUDENKO Maxim |
| 127 | SPADI Manuele |
| 128 | SZCZAWINSKI Kristof |
| 3 MOLINOS-RESORT | |
| 131 | CASTILLO Pedro |
| 133 | HRUSKA Jan |
| 134 | GUERRERO Alberto B. |
| 135 | BUENDIA Jesus |
| 136 | DEL NERO Jesus |
| 137 | BAÑOS Jose A. |
| 138 | GONZALEZ Santos |
| RABOBANK CT | |
| 141 | BOOM Lars |
| 142 | DUYN Huub |
| 143 | VAN EMDEN Jos |
| 144 | FLENS Rick |
| 145 | LEEZER Tom |
| 146 | REUS Kai |
| 147 | STAMSNIJDER Tom |
| 148 | VEELERS Tom |
| GR.NICOLAS MATEOS | |
| 151 | BENITEZ Javier |
| 152 | MILAN Diego |
| 153 | HERNANDEZ Victor |
| 154 | AGUIRREZABALA Joseba |
| 155 | MARIN Juan C. |
| 156 | HERRERO Fernando |
| 157 | MATA. Martin |
| 158 | FERNANDEZ Juan C. |
| ORBEA | |
| 161 | DOMINGUEZ Gustavo |
| 162 | ZUBERO Julen |
| 163 | CELIS Vidal |
| 164 | ARMSTRONG Brad |
| 165 | LAZKANO Inigo |
| 166 | MELERO Ivan |
| 167 | AMURIZA Gorka |
| 168 | VELASCO Ivan |
| SPIUK-EXTREMADURA | |
| 171 | TORRES Fernando |
| 172 | RAMIREZ Jesus |
| 173 | RODRIGUEZ Alfonso |
| 174 | SALGUEIRO Enrique |
| 175 | MACARRON Rafael |
| 176 | MONDELO Josu |
| 177 | RODRIGUEZ Angel |
| 178 | SARABIA Ignacio |