|
04.06 11.06
|
| The race | |||||||
| Prologue | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 |
| Nr | Organisation | Left the race in or before stage |
| EUSKALTEL - EUSKADI | ||
| 1 | MAYO Iban | |
| 2 | ALBIZU Joseba | 6 |
| 3 | CAMANO Iker | |
| 4 | FERNANDEZ DE LARREA Koldo | 6 |
| 5 | HERNANDEZ Aïtor | |
| 6 | ISASI Inaki | |
| 7 | IRIONDO Iban | 5 |
| 8 | PENA Aketza | |
| PHONAK HEARING SYSTEMS | ||
| 11 | LANDIS Floyd | |
| 12 | GRABSCH Bert | |
| 13 | HESJEDAL Ryder | |
| 14 | JALABERT Nicolas | |
| 15 | MOERENHOUT Koos | |
| 16 | MURN Uros | |
| 17 | STALDER Florian | |
| GEROLSTEINER | ||
| 21 | LEIPHEIMER Levi | |
| 22 | HOJ Frank | |
| 23 | KOPP David | 7 |
| 24 | LANG Sébastian | |
| 25 | MOLETTA Andréa | |
| 26 | SCHOLZ Ronny | |
| 27 | WEGMANN Fabian | 7 |
| 28 | WROLICH Peter | |
| DISCOVERY CHANNEL | ||
| 31 | POPOVYCH Yaroslav | |
| 32 | AZEVEDO Jose | |
| 33 | BARRY Michael | |
| 34 | DEVOLDER Stijn | |
| 35 | GUSEV Vladimir | |
| 36 | HINCAPIE George | |
| 37 | MARTINEZ EgoI | |
| 38 | NOVAL Benjamin | |
| WÜRTH | ||
| 41 | VINOKOUROV Alexandre | |
| 42 | BARANOWSKI Darius | |
| 43 | BARREDO Carlos | |
| 44 | KASHECHKIN Andrey | |
| 45 | NAVARRO Daniel | 3 |
| 46 | PAULINHO Sergio | |
| 47 | OSA Unai | |
| 48 | ROJAS GIL Jose | |
| COFIDIS | ||
| 51 | CHAVANEL Sylvain | |
| 52 | AUGE Stéphane | |
| 53 | BESSY Frédéric | |
| 54 | BERTAGNOLI Léonardo | 5 |
| 55 | FERNANDEZ Bingen | |
| 56 | INAUDI Nicolas | |
| 57 | MONCOUTIE David | 6 |
| 58 | WIGGINS Bradley | |
| SAUNIER DUVAL - PRODIR | ||
| 61 | PIEPOLI Léonardo | |
| 62 | FRITSCH Nicolas | 6 |
| 63 | GOMEZ Angel | |
| 64 | MAZUR Piotr | |
| 65 | PINOTTI Marco | |
| 66 | RINERO Christophe | |
| 67 | RICCO Ricardo | |
| 68 | TRENTIN Guido | |
| CREDIT AGRICOLE | ||
| 71 | CAUCCHIOLI Pietro | |
| 72 | CHARTEAU Anthony | |
| 73 | EDALEINE Christophe | |
| 74 | FOFONOV Dmitri | |
| 75 | HUSHOVD Thor | |
| 76 | KAGGESTAD Mads | |
| 77 | LE MEVEL Christophe | |
| 78 | RENSHAW Marc | 6 |
| CAISSE D'EPARGNE-ILES BALEARES | ||
| 81 | VALVERDE Alejandro | |
| 82 | ARROYO David | |
| 83 | BRARD Florent | |
| 84 | ERVITI Imanol | 6 |
| 85 | GARCIA ACOSTA Jose Vicente | |
| 86 | PEREIRO Oscar | |
| 87 | PORTAL Nicolas | |
| 88 | ZANDIO Xabier | |
| DAVITAMON-LOTTO | ||
| 91 | HORNER Christopher | |
| 92 | GATES Nick | 2 |
| 93 | INGELS Nic | 4 |
| 94 | JUFRE Josep | |
| 95 | KUYCKX Jan | 6 |
| 96 | MERTENS Pieter | |
| 97 | VAN HECKE Preben | 5 |
| 98 | VAN HUFFEL Wim | 7 |
| AG2R PREVOYANCE | ||
| 101 | MANCEBO Francisco | |
| 102 | ARRIETA Jose Luis | |
| 103 | ASTARLOZA Mikel | |
| 104 | DESSEL Cyril | |
| 105 | DUMOULIN Samuel | |
| 106 | GOUBERT Stéphane | |
| 107 | MOREAU Christophe | |
| 108 | TURPIN Ludovic | 6 |
| T-MOBILE TEAM | ||
| 111 | SEVILLA Oscar | |
| 112 | DAVIS Scott | 5 |
| 113 | GILING BASTIAAN | |
| 114 | KOHL Bernhard | |
| 115 | LUDEWIG Jorg | 5 |
| 116 | MAZZOLENI Eddy | |
| 117 | NARDELLO Daniele | 6 |
| 118 | SCHRECK Stéphan | |
| RABOBANK | ||
| 121 | MENCHOV Denis | |
| 122 | DEKKER Erik | 5 |
| 123 | DEKKER Thomas | |
| 124 | HORRILLO Pedro | |
| 125 | NIERMANN Grischa | |
| 126 | POSTHUMA Joost | |
| 127 | VASTARANTA Jukka | |
| 128 | VENEBERG Thorwald | 7 |
| FRANCAISE DES JEUX | ||
| 131 | GILBERT Philippe | |
| 132 | DI GREGRORIO Rémy | |
| 133 | GUESDON Frédéric | |
| 134 | JOLY Sébastien | |
| 135 | LEBLACHER Eric | 2 |
| 136 | MENGIN Christophe | |
| 137 | MOUREY Francis | |
| 138 | VAUGRENARD Benoît | |
| TEAM CSC | ||
| 141 | ZABRISKIE David | |
| 142 | ARVESEN Kurt-Asle | |
| 143 | BAK Lars | |
| 144 | GUSTOV Volodimir | |
| 145 | LUTTENBERGER Peter | |
| 146 | O'GRADY Stuart | |
| 147 | SORENSEN Nicki | |
| 148 | VANDBORG Brian | |
| QUICK STEP - INNERGETIC | ||
| 151 | POZZATO Filippo | |
| 152 | CHICCHI Francesco | 5 |
| 153 | CRETSKENS Wilfried | |
| 154 | ENGELS Addy | 6 |
| 155 | SANTAROMITA Ivan | |
| 156 | TRENTI Guido | |
| 157 | VASSEUR Cedric | |
| 158 | WIELINGA Remmert | |
| LAMPRE-FONDITAL | ||
| 161 | BONO Matteo | |
| 162 | CARRARA Mattéo | |
| 163 | CORIONI Claudio | |
| 164 | MARZANO Marco | |
| 165 | NAPOLITANO Danilo | 5 |
| 166 | POSSONI Morriss | |
| 167 | SZMYD Sylwester | |
| 168 | ||
| BOUYGUES TELECOM | ||
| 171 | VOECKLER Thomas | |
| 172 | BENETEAU Walter | |
| 173 | CLAUDE Mathieu | 6 |
| 174 | FEDRIGO Pierrick | |
| 175 | FLICKINGER Andy | |
| 176 | MARTIAS Rony | 6 |
| 177 | PINEAU Jérôme | |
| 178 | ROUS Didier | |
| LIQUIGAS | ||
| 181 | DA DALTO Mauro | 6 |
| 182 | FAILLI Francesco | |
| 183 | LODA Nicola | |
| 184 | MILESI Marco | |
| 185 | NIBALI Vincenzo | 7 |
| 186 | QUINZIATO Manuel | |
| 187 | RIGHETTO Marco | 6 |
| 188 | SPEZIALETTI Alessandro | |
| TEAM MILRAM | ||
| 191 | GRIVKO Andrey | |
| 192 | BECKE Daniel | |
| 193 | GHISALBERTI Sergio | 5 |
| 194 | IGLINSKIY Maxim | |
| 195 | LORENZETTO Mirco | 2 |
| 196 | SIEDLER Sebastian | 6 |
| 197 | VANOTTI Alessandro | |
| 198 | ||
| AGRITUBEL | ||
| 201 | MERCADO Juan-Miguel | |
| 202 | COUTOULY Cedric | |
| 203 | DEKKERS Hans | 4 |
| 204 | DUENAS Moïses | |
| 205 | GONZALO Eduardo | |
| 206 | LAURENT Christophe | 6 |
| 207 | SALMON Benoit | |
| 208 | SINNER Benoît | 6 |
Prologue : June 4, Annecy / Annecy - 4,1 Km
Stage 1: June 5, Annecy / Bourgoin-Jallieu - 207 Km
Stage 2: June 6, Bourgoin-Jallieu / Saint-Galmier - 203 Km
Stage 3: June 7, Bourg-de-Péage / Bourg-de-Péage - 43 Km (ITT)
Stage 4: June 8, Tain-lHermitage / Le Mont-Ventoux - 186 Km
Stage 5: June 9, Sisteron / Briançon - 155 Km
Stage 6: June 10, Briançon / La Toussuire - 169 Km
Stage 7: June 11, Saint-Jean-de-Maurienne / Grenoble - 131 Km