|
04.04
07.04 |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Nr | Organisation | Other sources | Remarks |
| Française des Jeux | |||
| 1 | DA CRUZ Carlos | ||
| 2 | DELAGE Mickaël | ||
| 3 | JOLY Sébastien | ||
| 4 | PATANCHON Fabien | ||
| 5 | ROY Jérémy | ||
| 6 | VAUGRENARD Benoit | ||
| Cofidis | |||
| 11 | SUTTON Christopher | Chris Sutton | |
| 12 | BESSY Frédéric | Fred Bessy | |
| 13 | FARRAR Tyler | Tyler Farrar | |
| 14 | HEIJBOER Mathieu | Mathieu Heijboer | |
| 15 | INAUDI Nicolas | Nicolas Inaudi | |
| 16 | LEQUATRE Geoffroy | Geoffroy Lequatre | |
| AG2R Prévoyance | |||
| 21 | MOREAU Christophe | Christophe Moreau | |
| 22 | DUMOULIN Samuel | Samuel Dumoulin | |
| 23 | KRIVTSOV Yuriy | Yuriy Krivtsov | |
| 24 | MONDORY Llyod | Lloyd Mondory | |
| 25 | SCANLON Mark | Mark Scanlon | |
| 26 | TURPIN Ludovic | Ludovic Turpin | |
| Crédit Agricole | |||
| 31 | EDALEINE Christophe | ||
| 32 | HALGAND Patrice | ||
| 33 | BONNET William | ||
| 34 | PORTAL Sébastien | ||
| 35 | RAISIN Saul | ||
| 36 | VOGONDY Nicolas | ||
| Gerolsteiner | |||
| 41 | ORDOWSKI Volker | Volker Ordowski | |
| 42 | RICH Michael | Michael Rich | |
| 43 | SCHUMACHER Stefan | Stefan Schumacher | |
| 44 | FÖRSTER Robert | Robert Förster | |
| 45 | TOTSCHNIG Georges | Georg Totschnig | |
| 46 | ZBERG Marcus | Markus Zberg | |
| T- Mobile Team | |||
| 51 | GILING Bastiaan | Bas Giling | |
| 52 | ROGERS Michael | Michael Rogers | |
| 53 | DAVIS Scott | Scott Davis | |
| 54 | HONCHAR Serhiy | Serhiy Honchar | |
| 55 | KORFF Andre | André Korff | |
| 56 | RABON Frantisek | Frantisek Rabon | |
| TEAM CSC | |||
| 61 | PERON Andrea | Andrea Peron | |
| 62 | BASSO Yvan | Ivan Basso | |
| 63 | VANDBORG Brian | Brian Vandborg | |
| 64 | JULICH Bobby | Bobby Julich | |
| 65 | GUSTOV Volodymir | Volodymir Gustov | |
| 66 | LOMBARDI Giovanni | Giovanni Lombardi | |
| Bouygues Télécom | |||
| 71 | BERNAUDEAU Giovanni | ||
| 72 | CLEMENT Stef | ||
| 73 | JEROME Vincent | ||
| 74 | PICHOT Alexandro | ||
| 75 | PINEAU Jérôme | ||
| 76 | RAVARD Anthony | ||
| Agritubel | |||
| 81 | MARTINEZ Alberto | José-Alberto Martinez | |
| 82 | BERGES Stéphane | Stéphane Bergès | |
| 83 | ROBIN Denis | Denis Robin | |
| 84 | PLOUHINEC Samuel | Samuel Plouhinec | |
| 85 | DUENAS NEVADO Moïses | Moises Duenas | |
| 86 | LAURENT Christophe | Christophe Laurent | |
| Aqua & Sapone | |||
| 91 | AUG Andrus | ||
| 92 | ROSSI Andrea | ||
| 93 | BERTOLINI Denis | ||
| 94 | D'AMORE Crescenzo | ||
| 95 | DONATI Allessandro | ||
| 96 | ZRIMSEK Jure | ||
| Miche | |||
| 101 | HAMBURGER Bo | Bo Hamburgher | |
| 102 | CANESCHI Tommaso | Tommaso Caneschi | |
| 103 | KOHUT Seweryn | Severyn Kohut | |
| 104 | KOHUT Slawomir | Slawomir Kohut | |
| 105 | MUTO Pasquale | Pasquale Muto | |
| 106 | WOJTAS Arkadiusz | Arkadiusz Woitas | |
| Selle Italia | |||
| 111 | GONZALES Freddy | ||
| 112 | FURLAN Angelo | ||
| 113 | SCHNYDER Philippe | ||
| 114 | ILLIANO Raffaele | ||
| 115 | LODDO Alberto | ||
| 116 | BERTOLINI Alessandro | ||
| Unibet.com | |||
| 121 | DOMINGUEZ Juan Carlos | David Boucher | |
| 122 | BOUQUET Camille | Camille Bouquet | |
| 123 | GARCIA QUESADA Carlos | ||
| 124 | RENANG Petter | ||
| 125 | VAN DE WOUWER Kurt | Kurt Van De Wouwer | |
| 126 | TEN DAM Laurens | Laurens ten Dam | |
| Ceramica Panaria | |||
| 131 | GRILLO Paride | Paride Grillo | |
| 132 | LANCASTER Brett | Brett Lancaster | |
| 133 | METVEYEV Sergiy | Sergiy Metveyev | |
| 134 | BONGIORNO Ruben | Ruben Bongiorno | |
| 135 | RICHEZE Maximiliano | Mirko Allegrini | |
| 136 | PRIAMO Matteo | Aitor Galdos | |
| AUBER 93 | |||
| 141 | BERGES Emilien-Benoit | ||
| 142 | DRUJON Mathieu | ||
| 143 | HADDOU Saïd | ||
| 144 | NILSSON John | ||
| 145 | MAZET Julien | ||
| 146 | MORIZOT Florian | ||
| Bretagne - Jean Floch | |||
| 151 | DALIBARD Antoine | ||
| 152 | DURET Sébastien | ||
| 153 | LELARGE Noan | ||
| 154 | PETILLEAU Stéphane | ||
| 155 | PIVOIS Yann | ||
| 156 | ZIELINSKI Piotr | ||
Stage 1: April 4 Mouilleron-le-Captif - Saint-Mars-la-Jaille, 191,5 km
Stage 2: April 5 Saint-Mars-la-Jaille - Angers, 93,6 km
Stage 3: April 5 Angers - Angers, 8,8 km ITT
Stage 4: April 6 Angers - Ernée, 187,8 km
Stage 5: April 7 Ernée-Le Mans, 178, 4 km