|
20.03
24.03 |
| The race | ||||
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Organisation | Other sources | Left the race in or before stage |
| CAISSE D'EPARGNE - ILLES BALEARS | ||
| 1 PEREZ Francisco | Francisco Perez | |
| 2 CARRASCO Jose Luis | ||
| 3 GARCIA José Vicente | ||
| 4 HORRACH Joan | ||
| 5 FERTONANI Marco | ||
| 6 JULIA Jose Cayetano | ||
| 7 PRADERA Mikel | ||
| 8 BRARD Florent | ||
| COMUNIDAD VALENCIANA | ||
| 11 GOMIS Juan | Juan Gomis | 5 |
| 12 PASCUAL Javier | Javier Pascual Rodríguez | 4 |
| 13 SANCHEZ Julian | Julián Sánchez Pimienta | 5 |
| 14 PECHARROMAN José Antonio | José Antonio Pecharromán | 1 |
| 15 BONILLA José Adrian | José Adrián Bonilla | |
| 16 MOSQUERA Ezequiel | Ezequiel Mosquera | |
| 17 CHUZHDA Oleg | Oleg Chuzhda | |
| 18 PLAZA Ruben | Rubén Plaza | |
| VIÑA MAGNA - CROPU | ||
| 21 GALLEGO Diego | ||
| 22 ABRIL Juan José | ||
| 23 COSME Antonio | ||
| 24 GOMES Victor Manuel | ||
| 25 TENDERO Jesus | ||
| 26 FERNANDEZ Gerardo | ||
| 27 PARDILLA Sergio | ||
| 28 TORRENT Carlos | ||
| DISCOVERY CHANNEL | ||
| 31 AZEVEDO José | José Azevedo | |
| 32 BELTRAN Manuel | Manuel Beltran | |
| 33 BRAJKOVIC Janez | Janez Brajkovic | |
| 34 MARTINEZ Egoi | Egoi Martinez | |
| 35 MCCARTNEY Jason | Jason McCartney | |
| 36 LOWE Trent | Trent Lowe | |
| 37 POPOVYCH Yaroslav | Yaroslav Popovych | |
| 38 RUBIERA José Luis | José Luis Rubiera | |
| LIBERTY SEGUROS - WÜRTH | ||
| 41 NAVARRO Daniel | Dani Navarro | |
| 42 OSA Unai | Unai Osa | |
| 43 REDONDO José Antonio | José Antonio Redondo | 5 |
| 44 SANCHEZ Luis Leon | Luis Leon Sanchez | |
| 45 SCARPONI Michele | Michele Scarponi | |
| 46 SERRANO Marcos Antonio | Marcos Serrano | |
| 47 VINOKOUROV Alexandre | Alexander Vinokourov | |
| 48 YAKOVLEV Serguei | Sergey Yakolev | |
| SAUNIER DUVAL - PRODIR | ||
| 51 MEIJAS Javier | ||
| 52 DE LA FUENTE David | 5 | |
| 53 PAGLIARINI Luciano A. | 4 | |
| 54 RINERO Christophe | ||
| 55 FERNANDEZ Alberto | 5 | |
| 56 ZARATE Carlos | 3 | |
| 57 MAZUR Peter | 5 | |
| 58 OLSON Aaron | ||
| EUSKALTEL - EUSKADI | ||
| 61 FLORES Iker | Iker Flores | |
| 62 LAISEKA Roberto | Roberto Laiseka | |
| 63 LUENGO Anton | Antton Luengo | |
| 64 MAYO Iban | Iban Mayo | |
| 65 VERDUGO Gorka | Gorka Verdugo | |
| 66 PEÑA Aketza | Aketza Peña | |
| 67 ZUBELDIA Haimar | Haimar Zubeldia | |
| 68 ZUBELDIA Joseba | Joseba Zubeldia | |
| 3 MOLINOS RESORT | ||
| 71 GONZALEZ Santos | Santos González | |
| 72 FERRIO Jorge | Jorge Ferrio | 5 |
| 73 HRUSKA Jan | Jan Hruska | 5 |
| 74 DEL NERO Jesus | Jesús del Nero | 5 |
| 75 CASERO Rafael | Rafael Casero | |
| 76 DOMINGUEZ Sergio | Sergio Domínguez | 5 |
| 77 TAULER Antonio | Toni Tauler | 5 |
| 78 GARCIA Julio | 5 | |
| CHOCOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | ||
| 81 PAUWELS Serge | Serge Pauwels | |
| 82 STUBBE Tom | Tom Stubbe | 4 |
| 83 GHYLLEBERT Pieter | Pieter Ghyllebert | |
| 84 LISABETH Kenny | Kenny Lisabeth | 4 |
| 85 VAN DER LINDEN Wesley | Wesley Van Der Linden | |
| 86 DE SCHROODER Benny | Benny De Schrooder | |
| 87 VAN MECHELEN Wouter | Wouter Van Mechelen | |
| 88 HUYSMANS Aron | Aron Huysmans | |
| KAIKU | ||
| 91 LOPEZ José Antonio | José Antonio López | 5 |
| 92 CESAR Gustavo | Gustavo César Veloso | |
| 93 SERRANO Fernando | Fernando Serrano | 5 |
| 94 GIL MARTIN Ivan | Iván Gilmartín | 5 |
| 95 BERASATEGUI Antonio | Antonio Berasategui | 5 |
| 96 URTASUN Pablo | Pablo Urtasun | |
| 97 LOSADA Alberto | Alberto Losada | 5 |
| 98 NUÑEZ Israel | Israel Núñez | 5 |
| GRUPO NICOLAS MATEOS | ||
| 101 ESCOBAR Sergio | Sergio Escobar | |
| 102 DE PEDRO Pablo | Pablo de Pedro | |
| 103 HERNANDEZ Victor | Víctor Hernández | |
| 104 BENITEZ Javier | Javier Benítez | 4 |
| 105 FERNANDEZ Juan Carlos | Carlos Fernández | 5 |
| 106 LOPEZ Juan Carlos | Carlos López | |
| 107 MORENO Javier | Javier Moreno | 5 |
| 108 HERRERO Fernando | Fernando Herrero | 5 |
| RELAX - GAM | ||
| 111 MORENO Daniel | ||
| 112 ELIAS Jose Miguel | ||
| 113 HERNANDEZ Jesus | 1 | |
| 114 GARCIA Oscar | ||
| 115 GARCIA Raul | ||
| 116 TONDO Xavier | ||
| 117 VALLEJO Angel | ||
| 118 MARTINEZ José | ||
| ANDALUCIA - PAUL VERSAN | ||
| 121 GARCIA Adolfo | ||
| 122 CABELLO Francisco | ||
| 123 EDO Angel | ||
| 124 LARA Francisco José | 5 | |
| 125 ROVIRA Jaume | ||
| 126 OLMO Juan | ||
| 127 PEREZ Luis | ||
| 128 MARICHALAR Pedro Luis | ||
| MASSI | ||
| 131 BERENGUER Jordi | 5 | |
| 132 MIGUEL Antonio | 5 | |
| 133 VILA Jordi | 4 | |
| 134 RODRIGUEZ Alberto | ||
| 135 CEPEDA Wilson Fernando | ||
| 136 MOLINERO David | 4 | |
| 137 MALDONADO Luis | 5 | |
| 138 MANZANAS Jose Miguel | 4 | |
| UNIBET.COM | ||
| 141 GABRIEL Frédéric | Frédéric Gabriel | 4 |
| 142 CASTRESANA Angel | Angel Castresana | |
| 143 COENEN Johan | Johan Coenen | 5 |
| 144 PASAMONTES Luis | Luis Pasamontes | |
| 145 SERPELLINI Marco | Marco Serpellini | 4 |
| 146 TEN DAM Laurens | Laurens ten Dam | |
| 147 THIJS Erwin | Erwin Thijs | 5 |
| 148 VAN DE WOUWER Kurt | Kurt Van De Wouwer | 5 |
Stage 1: Monday March 20: Valladolid-Valladolid, 155 km

Stage 2: Tuesday March 21: Almenara - Olmedo (ITT), 11 km

Stage 3: Wednesday March 22: Zamora - Salamanca, 181.2 km

Stage 4: Thursday March 23: Avila - Navacerrada, 148.9 km

Stage 5: Friday March 24: La Granja - Segovia, 147.1 km
