|
26-2 Clasica de Almeria ESP 1.1 |
| The race | |
| Route | Profile |
| Nr | Final Startlist |
| CAISSE D'EPARGNE-ILES BALEARS | |
| 1 | CARRASCO Jose Luis |
| 2 | BRARD Florent |
| 3 | HORRACH Joan |
| 4 | JULIA Jose Cayetano |
| 5 | PRADERA Mikel |
| 6 | PEREZ Francisco |
| 7 | VALVERDE Alejandro |
| 8 | GUTIERREZ José Ivan |
| COMUNIDAD VALENCIANA | |
| 11 | GOMIS Juan |
| 12 | PECHARROMAN José A. |
| 13 | MUNOZ David |
| 14 | CASAS Claudio José |
| 15 | PEIRO Vicente |
| 16 | CHUZHDA Oleg |
| 17 | PASCUAL Javier |
| 18 | MOSQUERA Ezequiel |
| KAIKU | |
| 21 | OROZ Juan Jose |
| 22 | SERRANO Ricardo |
| 23 | LOPEZ José Antonio |
| 24 | URTASUN Pablo |
| 25 | GALPARSORO Dionisio |
| 26 | PALOMARES Adrian |
| 27 | RUIZ Javier |
| 28 | SERRANO Fernando |
| ANDALUCIA-PAUL VERSAN | |
| 31 | CABELLO Francisco |
| 32 | EDO Angel |
| 33 | GARCIA Adolfo |
| 34 | ROVIRA Jaume |
| 35 | MARTINEZ Fco. Jose |
| 36 | VAZQUEZ Manuel |
| 37 | OLMO Juan |
| 38 | ORTEGA Manuel |
| SAUNIER DUVAL-PRODIR | |
| 41 | LOBATO Ruben |
| 42 | COBO Juan Jose |
| 43 | DE LA FUENTE David |
| 44 | DURAN Arkaitz |
| 46 | PAGLIARINI Luciano A. |
| 47 | VENTOSO Fco. José |
| 48 | ZARATE Carlos |
| LAMPRE | |
| 51 | CUNEGO Damiano |
| 52 | BRUSEGHIN Marzio |
| 53 | MARZANO Marco |
| 54 | STANGELJ Gorazd |
| 55 | VALJAVEC Tadej |
| 56 | SZMYD Sylvester |
| 57 | TIRALONGO Paolo |
| 58 | FIGUERAS Giuliano |
| LIBERTY SEGUROS-WÜRTH | |
| 61 | ABELLAN Carlos |
| 62 | BARANOWSKI Dariusz |
| 63 | DAVIS Allan |
| 64 | ETXEBARRIA David |
| 65 | RAMIREZ Javier |
| 66 | SANTOS Ivan |
| 67 | SERRANO Marcos Antonio |
| 68 | VICIOSO Angel |
| 3 MOLINOS RESORT | |
| 71 | BANOS José Antonio |
| 72 | CASTILLO Pedro Luis |
| 73 | LORCA Ruben ESP |
| 74 | PELLICER Francisco T. |
| 75 | TERUEL Eloy |
| 76 | BUENDIA Jesus |
| 77 | DOMINGUEZ Sergio |
| 78 | CANO Jorge |
| RABOBANK | |
| 81 | ELTINK Theo |
| 82 | KOLOBNEV Alexandr |
| 83 | RASMUSSEN Michael |
| 85 | VASTARANTA Jukka |
| 86 | VENEBERG Thorwald |
| 87 | WEENING Pieter |
| 88 | MENCHOV Denis |
| RELAX-GAM | |
| 91 | ALMAGRO José Mario |
| 92 | BURGOS Nacor |
| 93 | ELIAS Jose Miguel |
| 94 | DE SARRAGA Mario |
| 95 | VALLEJO Angel |
| 96 | GAR.CASARRUBIOS Oscar |
| 97 | TERCIADO Fco. José |
| 98 | GARCIA Raul |
| GEROLSTEINER | |
| 101 | FÖRSTER Robert |
| 102 | FOTHEN Thomas |
| 103 | HAUSSLER Heinrich |
| 104 | FOTHEN Markus |
| 105 | TOTSCHNIG Georg |
| 106 | RICH Michael |
| 107 | WROLICH Peter |
| 108 | ZBERG Beat |
| UNIBET.COM | |
| 111 | GARCIA Carlos |
| 112 | DOMINGUEZ Juan Carlos |
| 113 | PASAMONTES Luis |
| 114 | BOUQUET Camille |
| 115 | LJUNGBLAD Jonas |
| 116 | TEN DAM Laurens |
| 117 | VAN DE WOUWER Kurt |
| 118 | GABRIEL Frédéric |
| CERAMICA PANARIA-NAVIGARE | |
| 121 | SELLA Emanuele |
| 122 | POZZOVIVO Domenico |
| 123 | GALDOS Aitor |
| 125 | RICHEZE Ariel |
| 126 | MATVEYEV Sergiy |
| 127 | PEREZ CUAPIO Julio A. |
| 128 | RUBIANO Miguel Angel |
| SPIUK-EXTREMADURA | |
| 131 | RAMIREZ Jesus |
| 132 | ARROYO Jose Antonio |
| 133 | TORRES Fernando |
| 134 | RODRIGUEZ Angel |
| 135 | MONDELO Josu |
| 136 | MACARRON Rafael |
| 137 | RODRIGUEZ Alfonso |
| 138 | SARABIA Ignacio |
| GRUPO NICOLAS MATEOS | |
| 141 | ESCOBAR Sergio |
| 142 | BENITEZ Javier |
| 143 | MORENO Javier |
| 144 | MILAN Diego |
| 145 | HERRERO Fernando |
| 146 | GARCIA Victor Manuel |
| 147 | HERNANDEZ Victor |
| 148 | FERNANDEZ Juan Carlos |

