13-10 Giro del Piemonte ITA 1.HC
| Startlist | The race | ||
| Organisation | Other sources | Route | Profile |
| ACQUA&SAPONE-ADRIA MOBIL | TEAM ANDRONI GIOCATTOLI - 3C | CERAMICA FLAMINIA | |||
| 1 | MARZOLI Ruggero | 11 | BAILETTI Paolo | 21 | BOGGIA Stefano |
| 2 | NOCENTINI Rinaldo | 12 | FERRARA Raffaele | 22 | CIPOLLETTA Francesco |
| 3 | MASCIARELLI Andrea | 13 | JANIACZYK Blazej | 23 | MARTELLA Massimiliano |
| 4 | AREKEEV Alexandr | 14 | KLYUEV Konstantin | 24 | GOLUBEV Kirill |
| 5 | HAMBURGER Bo | 15 | MAGALLANES A. Juan Pablo | 25 | ROVALETTI Gianmario |
| 6 | PALUMBO Giuseppe | 16 | MARCATO Marco | 26 | SZCZAWINSKI Krzysztof |
| 7 | POSPYEYEV Kyrylo | 17 | MAZZANTI Massimo | 27 | VARINI Maurizio |
| 8 | ANZA Santo | 18 | OSELLA Marco | ||
| CERAMICA PANARIA-NAVIGARE | COFIDIS | TEAM CSC | |||
| 31 | SELLA Emanuele | 41 | BERTAGNOLLI Leonardo | 51 | PERON Andrea |
| 32 | MAZZANTI Luca | 42 | CHAVANEL Sylvain | 52 | SCHLECK Andy |
| 33 | TIRALONGO Paolo | 43 | FARAZIJN Peter | 53 | VANDEVELDE Christian |
| 34 | POZZOVIVO Domenico | 44 | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | 54 | SCHLECK Frank |
| 35 | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | 45 | MOINARD Amael | 55 | BLAUDZUN Michael |
| 36 | ALDAPE CHAVEZ Moises | 46 | SCHEIRLINCKX Staf | 56 | SORENSEN Nicki |
| 37 | GRILLO Paride | 47 | TRENTIN Guido | 57 | SORENSEN Chris |
| 38 | MATVEYEV Sergiy | 48 | VASSEUR Cédric | 58 | GUSEV Vladimir |
| DAVITAMON - LOTTO | DOMINA VACANZE | FASSA BORTOLO | |||
| 61 | AERTS Mario | 71 | BERTOLINI Alessandro | 81 | BOSSONI Paolo |
| 62 | ARDILA CANO Mauricio Alberto | 72 | CELESTINO Mirko | 82 | CORIONI Claudio |
| 63 | BAGUET Serge | 73 | FERTONANI Marco | 83 | GIUNTI Massimo |
| 64 | EVANS Cadel | 74 | GHISALBERTI Sergio | 84 | LARSSON Gustav Erik |
| 65 | LEUKEMANS Bjoern | 75 | GRIVKO Andriy | 85 | NIBALI Vincenzo |
| 66 | MOERENHOUT Koos | 76 | SOLARI Luca | 86 | ONGARATO Alberto |
| 67 | VAN SUMMEREN Johan | 77 | VALOTI Paolo | 87 | SIUTSOU Kanstantsin |
| 68 | VAN HECKE Preben | 78 | VISCONTI Giovanni | 88 | VELO Marco |
| ILLES BALEARS | LAMPRE - CAFFITA | LIQUIGAS - BIANCHI | |||
| 91 | REYNES MIMO Vicente | 101 | CUNEGO Damiano | 111 | CALCAGNI Patrick |
| 92 | GARCIA ACOSTA José Vicente | 102 | VILA ERRANDONEA Francisco J | 112 | GASPAROTTO Enrico |
| 93 | GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 103 | COMMESSO Salvatore | 113 | GEROSA Mauro |
| 94 | HORRACH RIPPOLL Joan | 104 | BALLAN Alessandro | 114 | LODA Nicola |
| 95 | LASTRAS GARCIA Pablo | 105 | MARZANO Marco | 115 | MIHOLJEVIC Vladimir |
| 96 | MANCEBO PEREZ Francisco | 106 | TONTI Andrea | 116 | MIORIN Devis |
| 97 | PRADERA RODRIGUEZ Mikel | 107 | STANGELJ Gorazd | 117 | NOE' Andrea |
| 98 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 108 | SIMONI Gilberto | 118 | WEGELIUS Charles |
| TEAM L.P.R. | MICHE | NATURINO-SAPORE DI MARE | |||
| 121 | NARDELLO Luca | 131 | NIEMEC Przemyslaw | 141 | AGNOLI Valerio |
| 122 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 132 | KOHUT Seweryn | 142 | GASPERONI Cristian |
| 123 | SANTAMBROGIO Mauro | 133 | KOHUT Slawomir | 143 | FISCHER Murilo |
| 124 | KHALILOV Mikhaylo | 134 | AMICHETTI Massimo | 144 | GENTILI Massimiliano |
| 125 | MASOLINO Daniele | 135 | BORGHESI Fabio | 145 | MORI Massimiliano |
| 126 | MURAGLIA Giuseppe | 136 | D'ANIELLO Antonio | 146 | QUADRANTI Antonio |
| 127 | DE PAOLI Daniele | 137 | ERMETI Giairo | 147 | SESTILI Luigi |
| 128 | TONKOV Pavel | 138 | MUTO Pasquale | 148 | SIMEONI Filippo |
| RABOBANK | SAUNIER DUVAL - PRODIR | SELLE ITALIA COLOMBIA | |||
| 151 | DEN BAKKER Maarten | 161 | BERTOGLIATI Rubens | 171 | RUJANO GUILLEN José |
| 152 | DE JONGH Steven | 162 | FRITSCH Nicolas | 172 | SIMON Edgardo |
| 153 | HAYMAN Mathew | 163 | GOMEZ MARCHANTE Angel | 173 | ILLIANO Raffaele |
| 154 | LÖWIK Gerben | 164 | HORNER Christopher | 174 | GILI Marco |
| 155 | MUTSAARS Ronald | 165 | LOBATO ELVIRA Ruben | 175 | GIALLORENZO Mariano |
| 156 | SENTJENS Roy | 166 | MORI Manuele | 176 | DI BIASE Moreno |
| 157 | WIELINGA Remmert | 167 | PINOTTI Marco | 177 | SCARSELLI Leonardo |
| 158 | BOVEN Jan | 168 | QUINZIATO Manuel | 178 | CAMUSSA Piergiorgio |
| TENAX - NOBILI RUBINETTERIE | T-MOBILE TEAM | ||||
| 181 | BETTS David John | 191 | ALDAG Rolf | ||
| 182 | BOSISIO Gabriele | 192 | BAUMANN Eric | ||
| 183 | FAJT Kristjan | 193 | GUERINI Giuseppe | ||
| 184 | FRATTINI Cristiano | 194 | HIEKMANN Torsten | ||
| 185 | TONETTI Gianluca | 195 | IVANOV Serguei | ||
| 186 | MCPARTLAND David | 196 | KOHL Bernhard | ||
| 187 | PIDGORNYY Ruslan | 197 | NARDELLO Daniele | ||
| 188 | GINESTRI Giancarlo | 198 | SEVILLA RIBERA Oscar |
| Rabobank | Miche | Fassa Bortolo |
| Roy Sentjens | Pasquale Muto | Paolo Bossoni |
| Steven de Jongh | Abtonio d'Aniello | Claudio Corioni |
| Mathew Hayman | Fabio Borghesi | Massimo Giunti |
| Maarten den Bakker | Massimo Amichetti | Gustav Larsson |
| Gerben Löwik | Giairo Ermeti | Vincenzo Nibali |
| Remmert Wielinga | Slawomir Kohut | Alberto Ongarato |
| Ronald Mutsaars | Seweryn Kohut | Kanstantsin Siutsou |
| Przemyslaw Niemiec | Marco Velo | |
| Selle Italia - Colombia | Team CSC | Davitamon-Lotto |
| Mariano Giallorenzo | Michael Blaudzun | Mario Aerts |
| Marco Gili | Vladimir Gusev | Mauricio Ardila Cano |
| Raffaele Illiano | Andrea Peron | Bart Dockx |
| Leonardo Scarselli | Fränk Schleck | Cadel Evans |
| Philippe Schnyder | Andy Schleck | Björn Leukemans |
| Edgardo Simon | Nicki Sørensen | Koos Moerenhout |
| Chris Anker Sørensen | Wim Vansevenant | |
| Christian Vande Velde | Johan Vansummeren | |
| T-Mobile | Naturino Sapore di Mare | Domina Vacanze |
| Rolf Aldag | Antonio Murilo Fischer | Marco Fertonani |
| Eric Baumann | Valerio Agnoli | |
| Bas Giling | Cristian Gasperoni | |
| Giuseppe Guerini | Massimiliano Gentili | |
| Torsten Hieckmann | Massimiliano Mori | |
| Bernhard Kohl | Antonio Quadranti | |
| Daniele Nardello | Luigi Sestili | |
| Oscar Sevilla | Filippo Simeoni | |
| Illes Balears | ||
| Chente García | ||
| Iván Gutiérrez | ||
| Joan Horrach | ||
| Pablo Lastras | ||
| Francisco Mancebo | ||
| Mikel Pradera | ||
| Vicente Reynés | ||
| Alejandro Valverde |
The race
Not available
![]()