9-10 G.P. Beghelli ITA 1.1
| Startlist | The race | ||
| Organisation | Other sources | Route | Profile |
Organisation (but in red some riders who for sure will not ride)
| GEROLSTEINER | TEAM CSC | DOMINA VACANZE | ||||||
| 1 | SERPELLINI | Marco | 9 | BASSO | Ivan | 17 | BERTOLINI | Alessandro |
| 2 | HAUSSLER | Heinrich | 10 | PERON | Andrea | 18 | CELESTINO | Mirko |
| 3 | MONTGOMERY | Sven | 11 | SCHLECK | Andy | 19 | GHISALBERTI | Sergio |
| 4 | FOTHEN | Markus | 12 | SASTRE CANDIL | Carlos | 20 | SOLARI | Luca |
| 5 | STRAUSS | Marcel | 13 | VANDEVELDE | Christian | 21 | FERTONANI | Marco |
| 6 | TOTSCHNIG | Georg | 14 | SCHLECK | Frank | 23 | VALOTI | Paolo |
| 7 | WEGMANN | Fabian | 15 | SORENSEN | Nicki | 24 | VISCONTI | Giovanni |
| 8 | ZBERG | Beat | 16 | SORENSEN | Chris | |||
| LAMPRE - CAFFITA | QUICK STEP - INNERGETIC | FASSA BORTOLO | ||||||
| 25 | CUNEGO | Damiano | 33 | BETTINI | Paolo | 41 | BRUSEGHIN | Marzio |
| 26 | BENNATI | Daniele | 34 | GARRIDO LIMA | José Antonio | 42 | CODOL | Massimo |
| 27 | BORTOLAMI | Gianluca | 35 | BRAMATI | Davide | 43 | GIUNTI | Massimo |
| 28 | COMMESSO | Salvatore | 36 | MERCADO MARTIN | Juan Miguel | 44 | AUG | Andrus |
| 29 | BONOMI | Giosuè | 37 | MORENI | Cristian | 45 | CORIONI | Claudio |
| 30 | PETROV | Evgeni | 38 | ROGERS | Michael | 46 | LARSSON | Gustav |
| 31 | TONTI | Andrea | 39 | SANTOROMITA | Ivan | 47 | NIBALI | Vincenzo |
| 32 | BALLAN | Alessandro | 40 | SINKEWITZ | Patrik | 48 | SIUTSOU | Kanstantsin |
| RABOBANK | LIQUIGAS - BIANCHI | SAUNIER DUVAL - PRODIR | ||||||
| 49 | BOOGERD | Michael | 57 | CAPECCHI | Eros | 65 | GARATE | Juan Manuel |
| 50 | DEKKER | Thomas | 58 | RIGHETTO | Marco | 66 | JEKER | Fabian |
| 51 | ELTINK | Theo | 59 | MIHOLJEVIC | Vladimir | 67 | GOMEZ MARCHANTE | Jose Angel |
| 52 | DE GROOT | Bram | 60 | MIORIN | Devis | 68 | PINOTTI | Marco |
| 53 | KOLOBNEV | Alexander | 61 | MUGERLI | Matej | 69 | LOBATO ELVIRA | Ruben |
| 54 | MENCHOV | Denis | 62 | NOE' | Andrea | 70 | COBO ACEBO | Juan Jose |
| 55 | RASMUSSEN | Michael | 63 | SIRONI | Gianluca | 71 | FRITSCH | Nicolas |
| 56 | WEENING | Pieter | 64 | WEGELIUS | Charles | 72 | RODRIGUEZ OLIVER | Joaquin |
| CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | TEAM L.P.R. | ACQUA & SAPONE - ADRIA MOBIL | ||||||
| 73 | SELLA | Emanuele | 81 | CONTRINI | Daniele | 89 | NOCENTINI | Rinaldo |
| 74 | MAZZANTI | Luca | 82 | MURAGLIA | Giuseppe | 90 | MASCIARELLI | Andrea |
| 75 | TIRALONGO | Paolo | 83 | DEGASPERI | Ivan | 91 | MARZOLI | Ruggero |
| 76 | PEREZ CUAPIO | Julio Alberto | 84 | TONKOV | Pavel | 92 | AREKEEV | Alexandr |
| 77 | ALDAPE CHAVEZ | Moises | 85 | NAPOLITANO | Danilo | 93 | HAMBURGER | Bo |
| 78 | BALIANI | Fortunato | 86 | HERNANDEZ GUTIERREZ | Aitor | 94 | POSPYEYEV | Kyrylo |
| 79 | POZZOVIVO | Domenico | 87 | PIERI | Dario | 95 | PALUMBO | Giuseppe |
| 80 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | 88 | MASERATI | Alessandro | 96 | ANZA | Santo |
| AG2R PREVOYANCE | TEAM BARLOWORLD - VALSIR | TEAM UNIVERSAL CAFFE'- STYLOFFICE | ||||||
| 97 | ASTARLOZA CHAURREAU | Mikel | 105 | LONGO BORGHINI | Paolo | 113 | AXELSSON | Niklas |
| 98 | CALZATI | Sylvain | 106 | BEUCHAT | Roger | 114 | DI GRANDE | Giuseppe |
| 99 | DEIGNAN | Philip | 107 | TOMI | Giulio | 115 | GIORDANI | Leonardo |
| 100 | DESSEL | Cyril | 108 | CAVALLARI | Stefano | 116 | CARDELLINI | Lorenzo |
| 101 | CHAURREAU BERNARDEZ | Inigo | 109 | COX | Ryan | 117 | GILIOLI | Fabio |
| 102 | MANGEL | Laurent | 110 | EFIMKIN | Vladimir | 118 | MISSAGLIA | Gabriele |
| 103 | GERRANS | Simon | 111 | GEORGE | David | 119 | DUMA | Vladimir |
| 104 | TURPIN | Ludovic | 112 | SERRI | Eddy | 120 | BERTOLETTI | Simone |
| TENAX - NOBILI RUBINETTERIE | NATURINO - SAPORE DI MARE | CERAMICA FLAMINIA | ||||||
| 121 | BOSISIO | Gabriele | 129 | AGNOLI | Valerio | 137 | BOCCIALONI | Fabio |
| 122 | FRATTINI | Cristiano | 130 | BERTUOLA | Alessandro | 138 | BOGGIA | Stefano |
| 123 | GINESTRI | Giancarlo | 131 | GASPERONI | Cristian | 139 | GOLUBEV | Kirill |
| 124 | PIDGORNYY | Ruslan | 132 | GENTILI | Massimiliano | 140 | MARTELLA | Massimiliano |
| 125 | TONETTI | Gianluca | 133 | BARBERO | Sergio | 141 | SPADI | Manuele |
| 126 | BETTS | David John | 134 | DE SARRAGA | Mario | 142 | QUAGLIARELLO | Domenico |
| 127 | FAJT | Kristjan | 135 | FAILLI | Francesco | 143 | SZCZAWINSKI | Krzysztof |
| 128 | MCPARTLAND | David | 136 | SIMEONI | Filippo | 144 | VARINI | Maurizio |
| MICHE | TEAM ANDRONI GIOCATTOLI - 3C CASALINGHI | AMORE E VITA - BERETTA - POLSKA | ||||||
| 145 | AMICHETTI | Massimo | 153 | BAILETTI | Paolo | 161 | BARTOLI | Claudio |
| 146 | CANESCHI | Leonardo | 154 | FERRARA | Raffaele | 162 | PASSUELLO | Domenico |
| 147 | D'ANIELLO | Antonio | 155 | JANIACZYK | Blazej | 163 | BURROW | Jamie |
| 148 | MATTIUZ | Manuel | 156 | KLYUEV | Konstantin | 164 | HOLMKVIST | Jonas |
| 149 | MUTO | Pasquale | 157 | MAGALLANES ARANDA | Juan Pablo | 165 | LJUNGBLAD | Jonas |
| 150 | NIEMIEC | Przemyslaw | 158 | MARCATO | Marco | 166 | POMIETLO | Michal Wladislaw |
| 151 | KOHUT | Seweryn | 159 | MAZZANTI | Massimo | 167 | KAIRELIS | Dainius |
| 152 | KOHUT | Slawomir | 160 | OSELLA | Marco | 168 | KANANEN | Kimmo |
| Rabobank | Quick Step | CSC |
| Maarten den Bakker | Michael Rogers | Ivan Basso |
| Thomas Dekker | Paolo Bettini | Andrea Peron |
| Theo Eltink | Carlos Sastre | |
| Pieter Weening | Fränk Schleck | |
| Grischa Niermann | Andy Schleck | |
| Thorwald Veneberg | Nicki Sørensen | |
| Remmert Wielinga | Chris Anker Sørensen | |
| Christian Vande Velde | ||
| Lampre Caffita | Liquigas Bianchi | Ag2r |
| Damiano Cunego | Enrico Gasparotto | Mikel Astarloza |
| Marco Marzano | Vladimir Miholjevic | Iñigo Chaurreau |
| Andreas Matzbacher | Devis Miorin | Cyril Dessel |
| Evgueni Petrov | Matej Mugerli | Philip Deignan |
| Gorazd Stangelj | Andrea Noè | Stéphane Poulhies |
| Sylwester Szmyd | Marco Righetto | Blaise Sonnery |
| Andrea Tonti | Gianluca Sironi | Ludovic Turpin |
| Patxi Vila | Charles Wegelius | |
| Ceramiche Panaria | Miche | |
| Paride Grillo | Slawomir Kohut | |
| Emanuele Sella | Seweryn Kohut | |
| Luca Mazzanti | Przemyslaw Niemec | |
| Sergey Matveyev | Leonardo Caneschi | |
| Alejandro Borrajo | Pasquale Muto | |
| Moises Aldape | Antonio DAniello | |
| Paolo Tiralongo | Alberto Tacconi | |
| Mirko Allegrini | Massimo Amichetti |
The race
Not available
![]()