3-9 Coppa Placci ITA 1.HC
| Startlist | The race | ||
| Organisation | Other sources | Route | Profile |
| LIQUIGAS-BIANCHI | LAMPRE - CAFFITA | FASSA BORTOLO | ||||||
| 1 | GARZELLI | Stefano | 11 | CUNEGO | Damiano | 21 | BOSSONI | Paolo |
| 2 | COLLI | Daniele | 12 | MAZZOLENI | Eddy | 22 | BRUSEGHIN | Marzio |
| 3 | GASPAROTTO | Enrico | 13 | COMMESSO | Salvatore | 23 | CODOL | Massimo |
| 4 | LODA | Nicola | 14 | BALLAN | Alessandro | 24 | FACCI | Mauro |
| 5 | MIHOLJEVIC | Vladimir | 15 | PETROV | Evgeni | 25 | GIUNTI | Massimo |
| 6 | PELLIZOTTI | Franco | 16 | SPEZIALETTI | Alessandro | 26 | GUSTOV | Volodymir |
| 7 | RIGHETTO | Marco | 17 | RIGHI | Daniele | 27 | NIBALI | Vincenzo |
| 8 | SIRONI | Gianluca | 18 | TONTI | Andrea | 28 | SIUTSOU | Kanstantsin |
| DOMINA VACANZE | SAUNIER DUAL - PRODIR | CERAMICHE PANARIA - NAVIGARE | ||||||
| 31 | BELLI | Wladimir | 41 | QUINZIATO | Manuel | 51 | SELLA | Emanuele |
| 32 | BERTOLINI | Alessandro | 42 | MORI | Manuele | 52 | MAZZANTI | Luca |
| 33 | GRIGOLI | Enrico | 43 | PINOTTI | Marco | 53 | PEREZ CUAPIO | Julio Alberto |
| 34 | CELESTINO | Mirko | 44 | RAVAIOLI | Ivan | 54 | TIRALONGO | Paolo |
| 35 | GRIVKO | Andriy | 45 | CASERO MORENO | Rafael | 55 | POZZOVIVO | Domenico |
| 36 | HONCHAR | Serhiy | 46 | LOBATO ELVIRA | Ruben | 56 | LAVERDE JMENEZ | Luis Felipe |
| 37 | IGLINSKIY | Maxim | 47 | FRITSCH | Nicolas | 57 | BALIANI | Fortunato |
| 38 | VALOTI | Paolo | 48 | EDO | Angel | 58 | ALDAPE CHAVEZ | Moises |
| TEAM BARLOWORLD | ACQUA & SAPONE - ADRIA MOBIL | NATURINO - SAPORE DI MARE | ||||||
| 61 | ASTARLOA ASCASIBAR | Igor | 71 | ANZA | Santo | 81 | AGNOLI | Valerio |
| 62 | BEUCHAT | Roger | 72 | AREKEEV | Alexandr | 82 | BERTUOLA | Alessandro |
| 63 | ARREITUNANDIA QUINTERO | Pedro | 73 | HAMBURGER | Bo | 83 | DE SARRAGA | Mario |
| 64 | CARDENAS RAVALO | Félix Rafael | 74 | MARZOLI | Ruggero | 84 | GASPERONI | Cristian |
| 65 | EFIMKIN | Vladimir | 75 | MASCIARELLI | Andrea | 85 | GENTILI | Massimiliano |
| 66 | GEORGE | David | 76 | MASCIARELLI | Simone | 86 | IANNETTI | Massimo |
| 67 | JOERGENSEN | René | 77 | NOCENTINI | Rinaldo | 87 | SIMEONI | Filippo |
| 68 | SALOMONE | Antonio | 78 | PALUMBO | Giuseppe | 88 | BARBERO | Sergio |
| MICHE | TEAM L.P.R. | TENAX -NOBILI RUBINETTERIE | ||||||
| 91 | KOHUT | Seweryn | 101 | DE PAOLI | Daniele | 111 | TONETTI | Gianluca |
| 92 | KOHUT | Slawomir | 102 | MASOLINO | Daniele | 112 | JONES | Timothy |
| 93 | NIEMEC | Przemyslaw | 103 | NARDELLO | Luca | 113 | DAVIS | Scott |
| 94 | CARTA | Maurizio | 104 | TONKOV | Pavel | 114 | ROGINA | Radoslav |
| 95 | D'ANIELLO | Antonio | 105 | MURAGLIA | Giuseppe | 115 | PODGORNIK | Dean |
| 96 | MUTO | Pasquale | 106 | MACCANTI | Michele | 116 | MURRO | Christian |
| 97 | ERMETTI | Giairo | 107 | AGGIANO | Elio | 117 | GINESTRI | Giancarlo |
| 98 | CANESCHI | Leonardo | 108 | DEGASPERI | Ivan | 118 | FRATTINI | Cristiano |
| TEAM ANDRONI GIOCATTOLI - 3C CASALINGHI | CERAMICHE FLAMINIA | TEAM UNIVERSAL CAFFE'- STYLOFFICE | ||||||
| 121 | BAILETTI | Paolo | 131 | BOCCIALONI | Fabio | 141 | AXELSSON | Niklas |
| 122 | FERRARA | Raffaele | 132 | BOGGIA | Stefano | 142 | BELOHVOSCIKS | Raivis |
| 123 | KLYUEV | Konstantin | 133 | GUERRINI | Stefano | 143 | BERTOLETTI | Simone |
| 124 | MAGALLANES ARANDA | Juan Pablo | 134 | MARTELLA | Massimiliano | 144 | CAPPE' | Matteo |
| 125 | MARCATO | Marco | 135 | SPADI | Manuele | 145 | MISSAGLIA | Gabriele |
| 126 | MAZZANTI | Massimo | 136 | QUAGLIARELLO | Domenico | 146 | DI GRANDE | Giuseppe |
| 127 | OSELLA | Marco | 137 | SZCZAWINSKI | Krzysztof | 147 | DUMA | Vlodymir |
| 128 | SCATTOLIN | Nicola | 138 | VARINI | Maurizio | 148 | PUGACI | Igor |
The race
Not available
![]()