6-7 10-7 Troféu Joaquim Agostinho POR 2.1
| Startlist | The race | ||||
| Organisation | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Route | Route | Route | Route | Route | |
| Profile | Profile | Profile | Profile | Profile | |
| L.A. ALUMINIOS-LIBERTY SEGUROS | MILANEZA-MAIA | CARVALHELHOS-BOAVISTA |
| 2 VITORINO Nelson | 11 PETROV Danail | 21 VITOR Hugo |
| 3 GARCIA David | 12 MARKOV Alexei | 22 SOUSA Celio |
| 4 BARBOSA Candido | 13 AMORIM Gonçalo | 23 SAMPAIO Joaquim |
| 5 LOPES Pedro | 14 ZINTCHENKO Andrei | 24 VAZ José |
| 6 BROCO Hernani | 15 CARDOSO Pedro | 25 MARQUE Alejandro |
| 7 GUERRA Hector | 16 CASTANHEIRA Bruno | 26 SOEIRO Pedro |
| 8 SOUSA Rui | 17 AZEVEDO Afonso | 27 MORAJKO Jacek |
| 9 RIBEIRO Nuno | 18 PEREZ Francisco | 28 VITAL Andre |
| RIBERALVES-GOLDNUTRITION | BARBOT-PASCOAL | COFIDIS |
| 31 LAVARINHAS Rui | 41 MOLLER Claus | 51 SCHEIRLINCKX Staf |
| 32 ANDRADE Joaquim | 42 RODRIGUES Alexis | 52 TRENTIN Guido |
| 33 MARTA Nuno | 43 BENITO Alberto | 53 DUCLOS Hervé |
| 34 PAULINHO Claudio | 44 PINTO Rui | 54 ENGOULVENT Jimmy |
| 35 COSTA Ricardo | 45 RODRIGUES Vitor | 55 INAUDI Nicolas |
| 36 SILVA Nuno | 47 PINHO Carlos | 56 KOERTS Jans |
| 37 MIRANDA Helder | 57 MOINARD Amaël | |
| 38 ISIDORO Micael | 58 ROCHE Nicholas | |
| COMUNITAT VALENCIANA | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | CATALUNYA-ANGEL MIR |
| 61 OLMO Antonio | 71 MARTINEZ Fco. José | 81 RODRIGUEZ Marz |
| 62 MARTINEZ José L. | 72 PEREZ Javier | 82 TONDO Xabier |
| 63 BONILLA José A. | 73 FERNANDEZ David | 83 GAZTANAGA Mikel |
| 64 CHERRO Javier | 74 GOMES Victor M. | 84 RODRIGUEZ Alberto |
| 65 CABELLO Francisco | 75 ROVIRA Jaume | 85 MIGUEL Antonio |
| 66 LLORET Manuel | 76 MELERO Ivan | 86 SOLER Joaquin |
| 68 GOMIS Juan | 77 RUIZ José | 87 ANDUJAR Francisco |
| 78 PASTOR Juan A. | 88 BERENGUER Jordi | |
| SPIUK | PAREDES ROTA D.M.BEIRA T | DUJA-TAVIRA |
| 91 FERRIO Jorge | 101 BARNABE Pedro | 111 MARTINS Pedro |
| 92 PEREZ Jesus | 102 HERNANDEZ Jose | 112 SIMAO Nelio |
| 93 TORRES Fernando | 103 GARCIA Francisco | 113 GARRIDO Martin |
| 94 DOMINGUEZ Sergio | 104 PADILLA Alberto | 114 GIMENEZ Jose |
| 95 BENITEZ Alberto | 105 SABIDO Hugo | 115 OLMO Juan |
| 96 RAMIREZ Jesus | 106 OLIVEIRA Alexandre | 116 SNEEBOER Paul |
| 97 RODRIGUEZ Alfonso | 107 FERNANDEZ Gerardo | 117 BARTOLOMEU Luis |
| 98 ROMERO Pedro | 108 SANTOS Virgilio | |
| ASC-CHENCO JEANS | IMOHOLDING-LOULÉ | MADEINOXA-R. CANELAS |
| 131 COSTA Pedro | 142 ZARAGOZA Ramon | 151 CARNEIRO Carlos |
| 132 SOUSA Jose | 143 MEDINA Luis | 152 PEREIRA Helder |
| 133 FERNANDEZ Vicente | 144 MADEIRA Rui | 153 NEVES Bruno |
| 134 HERMIDA Pedro | 146 SILVESTRE Marco | 154 GARCIA Julio |
| 135 LAMEIRA Carlos | 147 COSTA Jorge | 155 OLIVEIRA Helder |
| 136 PEREIRA Nelson | 148 FERREIRA Paulo | 156 FARIA Claudio |
| 137 VIEIRA Hermano | 157 MONDELO Josu | |
| 138 CHACON Jeobani | 158 HERRERO Sergio |
July 6 1ª ETAPA Silveira - Manique do Intendente (Azambuja)


July 7 2ª ETAPA AREIA BRANCA - LOURINHÃ


July 8 3ª ETAPA SOBRAL MONTE AGRAÇO - MONTEJUNTO

Not available yet
July 9 4ª ETAPA LISBOA (Marvila) - SINTRA (Montelavar)


July 10 5ª Etapa - CIRCUITO DE TORRES VEDRAS - CONTRA-RELÓGIO IND.
Not available yet
Not available yet