29-6 3-7 Course de la Solidarité Olympique POL 2.1
| Startlist | The race | |||||
| Organisation | Other sources | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Route | Route | Route | Route | Route | ||
| Profile | Profile | Profile | Profile | Profile | ||
| INTEL - ACTION | RABOBANK | PSK WHIRLPOOL | |||
| 1 | RUTKIEWICZ Marek | 9 | VAN DER VEN Remco | 17 | BUCHACEK Tomas |
| 2 | ZAMANA Cezary | 10 | VAN DULMEN Frank | 18 | BLAHUT Radek |
| 3 | BONDARIEW Bogdan | 11 | DEKKERS Hans | 19 | FADRNY Ondriej |
| 4 | WADECKI Adam | 12 | AERNOUTS Bart | 20 | FALTYNEK Jan |
| 5 | PIATEK Zbigniew | 13 | BOOM Lars | 21 | KOLLERT Michal |
| 6 | BODNAR Lukasz | 14 | VAN DULMEN Thom | 22 | MARTINEK Pavel |
| 7 | ZAREBSKI Jaroslaw | 15 | LEEZER Tom | 23 | RABON Frantisek |
| 8 | WADECKI Piotr | 16 | REUS Kai | 24 | RISKA Martin |
| OMNIBIKE - DYNAMO | PERUTNINA PTUJ | SKIL - MOSER | |||
| 25 | BORISOV Vladislav | 33 | HVASTIJA Martin | 41 | KWANTEN Frank |
| 26 | KORPATCHEV Maxim | 34 | DANCULOVIC Tomislav | 42 | VAN VELZEN Jan |
| 27 | MIKHEEV Mikhail | 35 | MERVAR Bostjan | 43 | VOSKAMP Bart |
| 28 | PCHELKIN Andrey | 36 | KVASINA Matija | 44 | DE SMET Andy |
| 29 | TERENIN Ivan | 37 | GAZVODA Gregor | 45 | RUDNICKI Dariusz |
| 30 | TIMOCHIN Mikhail | 38 | ILESIC Aldo Ino | 46 | WOJTAS Arkadiusz |
| 31 | TROFIMOV Yury | 39 | MIHOLJEVIC Hrvoje | 47 | WESOLY Marek |
| 32 | VORGANOV Eduard | 40 | MAHORIC Mitja | 48 | BODNAR Maciej |
| KNAUF TEAM | CERAMIKA FLAMINA | KALEV CHOCOLATE | |||
| 49 | JEZOWSKI Krzysztof | 57 | CIPOLLETTA Francesco | 65 | MAIMRE Raivo |
| 50 | BARCZYK Piotr | 58 | MIGLIORATI Daniele | 66 | KARGU Oskari |
| 51 | PAWLAK Wojciech | 59 | VARINI Maurizio | 68 | POLDMA Mirko |
| 52 | LISOWICZ Tomasz | 60 | BOGGIA Stefano | 69 | LEBEDEV Andri |
| 53 | KIENDYS Tomasz | 61 | GUERRINI Stefano | 71 | PROUS Priit |
| 54 | ZARADNY Piotr | 62 | SZCZAWINSKI Krzysztof | ||
| 55 | REBIEWSKI Jaros?aw | ||||
| 56 | SAPA Marcin | ||||
| Grupa PSB - ATLAS - ORBEA | PAGED - MBK - SCOUT | DHL - AUTHOR | |||
| 73 | CZAJKOWSKI Daniel | 81 | KALEMBA Wojciech | 89 | CIESIELSKI Krzysztof |
| 74 | PODOLSKI Lukasz | 82 | KSOBIAK Bartlomiej | 90 | GEBKA Marcin |
| 75 | PUTEK Grzegorz | 83 | LESNIAK Tomasz | 91 | PLOTKOWIAK Robert |
| 76 | OKRUCINSKI Daniel | 84 | MERMER Krzysztof | 92 | ROMANIK Radoslaw |
| 77 | MACIEJEWSKI Marek | 85 | KORZENIOWSKI Tadeusz | 93 | SKOCZYLAS Dariusz |
| 78 | RADOSZ Robert | 94 | WITECKI Mariusz | ||
| 79 | GALINSKI Marek | 95 | ZUGAJ Pawel | ||
| 80 | SZANIAWSKI Pawel | 96 | PRZYDZIAL Piotr | ||
| POLSKA | KADRA POLSKI TOROWA | MIKOMAX Polskie Nadzieje Olimp. | |||
| 97 | MAZUR Piotr | 105 | PAJOR Bartosz | 113 | LIWINSKI Andrzej |
| 98 | KUZNIAK Krzysztof | 106 | MATYSIAK Bartlomiej | 114 | JABLONSKI Jakub |
| 99 | JANIACZYK Blazej | 107 | WASILEWSKI Radoslaw | 115 | JEZIERSKI Sebastian |
| 100 | GOLAS Michal | 108 | ZIÓLKOWSKI Wojciech | 116 | NOWAK Hubert |
| 101 | SMOLEN Tomasz | 109 | TACIAK Mateusz | 117 | WOJCIECHOWSKI Dariusz |
| 102 | MARCZYNSKI Tomasz | 110 | PIETRZAK Przemyslaw | 118 | KOMAR Mateusz |
| 103 | MRÓZ Mateusz | 111 | GALICKI Wlodzimierz | 119 | KOMAR Jakub |
| 112 | RATAJCZAK Rafal | 120 | BARCZYK Krzysztof |
Other sources (a.o. Cycling Service)
| Rabobank | Intel - Action | Team Skil - Moser |
| Clement, Stef | Bondariew, Bogdan | Hiemstra, Bert |
| Dekkers, Hans | Brozyna, Thomas | Mol, Wouter |
| Heyboer, Mathieu | Chmielewski, Piotr | Rudnicki, Dariusz |
| Leezer, Tom | Piatek, Zbigniew | Schoonacker, Jehudi |
| Reus, Kai | Rutkiewicz, Marek | Van Velzen, Jan |
| Van Dulmen, Frank | Wadecki, Piotr | Voskamp, Bart |
| Veelers, Tom | Zamana, Cezary | Wesoly, Marek |
| Walker, William | Zarebski, Jaroslaw | Wojtas, Arkadiusz |
