| January | February | March | April | May | JUNE | July | August | September | October | November | December |
| Back to startlists 2005 | ||||
| 1-6 | 5-6 | Euskal Bizikleta | ESP | 2.HC |
| 1-6 | 5-6 | Tour of Wales | GBR | 2.1 |
| 2-6 | 5-6 | Tour de Luxembourg | LUX | 2.1 |
| 2-6 | Wachovia Classic | USA | 1.1 | |
| 4-6 | GP Schwarzwald | GER | 1.1 | |
| 5-6 | 12-6 | Critérium du Dauphiné Libéré | FRA | 2.PT |
| 5-6 | GP Kanton Aargau, Gippingen | SUI | 1.HC | |
| 5-6 | Wachovia USPRO Championship | USA | 1.HC | |
| 09-06 | 12-06 | Tour de Slovénie | SLO | 2.1 |
| 10-6 | 12-6 | GP CTT Correios de Portugal | POR | 2.1 |
| 11-6 | 19-6 | Tour de Suisse | SUI | 2.PT |
| 15-6 | Subida al Naranco | ESP | 1.1 | |
| 15-6 | 18-6 | Ster Elektrotoer | NED | 2.1 |
| 16-6 | 19-6 | Route du Sud | FRA | 2.1 |
| 17-6 | 21-6 | Vuelta Ciclista Asturias | ESP | 2.1 |
| 19-6 | Contre la montre par équipe | NED | 1.PT | |
| 22-6 | Noord Nederland Tour | NED | 1.1 | |
| 22-6 | Brussel-Ingooigem | BEL | 1.1 | |
| 24-6 | 25-6 | Championnats
Nationaux
|
CN | |
| 29-6 | 3-7 | Course de la Solidarité Olympique | POL | 2.1 |