22-4 24-4 Vuelta Ciclista a la Rioja ESP 2.1
| Startlist | The race | |||
| Organisation | Other sources | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| Route | Route | Route | ||
| Profile | Profile | Profile | ||
| T-MOBILE TEAM | COMUNIDAD VALENCIANA | RELAX - FUENLABRADA |
| 1 ZABEL, Erik | 11 GARCIA QUESADA, Adolfo | 21 BURGOS ROJO, Nacor |
| 2 NARDELLO, Daniele | 12 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier | 22 MAYOZ ETXEBARRIA, Ivan |
| 3 | 13 PASCUAL LLORENTE, Javier | 23 BENITEZ POMARES, Javier |
| 4 LARA RUIZ, Fco. José | 14 CABELLO LUQUE, Francisco | 24 ELIAS, José Miguel |
| 5 | 15 | 25 LOPEZ DE LA TORRE, Julio |
| 6 BURGHARDT, Marcus | 16 CHERRO MOLINA, Javier | 26 VALLEJO DOMÍNGUEZ, Angel |
| 7 GILING, Bastiaan | 17 LLORET ZARAGOZI, Manuel | 27 GARCIA, Jorge |
| 8 BAUMANN, Eric | 18 ALONSO FERNANDEZ, Agustin | 28 PELANEK, Lubos |
| KAIKU | CHOCOLADE JACQUES - T INTERIM | SPIUK |
| 31 BRU PASCAL, Jon | 41 BARBE, Koen | 51 PEREZ ARRIETA, Aitor |
| 32 NUÑEZ BATICON, Israel | 42 CAETHOVEN, Steven | 52 FERRIO LUQUE, Jorge |
| 33 GARCIA, Rodrigo | 43 HUYSMANS, Aron | 53 DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, Sergio |
| 34 SERRANO, Fernando | 44 KLEYNEN, Steven | 54 RAMIREZ, Jesus |
| 35 AZANZA SOTO, Jorge | 45 HOVELYNCK, Kurt | 55 MACARRON JACQUETTI, Rafael |
| 36 URTASUN PEREZ, Pablo | 46 LISABETH, Kenny | 56 PEREZ RODRÍGUEZ, Israel |
| 37 MOSQUERA MIGUEZ, Ezequiel | 47 VAN DER LINDEN, Wesley | 57 SANCHEZ PIMIENTA, Jorge |
| 38 RUIZ DE LARRINAGA, Javier | 48 VAN SPEYBROECK, Wesley | 58 AGUILAR POZO, Francisco Javier |
| ANDALUCIA PAUL VERSAN | ORBEA | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 61 GOMEZ, Victor M. | 71 DOMINGUEZ LEMOS, Gustavo | 81 FUKUSHIMA, Koji |
| 62 MELERO, Ivan | 72 PEREZ MORENO, Ruben | 82 TASHIRO, Yasutaka |
| 63 PASTOR, Juan A. | 73 AMURIZA GUMUCIO, Gorka | 83 FUKUSHIMA, Shinichi |
| 64 DEL RIO ARTEAGA, Ion | 74 MEZO ASKARGORTA, Iker | 84 INOUE, Kazuo |
| 65 RUIZ, José | 75 OCHOTORENA ARRARAS, Xabat | 85 SHIMIZU, Yasuke |
| 66 ROVIRA POUS, Jaime | 76 DIAZ ARMAS, Dailos | 86 SANO, Tomoya |
| 67 MARTINEZ PEREZ, Francisco José | 77 VILLEGAS TRAPAGA, Aarón | 87 SHIMIZU, Miyataka |
| 68 PEREZ PEREIRA, Javier | 78 ZUBERO, Julen | 88 SUZUKI, Shinji |
| SELECCIÓN ESPAÑOLA ALMERIA 2005 | ||
| 91 ELORRIAGA ZUBIAUR, Unai | ||
| 92 GARCIA ESTEVEZ, Victor | ||
| 93 TXURRUKA ANSAOLA, Amets | ||
| 94 FERNANDEZ DE LA PUEBLA, Alberto | ||
| 95 TERUEL ROVIRA, Eloy | ||
| 96 CASTILLO MARTINEZ, Pedro Luis | ||
| 97 GUTIERREZ ALVAREZ, Francisco | ||
| 98 MANZANAS PATO, José Miguel |
| Sel. Espanola | Spiuk | Comunidad Valenciana |
| Víctor García | Aitor Pérez Arrieta | Angel Luis Casero |
| Unai Elorriaga | Jorge Ferrío | Francisco Cabello |
| Fran Gutiérrez | Sergio Domínguez | Javier Pascual Rodríguez |
| Amets Txurruka | Israel Pérez | Javier Pascual Llorente |
| José Miguel Manzanas | Rafael Macarrón | |
| Eloy Teruel | Jesús Ramírez | |
| Pedro Luis Castillo | Francisco Javier Aguilar | |
| Alberto Fernández | Jorge Sánchez Pimienta | |
| Chocolade Jacques | Bridgestone Anchor | T-Mobile |
| Koen Barbe | Koji Fukushima | Erik Zabel |
| Steven Caethoven | Daniele Nardello | |
| Marcus Burghardt | ||
| Francisco José Lara | ||
| Eric Baumann | ||
| Bas Giling | ||
| Paco Lara | ||
| Relax-Fuenlabrada | Kaiku | Andalucía Paul Versan |
| Nácor Burgos | Jon Bru | Javier González |
| Iván Mayoz | Israel Núñez | Gorka Beloki |
| Ezequiel Mosquera | ||
| Jorge Azanza | ||
| Pablo Urtasun | ||
| Javier Ruiz de Larrinaga | ||
| Fernando Serrano | ||
| Rodrigo García | ||
| Orbea | ||
| Gustavo Domínguez | ||
| Rubén Pérez | ||
Stage 1 Calahorra - Calahorra
189,2 km
Route


Stage 2 Vioslada de Cameros -
Ermita de Lomos de Orios 163,5 km
Route


Stage 3 Logrono - Logrono 176,5
km
Route

