STARTLISTS 2004
SEPTEMBER
| 12 | Rund um die Nürnberger Altstadt | GER | 1.3 |
Provisional startlist (ws)
| T-Mobile Team | Team Gerolsteiner | MrBookmaker.com |
| 1 ULLRICH, Jan | 11 HARDTER, Uwe | 21 VAN DE WOUWER, Kurt |
| 2 KLÖDEN, Andreas | 12 FÖRSTER, Robert | 22 STEENBERGEN, Kor |
| 3 ALDAG, Rolf | 13 ORDOWSKI, Volker | 23 RENDERS, Jens |
| 4 KORFF, Andre | 14 POLLACK, Olaf | 24 DUYCK, Pieter |
| 5 SCHAFFRATH, Jens | 15 RICH, Michael | 25 DAY, Ben |
| 6 IVANOV, Sergei | 16 SCHMIDT, Torsten | 26 VANDERAERDEN, Gert |
| 7 BAUMANN, Eric | 17 PESCHEL, Uwe | |
| 8 SCHMITZ, Bram | 18 SCHOLZ, Ronny | |
| 9 | ||
| Team Wiesenhof | ED' Systems-ZVVZ | Elk Haus - Simplon |
| 31 GRABSCH, Ralf | 41 BENCIK, Petr | 51 BRADLEY, Andrew |
| 32 HEPPNER, Jens | 42 KEJVAL, Lubomir | 52 FISCHERLEHNER, Martin |
| 33 KNESS, Christian | 43 PFANNBERGER, Christian | 53 MURER, Wolfgang |
| 34 POITSCHKE, Enrico | 44 PRECECHTEL, Michal | 54 RUCKER, Stefan |
| 35 SCHRÖDER, Björn | 45 TESAR, Lubor | 55 SUMMER, Jochen |
| 36 SIEDLER, Sebastian | 46 VALACH, Jan | 56 TOTSCHNIG, Harald |
| 37 LOCHOWSKI, Roberto | 47 BRONIS, Roman | 57 HÖLLER, Mario |
| 38 MÜLLER, Martin | 48 VANA, Jindrich | 58 LEXMÜLLER, Mario |
| 39 WACKERNAGEL, Lars | 49 ZERZAN, Pavel | 59 SCHERZER, Ralph |
| AC Sparta Praha | Team Comnet Senges | Team RSH |
| 61 BECKA, Radek | 71 DRESSLER, Frank | 81 HAUEISEN, Dennis |
| 62 FALTUS, Richard | 72 GANSER, Markus | 82 MÜLLER, Udo |
| 63 HEBIK, Martin | 73 JURETZEK, Hans-Jürgen | 83 POCKRANDT, Jan |
| 64 MLYNAR, Zdenek | 74 ROBERTS, Luke | 84 SCZEPUREK, Robert |
| 65 PUCELIK, Petr | 75 SCHWEIZER, Michael | 85 STRAUCH, Daniel |
| 66 SLAJCHRT, Filip | 76 WIESE, Wolfram | 86 WILKE, Jens |
| 67 BILEK, Ondrej | 87 DEMMING, Richard | |
| 68 DUFEK, Zdenek | 88 GOLLHARDT, Ives | |
| 69 PECENKA, Martin | 89 HELM, Christian | |
| Team Lamonta | Team Winfix - Arnolds | VC Frankfurt |
| 91 SCHUMACHER, Stefan | 101 GERDERMANN, Linus | 111 BAUER, Sven |
| 92 MAGYAROSI, Peter | 102 LAUKE, Ronny | 112 FRIEDEMANN, Matthias |
| 93 KUPFERNAGEL, Stefan | 103 LIESE, Thomas | 113 KÖHLER, Patrick |
| 94 KOPP, David | 104 ODEBRECHT, Felix | 114 MCGRORY, Scott |
| 95 OWCZAREK, Jonas | 105 RUND, Thorsten | 115 PETER, Alexander |
| 96 | 106 WILLWOHL, Gregor | 116 SCHULZE, Andre |
| 97 GLASNER, Björn | 107 GAJEK, Artur | 117 HOHMANN, Marc |
| 98 V KLEINSORGEN, Christoph | 108 REUSS, Jörn | 118 PHILLIPS, Jason |
| 99 WEINGOLD, Steffen | 109 SCHOLZ, Timo | 119 VOLKMANN, Karsten |
| Volksbank Ideal | Van Hemert - EuroGifts | Team B.H |
| 121 OBWALLER, Hans Peter | 131 BOELEN, Jeroen | 141 BOMBACH, Karsten |
| 122 NUTTLI, Jean | 132 CURVERS, Roy | 142 GRABS, Stefan |
| 123 MORSCHER, Harald | 133 HOEBEN, Björn | 143 KERMER, Kay |
| 124 MARCMASTER, Fraser | 134 VAN HUMMEL, Kenny | 144 SCHEWE, Denny |
| 125 ANASTOPOULOS, Vasilis | 135 JEURISSEN, Kees | 145 SCHÜLER, Tilo |
| 126 WEISSINGER, Rene | 136 VAN GROEZEN, Jelle | 146 ZINN, Enrico |
| 127 LEIMGRUBER, Manfred | 137 PRONK, Jos | 147 TIEDTKE, Alexander |
| 128 HUNGERBÜHLER, Pascal | 138 SULKERS, John | 148 VONHOF, Mario |
| 129 PRESSLAUER, Peter | 139 VD PLUYM, Marvin | |
| Team Hervis Apo | Team Hygia-Koga | |
| 151 NOVOTNY, Vladimir | 161 MINOW, Benjamin | |
| 152 LAUSCHA, Robert | 162 KOLBE, Jan | |
| 153 HERMAN, Petr | 163 HILL, Benjamin | |
| 154 BEREIN, Friedrich | 164 KARRASCH, Robert | |
| 155 RIEDESSER, Patrik | 165 RICHTER, Jan | |
| 156 RIEBENBAUER, Werner | 166 PRIA, Lars | |
| 167 MAYER, Oliver | ||
| 168 KAHL, Mathias |