STARTLISTS 2004
OCTOBER
| 12 | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen | BEL | 1.3 |
Provisional Startlist (CS)
| Quick Step - Davitamon | Rabobank | Lotto - Domo | |||
| 1 | ? | 11 | Boven, Jan | 21 | De Clercq, Hans |
| 2 | Amorison, Frederic | 12 | De Jongh, Steven | 22 | Steegmans, Gert |
| 3 | Cretskens, Wilfried | 13 | Dekkers, Hans | 23 | Eeckhout, Niko |
| 4 | Hulsmans, Kevin | 15 | De Weert, Kevin | 24 | Hoste, Leif |
| 5 | Tankink, Bram | 16 | Sentjens, Roy | 25 | Van Bon, Leon |
| 6 | Van Goolen, Jurgen | 17 | Traksel, Bobbie | 26 | Van Dijk, Stefan |
| 7 | Weylandt, Wouter | 18 | Wauters, Marc | 27 | Van Impe, Kevin |
| 28 | Vierhouten, Aart | ||||
| US Postal | MrBookmaker.com | Chocolade Jacques | |||
| 31 | Devolder, Stijn | 41 | Coenen, Johan | 51 | Cappelle, Andy |
| 32 | Joachim, Benoit | 42 | Hammond, Roger | 52 | Blanchy, Michaël |
| 33 | Mikhailov, Guennadi | 43 | Hunt, Jeremy | 53 | Koerts, Jans |
| 34 | Van Den Broeck, Jurgen | 44 | Leukemans, Bjorn | 54 | Löwik, Gerben |
| 35 | Van Heeswijk, Max | 45 | Thijs, Erwin | 55 | Reinerink, Rik |
| 46 | Trouve, Kristof | 56 | Stevens, Christophe | ||
| 47 | Vanderaerden, Gert | 57 | Van De Walle, Jurgen | ||
| 48 | Wuyts, Peter | 58 | Verheyen, Geert | ||
| Bankgiroloterij | Landbouwkrediet | Mixteam Relax - Bodysol/Cofidis | |||
| 61 | Engels, Addy | 71 | Bracke, Tony | 81 | Vansummeren, Johan |
| 62 | Kemna, Rudie | 72 | Dewaele, Bert | 82 | Roesems, Bert |
| 63 | Pronk, Matthé | 73 | Dierckxsens, Ludo | 83 | Scheirlinckx, Staf |
| 64 | Smink, Julien | 74 | Simon, Jean-Paul | 84 | Dockx, Bart |
| 65 | Van Der Kooij, Vincent | 75 | Streel, Marc | 85 | Vanlandschoot, James |
| 66 | Van Der Ven, Remco | 76 | Van Bondt, Geert | ||
| 67 | Van Dulmen, Frank | 77 | Van Loocke, Jurgen | ||
| 68 | Van Katwijk, Alain | 78 | Verstrepen, Johan | ||
| Vlaanderen - T Interim | Flanders-Cyclingnews -Comnet |
Axa Cycling Team | |||
| 91 | Gilmore, Matthew James | 101 | Assez, Ronny | 111 | Farenhout, Arthur |
| 92 | Ghyllebert, Pieter | 102 | Cuppens, Tjarco | 112 | Hermes, Pascal |
| 93 | De Spiegelaere, Bart | 103 | Lievens, Erik | 113 | Lucassen, Jos |
| 94 | De Schrooder, Benny | 104 | Mattozza, Sébastien | 114 | Möhlmann, Peter |
| 95 | Mertens, Pieter | 105 | Landrie, Jurgen | 115 | Slippens, Robert |
| 96 | Peeters, Jef | 106 | Lepron, Jerome | 116 | Stam, Danny |
| 97 | Van Mechelen, Wouter | 107 | Masschelein, Thierry | 117 | Van Schalen, Paul |
| 98 | Van Speybrouck, Wesley | 108 | Scheirlinckx, Bert | 118 | Schep, Peter |
| Jartazi - Granville | Jong Vlaanderen 2016 | Mix Bert Story/Löwik | |||
| 121 | de Herdt, Dimitri | 131 | De Neef, Steven | 141 | De Graaff, Boudewijn |
| 122 | Daniels, Davy | 132 | De Wilde, Sjef | 142 | Honig, Reinier |
| 123 | Meul, Robby | 133 | Uytterhoeven, Pieter | 143 | Kornegoor, Arne |
| 124 | Muys, Pieter | 134 | Huijsmans, Aron | 144 | Lenferink, Jasper |
| 125 | Neyens, Maarten | 135 | Renders, Sven | 145 | Lenferink, Maarten |
| 126 | Penne, Frederik | 136 | Steurs, Geert | 146 | Terpstra, Niki |
| 127 | Ronsse, Peter | 137 | Van de Gehuchte, Tommy | 147 | Van Der Burg, Germ |
| 128 | Zelderloo, Glen | 138 | Van Rooy, Sam | 148 | Van Gulik, Fulco |
| Van Hemert - EuroGifts | Van Vliet - EBH | Team RSH | |||
| 151 | Boelen, Jeroen | 161 | Delen, Mathijs | 171 | Sczepurek, Robert |
| 152 | Curvers, Roy | 162 | Bellemakers, Dirk | 172 | Pockrandt, Jan |
| 153 | Hoogerland, Johnny | 163 | Meijer, Erwin | 173 | Müller, Udo |
| 154 | Pronk, Jos | 164 | Slabbekoorn, Richard | 174 | Haueisen, Dennis |
| 155 | Jeurissen, Kees | 165 | Van Landeghem, Kurt | 175 | Gollhardt, Ives |
| 156 | Van Der Pluym, Marvin | 166 | Van Leijen, Joost | 176 | Demming, Richard |
| 157 | Smith, Raynold | 167 | Wesseling, Marco | 177 | Strauch, Daniel |
| 158 | Van Groezen, Jelle | 168 | Zuijderwijk, Wilco | 178 | Wilk, Jens |
| VC Frankfurt Radteam - Brügelmann | USA Team | Nationale Selectie Nederland | |||
| 181 | Bauer, Sven | 191 | Brouchard-Hall, Kevin | 201 | Alloo, Mike |
| 182 | Friedemann, Matthias | 192 | Caldwell, Blake | 202 | De Regt, Gerwin |
| 183 | Jäcks, Henning | 193 | Crane, Matthew | 203 | Franse, François |
| 184 | Köhler, Patrik | 194 | Farrar, Tyler | 204 | Israël, Pieter |
| 185 | McGrory, Scott | 196 | Powers, Jeremy | 205 | Koole, Rob |
| 186 | Peter, Alexander | 197 | Wolf, Michael | 206 | Nederlof, Lex |
| 187 | Phillips, Jason | 207 | Van Eekelen, Erwin | ||
| 188 | Schmidt, Mario | 208 | Huizinga, Stefan |
Other sources
| Chocolade Jacques | Landbouwkrediet | Lotto-Domo |
| Rik Reinerink | ||
| Quick Step Dav. (ws) | Relax Bodysol (ws) | Vlaanderen TI (ws) |
| Frédéric Amorison | Wim De Vocht | Benny De Schrooder |
| Wilfried Cretskens | Bart Dockx | Matthew Gilmore |
| Kevin Hulsmans | Claude Pauwels | Pieter Mertens |
| Bram Tankink | Bert Roesems | Wouter Van Mechelen |
| Jurgen Van Goolen | James Vanlandschoot | Wesley Van Speybroeck |
| Johan Vansummeren | Pieter Ghyllebert | |
| Jong Vlaanderen 2016 | Van Vliet-EBH (ws) | Van Hemert-Eurogifts |
| Sam van Rooy | Matthijs Delen | |
| Kurt van Landeghem | ||
| Joost van Leijen | ||
| Erwin Meijer | ||
| Richard Slabbekoorn | ||
| Marco Wesseling | ||
| Wilco Zuijderwijk | ||
| Mr Bookmaker.com (WS) | Rabobank (RB) | |
| Andy De Smet | Hans Dekkers | |
| Jeremy Hunt | Bobbie Traksel | |
| Jens Renders | Kevin de Weert | |
| Erwin Thijs | Roy Sentjens | |
| Kristof Trouvé | Steven de Jongh | |
| Frank Vandenbroucke | Marc Wauters | |
| Gert Vanderaerden | Jan Boven | |
| Peter Wuyts |