STARTLISTS 2004
MAY
| 16 | Rund um den Flughafen Köln-Bonn | GER | 1.3 |
Provisional startlist (ws)
| Gerolsteiner | Bankgiroloterij | de Nardi | |||
| 11 | FOTHEN, Markus | 21 | 31 | GRIGOLI Enrico | |
| 12 | KRAUSS, Sven | 22 | KEMNA Rudi | 32 | JURCO Matej |
| 13 | PESCHEL, Uwe | 23 | SMINK Julien | 33 | MIORIN Devis |
| 14 | SCHMIDT, Torsten | 24 | VAN DULMEN Frank | 34 | NURITDINOV Rafael |
| 15 | HARDTER, Uwe | 25 | BOS Marco NEO | 35 | RIZZI Antoni |
| 16 | ORDOVSKI, Volker | 26 | PRONK Matthé | 36 | LORENZETTO Mirco |
| 17 | LANG, Sebastian | 27 | VAN DER VEN Remco | ||
| 18 | ZBERG, Marcus | 28 | VAN KATWIJK Alain | ||
| MrBookm/Lotto/Choc.Jaq. | R.A.G.T.Semences | Vlaanderen TI | |||
| 41 | BLANCHY, Michael | 51 | BOURQUENOUD Pierre | 61 | DAELMANS Arne |
| 42 | KOEHLER, Philippe | 52 | DION Renaud | 62 | DEMEYERE Geoffrey |
| 43 | LEUKEMANS, Bjorn | 53 | FINOT Frédéric | 63 | KLEYNEN Steven |
| 44 | PLANCKAERT,France sco | 54 | MUTSCHLER Klaus | 64 | MERTENS Pieter |
| 45 | TROUVE, Kristof | 55 | BOUVARD Gilles | 65 | PEETERS Jef |
| 46 | VAN IMPE, Kevin | 56 | BUFFAZ Mickaël | 66 | VAN HUFFEL Wim |
| 47 | VANNOPPEN, Tom | 57 | LE BOULANGER Yoann | 67 | VEUCHELEN Frederik |
| 48 | 58 | THIBOUT Bruno | 68 | WILLEMS Frederik | |
| Wiesenh./ED Syst. | CyclingNews.com | Volksbank Ideal | |||
| 71 | MÜLLER, Martin | 81 | HARRIGAN David | 91 | MORSCHER Harald |
| 72 | MEINKE, Daniel | 82 | DE WEERDT Sven | 92 | NUTTLI Jean |
| 73 | KUPKA, David | 83 | JENNINGS Cameron | 93 | MAC MASTER Fraser |
| 74 | PODLESCH, Carsten | 84 | LIEVENS Erik | 94 | PRESSLAUER Peter |
| 75 | BRONIS, Roman | 85 | PALMER Leigh | 95 | OBWALLER Hans Peter |
| 76 | TESAR, Lubor | 86 | 96 | HUNGERBÜHLER Pascal | |
| 77 | Wackernagel, Lars | 87 | STEVENSON Cody | 97 | ANASTOPOULOS Vasilis |
| 78 | ZERZAN, Pavel | 88 | THUAUX Phillip | 98 | WEISSINGER René |
| Comnet-Senges | Lamonta | Winfix Arnolds | |||
| 101 | SWEET Corey | 111 | GLASNER Björn | 121 | LAUKE Ronny |
| 102 | RETSCHKE Robert | 112 | KUPFERNAGEL Stefan | 122 | GAJEK Artur |
| 103 | GANSER, Markus | 113 | PAPSTEIN Björn | 123 | RUND Thorsten |
| 104 | SCHWEIZER Michael | 114 | VON KLEINSORGEN Ch. | 124 | LEDER Manuel |
| 105 | VOGEL Karsten | 115 | KOPP David | 125 | HOLSCHE Patrick |
| 106 | WIESE Wolfram | 116 | OWCZAREK Jonas | 126 | REUSS Jörn |
| 107 | COHNEN Stefan | 117 | SIEVERS Holger | 127 | SCHOLZ Timo |
| 108 | JURETZEK Hans-Jürgen | 118 | WEIGOLD Steffen | 128 | LIESE Thomas |
| VC Frankfurt Radt. | TEAM RSH | Jartazi Granville | |||
| 131 | FRIEDEMANN Matthias | 141 | BECKER, Max | 151 | MEUL Robby |
| 132 | HOHMANN Marc | 142 | DEMMING Richard | 152 | HEGREBERG Morten |
| 133 | JAECKS Henning | 143 | HAUEISEN Dennis | 153 | DIERICKX Andy |
| 134 | KÖHLER Patrick | 144 | MÜLLER Udo | 154 | PENNE Frederik |
| 135 | PETER Alexander | 145 | POKRANDT Jan | 155 | DANIELS Davy |
| 136 | PHILLIPS Jason | 146 | SCZEPUREK Robert | 156 | COSYN Bart |
| 137 | SCHMIDT Mario | 147 | STRAUCH Daniel | 157 | DE GRUYTER Klaas |
| 138 | VOLKMANN Karsten | 148 | STRAUCH Daniel | 158 | ZELDERLOO Glen |
| Team Hygia-Koga | |||||
| 161 | Freese, Sebastian | ||||
| 162 | Kolbe, Jan | ||||
| 163 | Mayer, Oliver | ||||
| 164 | Minow, Benjamin | ||||
| 165 | Pria, Lars | ||||
| 166 | Richter, Jan |
Other sources
| RAGT (PR) | T-Mobile | Mr.Bookermaker/ Lotto/ChocoladeJaq |
| Klaus Mutschler | ||
| Mickael Buffaz | ||
| Eric Berthou | ||
| Renaud Dion | ||
| Frederic Finot | ||
| Ludovic Martin | ||
| Nicolas Reynaud | ||
| Bruno Thibout | ||
| Gerolsteiner | Bankgiroloterij | DE NARDI |
| Vlaanderen TI (ws) | Lamonta | Winfix Arnolds Sicherheit |
| Geoffrey Demeyere | ||
| Yehudi Schoonacker | ||
| Pieter Mertens | ||
| Wim Vanhuffel | ||
| Jan Kuyckx | ||
| Jef Peeters | ||
| Frederik Veuchelen | ||
| Frederik Willems | ||
| Wiesenhof / ED Systems | CyclingNews.com | Volksbank Ideal |
| Comnet-Senges | Jartazi Granville Team | VC Frankfurt Radteam Brügelmann |
| Morten Hegreberg | ||
| TEAM RSH | Team Hygia-Koga | |