STARTLISTS 2004
JULY
| 07 | 11 | Troféu Joaquim Agostinho | POR | 2.3 |
Provisional startlist
| MILANEZA-MAIA | CARVALHELHOS-BOAVISTA | L.A. PECOL |
| 2 BERNABEU, David (ESP) | 11 PETROV, Daniel (BUL) | 21 PAULINHO, Sergio (POR) |
| 3 SOUSA, Rui (POR) | 12 SAMPAIO, Joaquim (POR) | 22 GARCIA, David (ESP) |
| 4 LAVARINHAS, Rui (POR) | 13 MOSQUERA, Ezequiel (ESP) | 23 ARROYO, David (ESP) |
| 5 ZINTCHENKO, Andrei (RUS) | 14 PALOMARES, Adrian (ESP) | 24 BARBOSA, Candido (POR) |
| 6 BARROSO, Paulo (POR) | 15 SOUSA, Celio (POR) | 25 LOPES, Pedro (POR) |
| 7 SILVA, Renato (POR) | 16 SOEIRO, Pedro (POR) | 26 OARBEASCOA, Ruben (ESP) |
| 8 EDO, Angel (ESP) | 17 RODRIGUES, Jose (POR) | 27 BRU, Yon (ESP) |
| 9 AMORIM, Gonçalo (POR) | 18 VITAL, Andre (POR) | 28 RIBEIRO, Nuno (POR) |
| WURTH/BOM PETISCO | ANTARTE- ROTA DOS MOVE | COFIDIS |
| 31 VITORINO, Nelson (POR) | 41 SOUSA, Fernando (POR) | 51 COYOT, Arnaud (FRA) |
| 32 FITAS, Vidal (POR) | 42 SANTOS, Virgilio (POR) | 52 CUESTA, Iñigo (ESP) |
| 33 ANDRADE, Joaquim (POR) | 43 BENITO, Alberto (ESP) | 53 PEREZ, Luis (ESP) |
| 34 COSTA, Ricardo (POR) | 44 HERNANDEZ, Jose (POR) | 54 VASSEUR, Cédric (FRA) |
| 35 MIRANDA, Helder (POR) | 45 MORAJKO, Jacek (POL) | 56 ROULSTON, Hayden (NZL) |
| 36 VITOR, Hugo (POR) | 46 FERNANDEZ, Gerardo (ARG) | 57 SCHEIRLINCKX, Staf (BEL) |
| 37 VASILEV, Krassimir (BUL) | 47 FERREIRA, Paulo (POR) | |
| 38 MARTA, Nuno (POR) | 48 QUITERIO, César (POR) | |
| KELME-COSTA BLANCA | CAFES BAQUE | HOOP CC-POLSAT |
| 61 JULIA, Jose Cayetano (ESP) | 71 ELORRIAGA, Unai (ESP) | 81 RODRIGUES, Quintino (POR) |
| 62 PLAZA, Ruben (ESP) | 72 GARCIA, Jorge (ESP) | 82 ZAREBSKI, Jaroslaw (POL) |
| 63 CABELLO, Francisco (ESP) | 73 GAZTANAGA, Mikel (ESP) | 83 GALINSKI, Marek (POL) |
| 64 GARCIA, Adolfo (ESP) | 74 GUTIERREZ, Efrain (ESP) | 84 MICKIEWICZ, Jecek (POL) |
| 65 CHERRO, Javier (ESP) | 75 HIERRO, Alberto (ESP) | 85 BODNAR, Lukasz (POL) |
| 66 ZARATE, Carlos (ESP) | 76 GUTIERREZ, Efrain (ESP) | 86 ROMANIK, Radoslaw (POL) |
| 67 OLMO, Antonio (ESP) | 77 TORRES, Fernando (ESP) | |
| 78 URBANO, Julen (ESP) | ||
| BRIDGESTONE CICLE | BARBOT-GAIA | ASC-VILA DO CONDE |
| 91 FUKUSHIMA, Shinichi (JPN) | 101 ALVES, Nuno (POR) | 111 FERNANDEZ, Victoriano (ESP) |
| 92 TASHIRO, Yasataka (JPN) | 102 PINHO, Carlos (POR) | 112 CARNEIRO, Carlos (POR) |
| 93 FUKUSHIMA, Koji (JPN) | 103 MARTINS, Pedro (POR) | 113 SERRANO, Oscar (ESP) |
| 94 MIZUTANI, Takehiro (JPN) | 104 LAMEIRA, Carlos (POR) | 114 FARIA, Claudio (POR) |
| 95 SHIMIZU, Miyataka (JPN) | 106 OLMO, Juan (ESP) | 115 RIBEIRO, Sergio (POR) |
| 96 SANO, Tomoya (JPN) | 107 PINTO, Rui (POR) | 116 NEVES, Bruno (POR) |
| 97 SHIMIZU, Yasuke (JPN) | 117 NUNEZ, Israel (ESP) | |
| BEPPI-OVARENSE | IMOHOLDING-LOLULE J.H. | SELECÇAO NACIONAL S-23 |
| 131 ROMERO, Oscar (ESP) | 141 FERNANDES, Arlindo (POR) | 151 MARTINS, Ricardo (POR) |
| 132 RODRIGUES, Alexis (ESP) | 142 JIMENEZ, Fernando (ESP) | 152 ISIDORO, Micael (POR) |
| 133 SALGUEIRO, Enrique (ESP) | 143 BAPTISTA, Ludovic (POR) | 153 CARDOSO, Filipe (POR) |
| 134 MARTINEZ, Miguel (ESP) | 144 MADEIRA, Rui (POR) | 154 CABREIRA, Joao (POR) |
| 135 PINHO, Alexandre M. (POR) | 145 RANCHAL, Oscar (ESP) | 155 OLIVEIRA, Bruno (POR) |
| 136 BRAGANÇA, Isidro (POR) | 146 MUÑOZ, Luis (ESP) | 156 SA, Bruno (POR) |
| 147 CABRITA, Daniel (POR) | ||
| 148 DA COSTA, Jorge (POR) |