STARTLISTS 2004
FEBRUARY
| 15 | 19 | Vuelta a Andalucia "Ruta Ciclista Del Sol" | ESP | 2.3 |
|
COMUNITAT VALENCIANA - KELME |
RELAX - BODYSOL |
T-MOBILE TEAM |
|||
| 1 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Eladio | 11 | CÉSAR VELOSO, Gustavo | 21 | ZABEL, Erik |
| 2 | PASCUAL RODRÍGUEZ, Javier | 12 | JUFRE POU, Josep | 22 | NARDELLO, Daniele |
| 3 | OLMO MENACHO, Antonio | 13 | MATTAN, Nico | 23 | WESEMANN, Steffen |
| 4 | GARCÍA QUESADA, Adolfo | 14 | PASAMONTES RODRÍGUEZ, Luis | 24 | AERTS, Mario |
| 5 | GARCÍA QUESADA, Carlos | 15 | PÉREZ ROMERO, Luis | 25 | ALDAG, Rolf |
| 6 | LATASA LASA, David | 16 | REBOLLO AGUADO, José Luis | 26 | IVANOV, Serguei |
| 7 | ODRIOZOLA MUGARZA, Jon | 17 | ROESEMS, Bert | 27 | KLIER, Andreas |
| 8 | ZÁRATE, Carlos | 18 | SCHEUNEMAN, Niels | 28 | SCHAFFRATH, Jan |
|
RABOBANK |
COSTA DE ALMERÍA |
QUICK STEP - DAVITAMON |
|||
| 31 | DEKKER, Erik | 41 | LARA RUIZ, Francisco José | 51 | MERCADO MARTÍN, Juan Miguel |
| 32 | FREIRE GÓMEZ, Óscar | 42 | GOLBANO GARCÍA, Carlos Ramón | 52 | MUSEEUW, Johan |
| 33 | WAUTERS, Marc | 43 | FERRIO LUQUE, Jorge | 53 | PECHARROMAN FABIAN, José A |
| 34 | HUNTER, Robert | 44 | FERNÁNDEZ DOMINGO, David | 54 | KNAVEN, Servais |
| 35 | DEN BAKKER, Maarten | 45 | HERRERO LLORENTE, David | 55 | GARRIDO LIMA, José Antonio |
| 36 | BOVEN, Jan | 46 | GONZÁLEZ RÍOS, Jonathan | 56 | BOONEN, Tom |
| 37 | DE JONGH, Steven | 47 | ORMAETXEA, Jokin | 57 | CRETSKENS, Wilfried |
| 38 | KROON, Kaesten | 48 | GÓMEZ MARCHANTE, José | 58 | VAN GOOLEN, Jurgen |
|
CAFÉS BAQUE |
EUSKATEL - EUSKADI |
LOTTO - DOMO |
|||
| 61 | GARCÍA MARÍN, Jorge | 71 | ARTETXE GEZURAGA, Mikel | 81 | MARICHAL, Thierry |
| 62 | GAZTAÑAGA, Mikel | 72 | ETXEBARRIA ALKORTA, David | 82 | VAN PETEGEM, Peter |
| 63 | GUTIÉRREZ, Francisco | 73 | ETXEBARRIA ARANA, Unai | 83 | VAN BON, Leon |
| 64 | HIERRO, Alberto | 74 | GALPARSORO MARTÍNEZ, Dionisio | 84 | MERCKX, Axel |
| 65 | PALACIOS, Francisco | 75 | LANDALUCE INTXAURRAGA, Iñigo | 85 | VERBRUGGHE, Rik |
| 66 | PÉREZ GÓMEZ, Sergio | 76 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Samuel | 86 | WADECKI, Piotr |
| 67 | SERRANO GONZÁLEZ, Ricardo | 77 | SILLONIZ ARESTI, Aitor | 87 | BAGUET, Serge |
| 68 | URBANO ARETXABALA, Julen | 78 | SILLONIZ ARESTI, Josu | 88 | VANSEVENANT, Wim |
|
US POSTAL SERVICE |
ILLES BALEARS - BANESTO |
PHONAK HEARING SYSTEMS |
|||
| 91 | BELTRÁN MARTÍNEZ, Manuel | 101 | ARRIETA LUJAMBIO, José L | 111 | SEVILLA RIBERA, Oscar |
| 92 | MCCARTY, Patrick | 102 | KARPETS, Vladimir | 112 | PÉREZ FERNÁNDEZ, Santiago |
| 93 | EKIMOV, Viatcheslav | 103 | LASTRAS GARCÍA, Pablo | 113 | BENNATI, Daniele |
| 94 | VAN HEESWIJK, Max | 104 | LÓPEZ GIL, José A | 114 | ELMIGER, Martin |
| 95 | JOACHIM, Benoit | 105 | NAVAS CHICA, David | 115 | FERTONANI, Marco |
| 96 | DEVOLDER, Stijn | 106 | OSA EIZAGUIRRE, Aitor | 116 | GRABSCH, Bert |
| 97 | CRUZ, Antonio | 107 | RADOCHLA, Steffen | 117 | MURN, Uros |
| 98 | ZABRISKIE, David | 108 | REYNES, Vicente | 118 | PEREIRO SIO, Óscar |
|
SAUNIER DUVAL - PRODIR |
|||||
| 121 | CASERO MORENO, Rafael | ||||
| 122 | DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juan Carlos | ||||
| 123 | DE LA FUENTE, David | ||||
| 124 | GÓMEZ, Ángel | ||||
| 125 | LOBATO ELVIRA, Rubén | ||||
| 126 | GONZÁLEZ BARRERA, Alberto | ||||
| 127 | RODRÍGUEZ OLIVER, Joaquin | ||||
| 128 | VENTOSO ALBERDI, Fco. José | ||||