STARTLISTS 2004
FEBRUARY
| 08 | 10 | GP CTT Correios de Portugal | POR | 2.3 |
Startlist, according to the organisation:
| Wurth / Bom Petisco | eD'system / ZVVZ | Antarte / Rota Moveis | |||
| 1 | MARTA, Nuno (POR) | 21 | BENCIK, Petr (CZE) | 41 | SANTOS, Virgílio (POR) |
| 2 | VITORINO, Nelson (POR) | 22 | BRONIS, Roman (SVK) | 42 | BENITO, Alberto (ESP) |
| 3 | FITAS, Vidal (POR) | 23 | GONO, Marcel (AUS) | 43 | GARCIA, Francisco (ESP) |
| 4 | VICTOR, Hugo (POR) | 24 | KEJVAL, Lubomir (CZE) | 44 | FERREIRA, Paulo (POR) |
| 5 | ANDRADE, Joaquim (POR) | 25 | PFANNBERGER, Christian (AUT) | 45 | QUITÉRIO, César (POR) |
| 6 | JIMENEZ, José (ESP) | 26 | TRKAL, Frantisek (CZE) | 46 | HERNANDEZ, José (ESP) |
| 7 | VASILEV, Krasimir (BUL) | 27 | VALACH, Jan (SVK) | 47 | SOUSA, Fernando (POR) |
| 8 | LOURENÇO, Mário (POR) | 28 | 48 | FERNANDEZ, Gerardo (ARG) | |
| S | SIMÃO, Nélio (POR) | S | PLAZA, David (ESP) | ||
| S | MIRANDA, Helder (POR) | S | MORAJKO, Jacek (POL) | ||
| C. Almeria / Paternina | Carvalhelhos / Boavista | LA / Pecol | |||
| 61 | FERRIO, Jorge (ESP) | 81 | PALOMARES, Adrian (ESP) | 101 | BARBOSA, Cândido (POR) |
| 62 | GOLBANO, Carlos (ESP) | 82 | MOSQUERA, Ezequiel (ESP) | 102 | GARCIA, David (ESP) |
| 63 | FERNANDEZ, David (ESP) | 83 | SOEIRO, Pedro (POR) | 103 | LOPES, Pedro (POR) |
| 64 | HERRERO, David (ESP) | 84 | SAMPAIO, Joaquim (POR) | 104 | ARROYO, David (ESP) |
| 65 | DEL RIO, Ion (ESP) | 85 | RODRIGUES, José (POR) | 105 | PINHEIRO, Luís (POR) |
| 66 | LARA, Francisco (ESP) | 86 | PETROV, Danail (BUL) | 106 | OARBEASCOA, Ruben (ESP) |
| 67 | ORMAETXEA, Jokin (ESP) | 87 | VITAL, André (POR) | 107 | PAULINHO, Sérgio (POR) |
| 68 | GOMEZ, José Angel (ESP) | 88 | SOUSA, Célio (POR) | 108 | BRU, Yon (ESP) |
| S | TORRENT, Carlos (ESP) | S | MARQUES, Alejandro (ESP) | S | BROCO, Hernâni (POR) |
| S | EUBA, Lander (ESP) | S | VAZ, José (POR) | S | TORRE, Jorge (POR) |
| Barbot / Gaia | Margres / Panaria | Lokomotiv | |||
| 121 | ALVES, Nuno (POR) | 11 | FIGUERAS, Giuliano (ITA) | 31 | KULAKOV, Sergei (RUS) |
| 122 | MORAIS, Marco (POR) | 12 | LANFRANCHI, Paolo (ITA) | 32 | KLIMOV, Serguei (RUS) |
| 123 | PINHO, Carlos (POR) | 13 | MAZZANTI, Luca (ITA) | 33 | BRUTT, Pavel (RUS) |
| 124 | CERRATO, Isidro (ESP) | 14 | SELLA, Emanuele (ITA) | 34 | ESKOV, Nikita (RUS) |
| 125 | OLMO, Juan (ESP) | 15 | TIRALONGO, Paolo (ITA) | 35 | TROUSSOV, Nikolai (RUS) |
| 126 | GARRIDO, Martin (ARG) | 16 | DAVIS, Scott (AUS) | 36 | SEROV, Alexander (RUS) |
| 127 | LUCIO, Hugo (POR) | 17 | PEREZ CUAPIO, Julio (MEX) | 37 | IGNATIEV, Mikhail (RUS) |
| 128 | MARTINS, Pedro (POR) | 18 | PERFETTO, Filippo (ITA) | 38 | POSTERNAK, Alexandre (RUS) |
| S | PINTO, Rui (POR) | S | BARTOLI, Claudio (ITA) | S | RODIONOV, Oleg (RUS) |
| S | LAMEIRA, Carlos (POR) | S | BORRAJO, Alejandro (ARG) | S | DEMURA, Kirill (RUS) |
| Kelme / Costa Blanca | Milaneza / Maia | Imoholding / Loulé J. Hotel | |||
| 51 | JIMENEZ, Eladio (ESP) | 71 | EDO, Angel (ESP) | 91 | SOUSA, Elio (POR) |
| 52 | OLMO, António (ESP) | 72 | CARDOSO, Pedro (POR) | 92 | MADEIRA, Rui (POR) |
| 53 | CHERRO, Javíer (ESP) | 73 | AMORIM, Gonçalo (POR) | 93 | TRANCOSO, Ramon (ESP) |
| 54 | LATASA, David (ESP) | 74 | BARROSO, Paulo (POR) | 94 | GIADÁS, Alberto (ESP) |
| 55 | JULIA, Cayetano (ESP) | 75 | SILVA, Renato (POR) | 95 | SILVESTRE, Marco (POR) |
| 56 | ODRIOZOLA, Jon (ESP) | 76 | MARTINS, Lizuarte (POR) | 96 | COSTA, Jorge (POR) |
| 57 | BLANCO, David (ESP) | 77 | PIRES, Bruno (POR) | 97 | CABRITA, Daniel (POR) |
| 58 | ZARATE, Carlos (ESP) | 78 | ZINTCHENKO, Andrei (RUS) | 98 | JIMENIZ, Juan (ESP) |
| S | GARCIA, Carlos (ESP) | S | BERNABEU, David (ESP) | S | GONÇALVES, Ricardo (POR) |
| S | GARCIA, Adolfo (ESP) | S | MARTINS, Gilberto (POR) | S | BAPTISTA, Ludovic (POR) |
| ASC / Vila do Conde | Cafés Baqué | ||||
| 111 | FERNANDEZ, Victoriano (ESP) | 131 | GARCIA, Jorge (ESP) | ||
| 112 | CARNEIRO, Carlos (POR) | 132 | GAZTANAGA, Mikel (ESP) | ||
| 113 | COSTA, Pedro (POR) | 133 | GUTIERREZ, Francisco (ESP) | ||
| 114 | NEVES, Bruno (POR) | 134 | HIERRO, Alberto (ESP) | ||
| 115 | NUÑEZ, Israel (ESP) | 135 | PALACIO, Francisco (ESP) | ||
| 116 | SERRANO, Oscar (ESP) | 136 | PEREZ, Sergio (ESP) | ||
| 117 | RIBEIRO, Sérgio (POR) | 137 | SERRANO, Ricardo (ESP) | ||
| 118 | PINTO, César (POR) | 138 | URBANO, Julen (ESP) | ||
| S | VIEIRA, Hermano (POR) | ||||
| S | SAMPAIO, Gilberto (POR) |
Other sources:
| Milaneza MSS (website) | Panaria Margres (website) | Antarte-Rota dos Móveis |
| Angel Edo | Giuliano Figueras | |
| Pedro Cardoso | Paolo Lanfranchi | |
| Gonçalo Amorim | Luca Mazzanti | |
| Paulo Barroso | Paolo Tiralongo | |
| Renato Silva | Alejandro Borrajo | |
| Lizuarte Martins | Scott Davis | |
| Bruno Pires | Julio Alberto Perez | |
| Andrei Zintchenko | Emanuele Sella | |
| ASC-Vila do Conde | Barbot-Gaia | Carvalhelhos-Boavista |
| LA-Pecol | Wurth-Bom Petisco | eD+system-ZVVZ |
| Lokomotiv | Comunidad Valenciana-Kelme | Costa de Almeria-Paternina |
| Eladio Jiménez | ||
| Jon Odriozola | ||
| David Latasa | ||
| David Muñoz | ||