STARTLISTS 2004
APRIL
| 25 | Internationale Ronde van Noord-Holland | NED | 1.3 |
Provisional startlist (WS)
| Chocolade Jacques Wincor - Nixdorf | Bankgiroloterij |
| 1 Koerts, Jans NED19690824 | 11 Andresen, Allan Bo DEN19730219 |
| 2 Belohvosciks, Raivis LAT19760121 | 12 Bak, Lars Ytting DEN19800116 |
| 3 Blanchy, Michaël BEL19810924 | 13 Blijlevens, Jeroen NED19711229 |
| 4 Hiemstra, Bert NED19730809 | 14 Bos, Marco NED19790705 |
| 5 Peers, Chris BEL19700303 | 15 Johansen, Allan DEN19710710 |
| 6 Planckaert, Francesco BEL19820312 | 16 Kemna, Rudie NED19671005 |
| 7 Reinerink, Rik NED19730521 | 17 Pronk, Matthé NED19740701 |
| 8 Van Velzen, Jan NED19751207 | 18 Van Der Ven, Remco NED19750624 |
| Lotto - Domo | Apac Cycling Team |
| 21 Gardeyn, Gorik BEL19800317 | 31 Alma, Marcel NED19700605 |
| 22 Gates, Nick AUS19720310 | 32 Arts, Pascal NED19760606 |
| 23 Mc Ewen, Robbie AUS19720624 | 33 Berkenbosch, Maint NED19770417 |
| 24 Moerenhout, Koos NED19731105 | 34 Bronkhorst, Harm NED19801124 |
| 25 Steegmans, Gert BEL19800930 | 35 Cordes, Tom NED19660530 |
| 26 Van Bon, Leon NED19720128 | 36 Schür, Ronald NED19810523 |
| 27 Van Dijk, Stefan NED19760122 | 37 Sneeboer, Paul NED19800923 |
| 28 Van Impe, Kevin BEL19810419 | 38 Verstraeten, Jean Pierre NED19790929 |
| 29 Vierhouten, Aart NED19700319 | |
| Axa Cycling Team | Bert Story - Piels |
| 41 Farenhout, Arthur NED19721129 | 51 Honig, Reinier NED19831028 |
| 42 Lucassen, Jos NED19770721 | 52 Kornegoor, Arne NED19810425 |
| 43 Möhlmann, Peter NED19820929 | 53 Lenferink, Jasper NED19821202 |
| 44 Slippens, Robert NED19750503 | 54 Loos, Coen NED19800828 |
| 45 Stam, Danny NED19720625 | 55 Terpstra, Niki NED19840518 |
| 46 Van Agtmaal, Peter NED19820125 | 56 Van Der Burg, Germ NED19771109 |
| 47 Van Schalen, Paul NED19720225 | 57 Van Der Stelt, Jarko NED19770422 |
| 48 Wallaard, Arno NED19791013 | 58 Van Gulik, Fulco NED19790801 |
| CyclingNews.com Down Under | Flanders - Afin.com |
| 61 Barras, Tom GBR19780621 | 71 Cornelissen, Bjorn NED19760306 |
| 62 Clarke, Hilton AUS19790711 | 72 Ceccarelli, Sergio ITA19770308 |
| 63 De Weerdt, Sven BEL19780329 | 73 Bompadre, Mauro ITA19771023 |
| 64 Fleming, Joshua AUS19751114 | 74 Bompadre, Luca ITA19761130 |
| 65 Harrigan, David AUS19750526 | 75 Amichetti, Elio ITA19790602 |
| 66 Haynes, Hamish Robert GBR19740305 | 76 Germer, Gregg USA19811216 |
| 67 Jennings, Cameron AUS19790427 | 77 Coutts, Alex GBR19830925 |
| 68 Lievens, Erik BEL19791004 | 78 Toldo, Manuel ITA19821018 |
| Löwik Meubelen - Tegeltoko | Rabobank Espoirs |
| 81 De Vries, Roel NED19830810 | 91 Boom, Lars NED19851230 |
| 82 Lenferink, Maarten NED19800723 | 92 De Maar, Marc NED19840215 |
| 83 Olde Dubbelink, Peter NED19800107 | 93 Dekker, Thomas NED19840906 |
| 84 Rooyakkers, Piet NED19800816 | 94 Giling, Bas NED19821104 |
| 85 Soepenberg, Ger NED19830501 | 95 Reus, Kai NED19850311 |
| 86 Stougje, Martijn NED19811102 | 96 Stamsnijder, Tom NED19850515 |
| 87 Van Den Berg, Peter NED19820702 | 97 Sutherland, Rory AUS19820208 |
| 88 Veelers, Tom NED19840914 | 98 Verhagen, Thijs NED19810522 |
| Team Fuji Bikes - RD4 | Team Moser - AH.nl |
| 101 De Jonge, Maarten NED19850309 | 111 Botman, Wim NED19850817 |
| 102 Engels, Marco NED19730212 | 112 Dussel, Ronald NED19821212 |
| 103 Fransen, Rick NED19851205 | 113 Louwers, Mart NED19800228 |
| 104 Hamers, Niels NED19751006 | 114 Nannes, Jochem NED19850327 |
| 105 Lukasenko, Vladislavs LAT19830311 | 115 Sijm, Rik NED19830809 |
| 106 Paas, Maikel NED19841013 | 116 Stenekes, Roland NED19850322 |
| 107 Robroek, Bas NED19810326 | 117 Van Groen, Arnoud NED19831211 |
| 108 Sijen, Danny NED19761129 | 118 Vos, Elzo NED19850817 |
| Van Hemert - EuroGifts | Van Vliet - EBH Advocaten |
| 121 Aerts, Ruud NED19790902 | 131 Delen, Mathijs NED19780703 |
| 122 Curvers, Roy NED19791217 | 132 Langeveld, Sebastiaan NED19850117 |
| 123 Pronk, Jos NED19830112 | 133 Meijer, Erwin NED19770303 |
| 124 Smith, Raynold RSA19851120 | 134 Van IJzendoorn, Eddy NED19850321 |
| 125 Sulkers, John NED19820315 | 135 Van Landeghem, Kurt BEL19720529 |
| 126 Van Der Pluym, Marvin NED19790111 | 136 Van Melis, Angelo NED19750604 |
| 127 Van Der Stelt, Robbert NED19790330 | 137 Vriend, Rudy NED19810507 |
| 128 Van Groezen, Jelle NED19800420 | 138 Zuijderwijk, Wilco NED19691002 |
Other sources
| Rabobank TT3 (ws) | Lotto-Domo | Navigators |
| Lars Boom | ||
| Thomas Dekker | ||
| Bas Giling | ||
| Marc de Maar | ||
| Serge Pauwels | ||
| Kai Reus | ||
| Tom Stamsnijder | ||
| Rory Sutherland | ||
| Bankgiroloterij | Landbouwkrediet | Van Hemert Eurogifts |
| Lars Ytting Bak | ||
| Allan Bo Andresen | ||
| Chocolade Jacques (ws) | ||
| Raivis Belohvosciks | ||
| Michaël Blanchy | ||
| Bert Hiemstra | ||
| Jans Koerts | ||
| Chris Peers | ||
| Francesco Planckaert | ||
| Rik Reinerink | ||
| Christophe Stevens | ||