STARTLISTS 2004
APRIL
| 23 | 25 | Vuelta Ciclista a la Rioja | ESP | 2.3 |
Provisional startlist (ws)
| ILLES BALEARS-BANESTO | SAUNIER DUVAL-PRO |
| 1 GALVEZ, Isaac (ESP) | 11 CASERO, Rafael (ESP) |
| 2 PRADERA, Mikel (ESP) | 12 ZABALLA, Constantino (ESP) |
| 3 ARRIETA, José Luis (ESP) | 13 LODDO, Alberto (ITA) |
| 4 KARPETS, Vladimir (RUS) | 14 STRAZZER, Massimo (ITA) |
| 5 ZANDIO, Xabier (ESP) | 15 GONZALEZ, Alberto (COL) |
| 6 NAVAS, David (ESP) | 16 DE LA FUENTE, David (ESP) |
| 7 BECKE, Daniel (GER) | |
| 8 LOPEZ, José Antonio (ESP) | |
| RELAX-BODYSOL | EUSKALTEL-EUSKADI |
| 21 JUFRE, Josep (ESP) | 31 GALPARSORO, Dionisio (ESP) |
| 22 BURGOS, Nacor (ESP) | 32 ARRIZABALAGA, Gorka (ESP) |
| 24 REBOLLO, José Luis (ESP) | 33 ZUBELDIA, Joseba (ESP) |
| 25 DOMINGUEZ, Gustavo (ESP) | 34 FERNANDEZ, Koldo (ESP) |
| 26 DE VOCHT, Wim (BEL) | 35 IRIZAR, Markel (ESP) |
| 28 MAYOZ, Ivan (ESP) | 36 LUENGO, Antton (ESP) |
| 37 PEÑA, Aketza (ESP) | |
| 38 VERDUGO, Gorka (ESP) | |
| KELME-COSTA BLANCA | CAFES BAQUE |
| 41 GARCIA, Carlos (ESP) | 51 ARREITUNANDIA, Pedro (ESP) |
| 42 BLANCO, David (ESP) | 52 ELORRIAGA, Unai (ESP) |
| 43 CABELLO, Francisco (ESP) | 53 PEREZ, Aitor (ESP) |
| 46 JULIA, Jose Cayetano (ESP) | 54 GAZTANAGA, Mikel (ESP) |
| 47 CHERRO, Javier (ESP) | 55 HIERRO, Alberto (ESP) |
| 48 ZARATE, Carlos (ESP) | 56 ARRUTI, Haritz (ESP) |
| 57 PEREZ, Sergio (ESP) | |
| 58 TORRES, Fernando (ESP) | |
| C. ALMERIA-PATERNINA | RAGT SEMENCES-MG |
| 61 FERRIO, Jorge (ESP) | 71 MARTIN, Ludovic (FRA) |
| 62 EUBA, Lander (ESP) | 72 BERNARD, Jerome (FRA) |
| 63 DEL RIO, Ion (ESP) | 73 RINERO, Christophe (FRA) |
| 64 HERRERO, David (ESP) | 74 DION, Renaud (FRA) |
| 65 GOMEZ, José Angel (ESP) | 75 FINOT, Frederic (FRA) |
| 66 ELGEZABAL, Mikel (ESP) | 76 REYNAUD, Nicolas (FRA) |
| 67 GONZALEZ, Jonathan (ESP) | 77 MUTSCHLER, Klaus (GER) |
| 68 ORMAETXEA, Jokin (ESP) | 78 THIBOUT, Bruno (FRA) |
| VLAANDEREN-TINTERIM | LOKOMOTIV |
| 81 DEMEYERE, Geoffrey (BEL) | 91 KLIMOV, Serguei (RUS) |
| 82 DE SCHROODER, Benny (BEL) | 92 SEROV, Alexander (RUS) |
| 83 MERTENS, Pieter (BEL) | 93 BRUTT, Pavel (RUS) |
| 84 PEETERS, Jef (BEL) | 94 ESKOV, Nikita (RUS) |
| 85 VAN HUFFEL, Wim (BEL) | 96 IGNATIEV, Mikhail (RUS) |
| 86 VAN HYFTE, Paul (BEL) | |
| 87 VEUCHELEN, Frederik (BEL) | |
| 88 KUYCKX, Jan (BEL) | |
| SELECCION ESPAÑOLA | |
| 101 ROVIRA, Jaime (ESP) | |
| 102 SANTIAGO, Mariano (ESP) | |
| 103 MORENO, Daniel (ESP) | |
| 104 BENITEZ, Jose A (ESP) | |
| 105 DEL NERO, Jesus (ESP) | |
| 106 MANZANAS, Jose M (ESP) | |
| 107 PEREZ, Ruben (ESP) | |
| 108 GRAUS, Alejandro (ESP) |
Other sources
| Relax Bodysol (ws) | RAGT Semences | Saunier Duval |
| Sebastien Rosseler | Constantino Zaballa | |
| James Vanlandschoot | ||
| Gustavo Dominguez Lemos | ||
| Oscar Laguna Garcia | ||
| Iban Mayoz Etxebarria | ||
| Luis Pasamontes Rodriguez | ||
| Luiz Perez Romero | ||
| Jose Rebollo Aguado | ||
| Vlaanderen TI (ws) | Sel. Nac. España (RFEC) | Euskaltel-Euskadi (ws) |
| Wim Van Huffel | Mariano Santiago | Gorka Arrizabalaga |
| Frederik Veuchelen | Alberto Benítez | Koldo Fernandez de L. |
| Benny De Schrooder | Jaume Rovira | Dioni Galparsoro |
| Jan Kuyckx | Dani Moreno | Markel Irizar |
| Pieter Mertens | José Angel Manzanas | Antton Luengo |
| Geoffrey Demeyere | Alejandro Graus | Aketza Peña |
| Jef Peeters | Jesús del Nero | Gorka Verdugo |
| Rubén Pérez | Joseba Zubeldia | |
| Illes Balears (ws) | Cafes Baque | Com.Valenciana-Kelme |
| José Luis Arrieta | ||
| Daniel Becke | ||
| Isaac Gálvez | ||
| Vladimir Karpets | ||
| José Antonio López | ||
| David Navas | ||
| Mikel Pradera | ||
| Costa Almeria-Paternina | Vlaanderen TI | Lokomotiv |