STARTLISTS 2004
APRIL
| 22 | 25 | GP Internacional | POR | 2.3 |
Provisional startlist (ws)
| MILANEZA-MAIA | MARGRES-PANARIA |
| 1 EDO, Angel (ESP) | 12 LANCASTER, Brett (AUS) |
| 2 CARDOSO, Pedro (POR) | 13 MATVEYEV, Sergiy (UKR) |
| 3 AMORIM, Gonçalo (POR) | 14 BONGIORNO, Guillermo (ARG) |
| 4 BARROSO, Paulo (POR) | 15 PERFETTO, Filippo (ITA) |
| 5 SILVA, Renato (POR) | 16 GILIOLI, Fabio (ITA) |
| 6 CASTANHEIRA, Bruno (POR) | 17 BARTOLI, Claudio (ITA) |
| 7 PIRES, Bruno (POR) | 18 BALIANI, Fortunato (ITA) |
| 8 SABIDO, Hugo (POR) | |
| LOKOMOTIV | CARVALHELHOS-Boavista |
| 21 AVERIN, Maxim (RUS) | 31 PALOMARES, Adrian (ESP) |
| 22 KULAKOV, Sergei (RUS) | 32 MARQUES, Alejandro (ESP) |
| 23 TROUSSOV, Nikolai (RUS) | 33 SOEIRO, Pedro M. (POR) |
| 24 POSTERNAK, Alexandre (RUS) | 34 SAMPAIO, Joaquin A. (POR) |
| 25 DEMURA, Kirill (RUS) | 35 RODRIGUES, José (POR) |
| 26 MINDLIN, Anton (RUS) | 36 PETROV, Daniel (BUL) |
| 37 VITAL, André (POR) | |
| 38 VAZ, Jose (POR) | |
| ANTARTE-ROTA MOVEIS | C. ALMERIA-PATERNINA |
| 41 FERNANDEZ, Gerardo (ARG) | 51 TORRENT, Carlos (ESP) |
| 42 BENITO, Alberto (ESP) | 52 GOLBANO, Carlos Ramon (ESP) |
| 44 QUITERIO, Cesar A. (POR) | 53 DIAZ LOBATO, Pedro (ESP) |
| 45 SOUSA, Fernando (POR) | 54 LOPEZ, Joaquim (ESP) |
| 46 HERNANDEZ, José M. (POR) | 55 FERNANDEZ, David (ESP) |
| 47 PLAZA, David (ESP) | 56 LARA, Fco. José (ESP) |
| 48 GARCIA , Francisco (ESP) | 57 PEREZ, Javier (ESP) |
| 58 NALLY, Dermot (IRL) | |
| WURTH-BOM PETISCO | L.A. PECOL |
| 61 SIMAO, Nelio (POR) | 71 LOPES, Pedro M. (POR) |
| 62 VITORINO, Nelson (POR) | 72 ARROYO, David (ESP) |
| 63 FITAS, Vidal (POR) | 73 ANDRADE, Pedro (POR) |
| 64 ANDRADE, Joaquim (POR) | 74 BROCO, Hernani (POR) |
| 65 GIMENEZ, José (ESP) | 75 BRU PASCAL, Yon (ESP) |
| 66 VITOR, Hugo M. (POR) | 76 TORRE, Jorge (POR) |
| 77 PAULINHO, Sergio (POR) | |
| 78 RIBEIRO, Nuno (POR) | |
| IMOHOLDING-L. J. Hotel | ASC-VILA DO CONDE |
| 82 CASAL, Alberto (ESP) | 91 COSTA, Pedro (POR) |
| 83 JIMENEZ, Fernando J. (ESP) | 92 CARNEIRO, Carlos (POR) |
| 84 TRONCOSO, Ramón T. (ESP) | 93 FARIA, Claudio (POR) |
| 85 SILVESTRE, Marco A. (POR) | 94 NUÑEZ, Israel (ESP) |
| 86 GANCHINHO, Miguel (POR) | 95 PINTO, Cesar (POR) |
| 87 CABRITA, Daniel (POR) | 96 RIBEIRO, Sergio (POR) |
| 97 SERRANO, Oscar (ESP) | |
| 98 VIEIRA, Hermano (POR) | |
| BEPPI-OVARENSE | BARBOT-GAIA |
| 101 ROQUE, Rui P. (POR) | 111 GARRIDO, Martin (ARG) |
| 102 SARREIRA, Luis M. (POR) | 112 ALVES, Nuno (POR) |
| 103 ROMERO, Oscar (ESP) | 113 PINHO, Carlos M. (POR) |
| 104 PINHO, Alexandre M. (POR) | 114 MARTINS, Pedro (POR) |
| 105 HERMIDA, Pedro (ESP) | 115 BOX, Mario (ESP) |
| 106 FERNANDEZ, Fernando (ESP) | 116 OLMO, Juan (ESP) |
| 117 CERRATO, Isidro (POR) | |
| 118 PINTO, Rui (POR) |
Other sources
| Panaria Margres (ws) | Lokomotiv | Milaneza (ws) |
| Baliani Fortunato | Angel Edo | |
| Bartoli Claudio | Hugo Sabido | |
| Gilioli Fabio | Gonçalo Amorim | |
| Perfetto Filippo | Pedro Cardoso | |
| Brown Graeme | Paulo Barroso | |
| Lancaster Brett | Renato Silva | |
| Bongiorno Ruben | Bruno Pires | |
| Metveyev Sergiy | Bruno Castanheira | |
| Carvalhelhos - Boavista | Antarte - Rota Móveis | Costa Almeria - Paternina |
| Wurth - Bom Petisco | LA - Pecol | Imoholding - Loulé Jardim Hotel |
| ASC - Vila do Conde | Beppi - Ovarense | Barbot - Gaia |