STARTLISTS 2004


APRIL


10 Albert Achterhes Profronde van Drenthe NED 1.3

Provisional startlist (ws)

Bankgiroloterij BGL Team Wiesenhof WIE
1 Kemna, Rudie NED19671005 11 Grabsch, Ralf GER19730407
2 Blijlevens, Jeroen NED19711229 12 Knees, Christian GER19810305
3 Bos, Marco NED19790705 13 Lochowski, Roberto GER19760316
4 Smink, Julien NED19770215 14 Meinke, Daniel GER19800525
5 Van Der Ven, Remco NED19750624 15 Müller, Martin GER19740405
6 Van Der Wal, Eelke NED19810115 16 Obst, René GER19770621
7 Van Dulmen, Frank NED19800112 17 Podlesch, Carsten GER19690906
8 Van Katwijk, Alain NED19790228 18 Siedler, Sebastian GER19780118
   
Rabobank RAB De Nardi DEN
21 Dekker, Erik NED19700821 31 Grigoli, Enrico ITA19781022
22 Dekkers, Hans NED19810807 32 Jurco, Matej SVK19840808
23 Kroon, Karsten NED19760129 33 Lorenzetto, Mirco ITA19810713
24 Traksel, Bobbie NED19811103 34 Miorin, Devis ITA19760324
25 Weening, Pieter NED19810405 35 Nuritdinov, Rafael UZB19770612
  36 Rizzi, Antonio ITA19780412
  37 Rossi, Andrea ITA19710524
  38 Vanotti, Alessandro ITA19800916
   
Mixteam Mr.Bookmaker MIX Team Barloworld - Androni Giocattoli TBL
  51 Missaglia, Gabriele ITA19700724
  52 Adamsson, Stefan SWE19780103
  53 Cox, Ryan RSA19790409
  54 Degano, Enrico ITA19760311
  55 Green, Rodney RSA19740523
  56 Perry, James Lewis RSA19791119
  57 Serri, Eddy ITA19741124
  58 Sullivan, Sean AUS19780808
   
Navigators Insurance Cycling Team NIC Ed’ System - Zvvz ZVZ
61 Vogels, Henk AUS19730731 71 Bencik, Petr CZE19760129
62 Davidenko, Vassili RUS19700317 72 Bronis, Roman SVK19761017
63 Louder, Jeffry USA19771208 73 Kejval, Lubomir CZE19760204
64 Mckenzie, David AUS19740806 74 Precechtel, Michal CZE19771024
65 O'Bee, Kirk USA19770409 75 Tesar, Lubor CZE19710511
66 Power, Ciaran IRL19760508 76 Trkal, Frantisek CZE19700410
67 Rapinski, Viktor BLR19810617 77 Valach, Jan SVK19730819
68 Walters, Mark CAN19760215 78 Vana, Jindrich CZE19750712
   
Action - ATI ATI Flanders - Afin.com FLA
81 Bondariew, Bogdan UKR19740602 91 Assez, Ronny BEL19700216
82 Brozyna, Thomas POL19700919 92 Cornelissen, Bjorn NED19760306
83 Chmielewski, Piotr POL19700918 93 Deliens, Youri BEL19770724
84 Huzarski, Bartosz POL19801027 94 Gualandi, Alex ITA19791226
85 Klymenko, Aleksandr UKR19751219 95 Lepron, Jerome FRA19790818
86 Kraft, Dennis GER19811211 96 Masschelein, Thierry BEL19730702
87 Stafiej, Kazimierz POL19680222 97 Scheirlinckx, Bert BEL19741101
88 Wacker, Eugen KGZ19740417 98 Vanstraelen, Stijn BEL19790305
   
Axa Cycling Team AXA Van Hemert - EuroGifts VHE
101 Farenhout, Arthur NED19721129 111 Aerts, Ruud NED19790902
102 Hermes, Pascal NED19781019 112 Boelen, Jeroen NED19780127
103 Lucassen, Jos NED19770721 113 Curvers, Roy NED19791217
104 Schep, Peter NED19770308 114 Hoogerland, Johnny NED19830513
105 Stam, Danny NED19720625 115 Jeurissen, Kees NED19760505
106 Van Agtmaal, Peter NED19820125 116 Van Der Pluym, Marvin NED19790111
107 Van Schalen, Paul NED19720225 117 Van Der Stelt, Robbert NED19790330
108 Wallaard, Arno NED19791013 118 Van Hummel, Kenny NED19820930
   
Van Vliet - EBH Advocaten VEA Team Moser - AH.nl TMA
121 Berkhout, Thomas NED19841122 131 Dussel, Ronald NED19821212
122 Flens, Rick NED19830411 132 Mazur, Piotr POL19821202
123 Maaskant, Martijn NED19800128 133 Mol, Wouter NED19820417
124 Smit, Dennis NED19810218 134 Waaijer, Bas NED19810906
125 Van Landeghem, Kurt BEL19720529 135 Werner, Hendrik GER19830418
126 Van Leijen, Joost NED19840720 136 Kregel, Jeroen NED19851122
127 Van Melis, Angelo NED19750604 137 Sijm, Rik NED19830809
128 Zuijderwijk, Wilco NED19691002 138 Vos, Elzo NED19850817
   
Bert Story - Piels BSP Löwik Meubelen - Tegeltoko LMT
141 De Haan, Sierk Jan NED19810620 151 De Vries, Roel NED19830810
142 Honig, Reinier NED19831028 152 Lenferink, Maarten NED19800723
143 Kornegoor, Arne NED19810425 153 Olde Dubbelink, Peter NED19800107
144 Lenferink, Jasper NED19821202 154 Rooyakkers, Piet NED19800816
145 Loos, Coen NED19800828 155 Soepenberg, Ger NED19830501
146 Van Der Burg, Germ NED19771109 156 Stougje, Martijn NED19811102
147 Van Der Stelt, Jarko NED19770422 157 Van Den Berg, Peter NED19820702
  158 Veelers, Tom NED19840914
   
Apac Cycling Team APA Comnet Senges COM
161 Alma, Marcel NED19700605 171 Cohnen, Stefan NED19821204
162 Arts, Pascal NED19760606 172 Dressler, Frank GER19760930
163 Berkenbosch, Maint NED19770417 173 Juretzek, Hans-Jurgen GER19751208
164 Bronkhorst, Harm NED19801124 174 Retschke, Robert GER19801217
165 Cordes, Tom NED19660530 175 Roberts, Luke AUS19770125
166 De Haan, Folkert NED19780327 176 Schweizer, Michael GER19831216
167 Haakma, Sieger NED19820316 177 Sweet, Corey AUS19761125
168 Helmantel, Adriaan NED19810415 178 Wiese, Wolfram GER19760820
   
Lamonta TLM Nationale Selectie Nederland NED
181 Kopp, David GER19790105 191 Beltman, Otmar NED19800702
182 Kupfernagel, Stefan GER19770716 192 Dunning, Edwin NED19741219
183 Magyarosi, Peter GER19810109 193 Hup, S NED19721220
184 Mamos, Philipp RUS19821206 194 Luikens, Frank NED19740506
185 Owczarek, Jonas GER19780523 195 Luppes, Marcel NED19710911
186 Papstein, Björn GER19750605 196 Nagengast, Marcel NED19690608
187 Von Kleinsorgen, Christoph GER19740106 197 Steenbergen, Kor NED19830106
188 Weigold, Steffen GER19790409  

Other sources

Rabobank (RB) Navigators  Bankgiroloterij  
Erik Dekker    
Hans Dekkers    
Bobbie Traksel     
Karsten Kroon     
Pieter Weening    
     
     
     
     
Van Hemert - Eurogifts Team Barloworld  Axa
     
     
     
      
     
     
      
     
     
De Nardi (ws)    
Simone CADAMURO    
Michele GOBBI    
Enrico GRIGOLI    
Matej JURCO    
Mirco LORENZETTO    
Devis MIORIN    
Rafael NURITDINOV    
Alessandro VANOTTI