STARTLISTS 2004
APRIL
| 03 | GP Miguel Indurain | ESP | 1.2 |
Provisional Startlist (Club
Ciclista Estella)
| T-MOBILE | COFIDIS | CHOCOLATES JACQUES | |||
| 1 | KESSLER Matthias | 11 | ATIENZA URENDEZ Daniel | 21 | ARANAGA AZKUNE Andoni |
| 2 | EVANS Cadel | 12 | CUESTA LOPEZ DE CASTRO Iñigo | 22 | ARDILA CANO Mauricio Alberto |
| 3 | GUERINI Giuseppe | 13 | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | 23 | BRARD Florent |
| 4 | HIEKMANN Torsten | 14 | LELLI Massimiliano | 24 | KOSTYUK Denys |
| 5 | BOTERO ECHEVERRY Santiago | 15 | MILLAR David | 25 | PIATEK Zbigniew |
| 6 | KLÖDEN Andreas | 16 | PEREZ RODRIGUEZ Luis | 26 | VAN DE WALLE Jurgen |
| 7 | SAVOLDELLI Paolo | 17 | TRENTIN Guido | 27 | ZAMANA Cezary |
| 8 | VINOKOUROV Alexandre | 18 | BESSY Frédéric | 28 | VERHEYEN Geert |
| 9 | WERNER Christian | 19 | FOFONOV Dmitriy | 29 | RUDENKO Maxim |
| 10 | AERTS Mario | 30 | ABAKOUMOV Igor | ||
| S | KONECNY Tomas | ||||
| GEROLSTEINER | ILLES BALEARES-BANESTO | SAUNIER DUVAL | |||
| 31 | FARESIN Gianni | 41 | MANCEBO PEREZ Francisco | 51 | MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel |
| 32 | HARDTER Uwe | 42 | OSA EIZAGUIRRE Aitor | 52 | ZABALLA GUTIERREZ Constantino |
| 33 | MONTGOMERY Sven | 43 | MENCHOV Denis | 53 | CASERO MORENO Rafael |
| 34 | STRAUSS Marcel | 44 | OSA EIZAGUIRRE Unai | 54 | CANADA GRACIA David |
| 35 | TOTSCHNIG Georg | 45 | COLOM MAS Antonio | 55 | DE LA FUENTE David |
| 36 | WEGMANN Fabian | 46 | ARRIETA LUJAMBIO José Luis | 56 | COBO ACEBO Juan Jose |
| 37 | ZBERG Beat | 47 | KARPETS Vladimir | 57 | GOMEZ Angel |
| 38 | ZIEGLER Thomas | 48 | PRADERA RODRIGUEZ Mikel | 58 | VENTOSO ALBERDI Francisco José |
| 39 | ORDOWSKI Volker | 49 | NAVAS CHICA David | 59 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ Juan Carlos |
| 40 | REBELLIN Davide | 50 | ZANDIO ECHAIDE Xabier | 60 | GOMIS LOPEZ Juan |
| S | HORRACH RIPPOLL Joan | ||||
| S | TAULER Antonio | ||||
| RELAX-BODYSOL | COMUNIDAD VALENCIANA-KELME | LAMPRE | |||
| 61 | MARTINEZ TRINIDAD José Alberto | 71 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 81 | GARATE Manuel |
| 62 | BURGOS ROJO Nacor | 72 | ODRIOZOLA MUGARZA Jon | 82 | VILA Francisco |
| 63 | GUERRA GARCIA Hector | 73 | LATASA LASA David | 83 | BERTOLTTI Simone |
| 64 | CESAR VELOSO Gustavo | 74 | JULIA CEGARRA Jose Cayetano | 84 | RIGHI Daniele |
| 65 | ELIAS GALINDO Jose Miguel | 75 | GARCIA QUESADA Adolfo | 85 | PINOTTI Marco |
| 66 | DUENAS NEVADO Moises | 76 | GARCIA QUESADA Carlos | 86 | PICCOLI Mariano |
| 67 | LOPEZ DE LA TORRE Julio | 77 | CUENCA MARTINEZ Juan | 87 | SCOTTO Michele |
| 68 | MAYOZ Ivan | 78 | ZARATE Carlos | 88 | KVACHUK Oleksandr |
| 69 | PEREZ ROMERO Luis | 79 | CHERRO MOLINA Javier | 89 | BELLI Vladimir |
| 70 | SCHEUNEMAN Niels | 80 | OLMO MENACHO Antonio | 90 | SVORADA Jan |
| S | PARRA PINTO Ivan Ramiro | S | QUINZIATO Manuel | ||
| S | ALONSO ANGEL | S | MARZOLI Samuele | ||
| LOKOMOTIV | PHONAK HEARING SYSTEMS | RABOBANK | |||
| 91 | AVERIN Maxim | 101 | AEBERSOLD Niki | 111 | RASMUSSEN Michael |
| 92 | BRUTT Pavel | 102 | BAYARRI ESTEVE Gonzalo | 112 | LEIPHEIMER Levi |
| 93 | ESKOV Nikita | 103 | GUTIERREZ CATALUNA J. | 113 | DE GROOT Bram |
| 94 | IGNATIEV Mikhail | 104 | HAMILTON Tyler | 114 | NIERMANN Grischa |
| 95 | KLIMOV Serguei | 105 | MOOS Alexandre | 115 | VENEBERG Thorwald |
| 96 | KULAKOV Sergei | 106 | PEREZ FERNANDEZ Santi | 116 | DE WEERT Kevin |
| 97 | MINDLIN Anton | 107 | SCHNIDER Daniel | 117 | MUTSAARS Ronald |
| 98 | POSTERNAK Alexandre | 108 | ZUELLE Alex | 118 | BOVEN Jan |
| 99 | TROUSSOV Nikolai | 109 | FERTONANI Marco | 119 | KROON Karsten |
| 100 | SEROV Alexander | 110 | GONZALEZ CAPILLA Santos | 120 | LOTZ Marc |
| S | SEVILLA RIBERA Oscar | S | WIELINGA Remmert | ||
| S | TSCHOPP Johann | S | BOOGERD Michael | ||
| LA PECOL | LIBERTY SEGUROS | CAFÉS BAQUÉ | |||
| 121 | OARBEASCOA ISPIZUA Ruben | 131 | CARUSO Giampaolo | 141 | CARDENAS RAVALO Félix Rafael |
| 122 | BRU PASCAL Yon | 132 | CONTADOR VELASCO Alberto | 142 | ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro |
| 123 | ARROYO DURAN David | 133 | GIL PEREZ Koldo | 143 | SERRANO GONZALEZ Ricardo |
| 124 | TORRE Jorge | 134 | GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Alvaro | 144 | BUENAHORA GUTIERREZ Hernan |
| 125 | BROCO Hernani | 135 | GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor | 145 | GUTIERREZ Francisco |
| 126 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | 136 | HERAS HERNANDEZ Roberto | 146 | PALACIO Francisco |
| 127 | RIBEIRO Nuno | 137 | HERNANDEZ Jesus | 147 | LOPEZ GARCIA David |
| 128 | ANDRADE OLIVEIRA Pedro Manuel | 138 | NOZAL VEGA Isidro | 148 | HIERRO Alberto |
| 129 | BARBOSA Candido | 139 | SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio | 149 | GUTIERREZ SANCHEZ Efrain |
| 130 | DAPENA David Garcia | 140 | VICIOSO ARCOS Angel | 150 | URBANO ARETXABALA Julen |
| S | LOPES GONCALVES Pedro Miguel | ||||
| S | PINHEIRO Luis | ||||
| EUSKALTEL-EUSKADI | COSTA DE ALMERÍA-PATERNINA | BRIOCHES LA BOULANGERIE | |||
| 151 | MAYO DIEZ Iban | 161 | DIAZ LOBATO Pedro | 171 | BELOKI DORRONSORO Gorka |
| 152 | ETXEBARRIA ALKORTA David | 162 | EUBA ZIARRUSTA Lander | 172 | BELOKI DORRONSORO Joseba |
| 153 | FLORES GALARZA Iker | 163 | FERRIO LUQUE Jorge | 173 | CHARTEAU Anthony |
| 154 | FERNANDEZ Koldo | 164 | LARA RUIZ Francisco José | 174 | KERN Christophe |
| 155 | IRIZAR ARANBURU Markel | 165 | DEL RIO Jon | 175 | LEFEVRE Laurent |
| 156 | LUENGO CELAYA Anton | 166 | HERRERO LLORENTE David | 176 | PICHON Mickael |
| 157 | PENA Aketza | 167 | NALLY Dermot | 177 | SPRICK Matthieu |
| 158 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka | 168 | ELGEZABAL FERNANDEZ Mikel | 178 | YUS KEREJETA Unai |
| 159 | GONZALEZ LARRANAGA Gorka | 169 | GONZALEZ RIOS Jonathan | 179 | BENETEAU Walter |
| 160 | LOPEZ DE MUNAIN RUIZ DE GAUNA Alberto | 170 | ORMAETXEA Jokin | 180 | HARY Maryan |
| S | LOPEZ TORRELLA Joaquim | S | MARTIAS Rony | ||
| S | GOLBANO GARCIA Carlos Ramon | S | RENIER Franck | ||
| S | GOMEZ José Angel | ||||
| S | PEREZ PEREIRA Javier |
Other sources
| T-Mobile (ws) | Phonak | Rabobank (RB) |
| Giuseppe Guerini | Tyler Hamilton | Bram de Groot |
| Cadel Evans | Levi Leipheimer | |
| Torsten Hiekmann | Bram de Groot | |
| Sergej Jakovlev | Kevin de Weert | |
| Mattias Kessler | Grischa Niermann | |
| Andreas Klöden | Thorwald Veneberg | |
| Christian Werner | Ronald Mutsaars | |
| Alexandre Vinokourov | Bobbie Traksel | |
| Jan Boven | ||
| Relax Bodysol (ws) | Saeco | Team CSC |
| Niels Scheuneman | ||
| Gustavo Cesar Veloso | ||
| Nacor Burgos Rojo | ||
| José Elias Galindo | ||
| Gustavo Dominguez Lemos | ||
| Iban Mayoz Etxebarria | ||
| Alberto Martinez Trinidad | ||
| Hector Guerra Garcia | ||
| Cofidis (ws) | Gerolsteiner (ws) | Saunier Duval |
| Daniel ATIENZA | Gianni Faresin | Constantino Zaballa |
| Inigo CUESTA | Uwe Hardter | |
| Bingen FERNANDEZ | Sven Montgomery | |
| Massimiliano LELLI | Volker Ordowski | |
| David MILLAR | Georg Totschnig | |
| Luis PEREZ | Fabian Wegmann | |
| Markus Fothen | ||
| Beat Zberg | ||
| Liberty Seguros | Cafés Bacque (TC) | Illes Balears (TC) |
| Roberto Heras | Felix Cardenas | José Luis Arrieta |
| Hernan Buenahora | Iván Gutiérrez | |
| Peio Arreitunandia | David Navas | |
| Fran Gutiérrez | Francisco Mancebo | |
| Efrain Gutiérrez | Aitor Osa | |
| David López | Unai Osa | |
| Francisco Palacios | Vladimir Karpets | |
| Ritxi Serrano | Mikel Pradera | |
| Julen Urbano | Denis Menchov | |
| Xavier Zandio | ||
| Brioches La Boul. (ws) | Euskatel Euskadi (ws) | Lampre (ws) |
| Gorga Beloki | Joseba Albizu | Wladimir Belli |
| Joseba Beloki | David Etxebarria | Simone Bertoletti |
| Anthony Charteau | Robertro Laiseka | Juan Manuel Garate |
| Sylvain Chavanel | Alberto Lopez de Munain | Mariano Piccoli |
| Laurent Lefèvre | Antton Luengo | Marco Pinotti |
| Jérome Pineau | Gorka Verdugo | Daniele Righi |
| Matthieu Sprick | Haimar Zubeldia | Michele Scotto D’Abusco |
| Unai Yus | Iker Flores | Patxi Vila Errandonea |